Historique ZonePlaces - Epagny Metz-Tessy (74112)

Historique combiné des suppressions et créations d'objets OSM par thème, groupé par date.

Filtres
Évolution des créations
Évolution des suppressions

04/02/2026

Suppressions

Eau potable (6 suppressions)
Thème Type ID Contributeur Dernière modification Changeset Date suppression Actions
Eau potable NODE 8291624277 Futur3r 2021-01-04T21:19:02Z 96933807 2026-02-04 09:14:58
Eau potable NODE 8306983922 Futur3r 2021-07-03T12:45:25Z 107352119 2026-02-04 09:14:58
Eau potable NODE 8890017800 Futur3r 2021-07-03T12:45:25Z 107352119 2026-02-04 09:14:58
Eau potable NODE 8910089488 Futur3r 2021-07-10T17:19:59Z 107756420 2026-02-04 09:14:58
Eau potable NODE 9742145316 Futur3r 2022-05-15T23:44:52Z 121028104 2026-02-04 09:14:58
Eau potable NODE 12949688063 Fabien98 2025-11-11T21:34:59Z 174531988 2026-02-04 09:14:58
Bornes incendie (56 suppressions)
Thème Type ID Contributeur Dernière modification Changeset Date suppression Actions
Bornes incendie NODE 4380863293 BaboucheVerte 2022-02-03T10:03:37Z 116955467 2026-02-04 10:27:01
Bornes incendie NODE 4380958191 BaboucheVerte 2024-12-07T10:24:06Z 160021775 2026-02-04 10:27:01
Bornes incendie NODE 4419558889 BaboucheVerte 2022-10-31T14:31:56Z 128302226 2026-02-04 10:27:01
Bornes incendie NODE 4419558989 dom74 2016-09-26T21:06:53Z 42456284 2026-02-04 10:27:01
Bornes incendie NODE 4419559089 kmpoppe (@ Mapillary Update) 2022-10-08T03:36:31Z 127180961 2026-02-04 10:27:01
Bornes incendie NODE 6210952810 pyrog 2019-01-15T17:41:37Z 66338640 2026-02-04 10:27:01
Bornes incendie NODE 6257564603 Futur3r 2021-07-03T13:09:46Z 107353063 2026-02-04 10:27:01
Bornes incendie NODE 6258109870 BaboucheVerte 2022-04-08T11:52:56Z 119468046 2026-02-04 10:27:01
Bornes incendie NODE 8249815374 Futur3r 2020-12-21T20:13:21Z 96215719 2026-02-04 10:27:01
Bornes incendie NODE 8249815461 Futur3r 2020-12-21T20:13:21Z 96215719 2026-02-04 10:27:01
Bornes incendie NODE 8458460675 pyrog 2021-02-25T16:47:33Z 99991883 2026-02-04 10:27:01
Bornes incendie NODE 8458460752 pyrog 2021-02-25T16:47:33Z 99991883 2026-02-04 10:27:01
Bornes incendie NODE 8458460753 pyrog 2021-02-25T16:47:33Z 99991883 2026-02-04 10:27:01
Bornes incendie NODE 8458460754 pyrog 2021-02-25T16:47:33Z 99991883 2026-02-04 10:27:01
Bornes incendie NODE 8458460755 pyrog 2021-02-25T16:47:33Z 99991883 2026-02-04 10:27:01
Bornes incendie NODE 8458460856 pyrog 2021-02-25T16:47:33Z 99991883 2026-02-04 10:27:01
Bornes incendie NODE 8458460866 pyrog 2021-02-25T16:47:33Z 99991883 2026-02-04 10:27:01
Bornes incendie NODE 8458460940 pyrog 2021-02-25T16:47:33Z 99991883 2026-02-04 10:27:01
Bornes incendie NODE 8458460948 pyrog 2021-02-25T16:47:33Z 99991883 2026-02-04 10:27:01
Bornes incendie NODE 8564610858 Fabien98 2021-03-26T16:21:56Z 101803724 2026-02-04 10:27:01
Bornes incendie NODE 9469393050 BaboucheVerte 2024-12-06T14:23:20Z 159996621 2026-02-04 10:27:01
Bornes incendie NODE 9469394671 BaboucheVerte 2024-12-06T14:29:24Z 159996609 2026-02-04 10:27:01
Bornes incendie NODE 9469395160 BaboucheVerte 2022-02-03T09:28:01Z 116953771 2026-02-04 10:27:01
Bornes incendie NODE 9469395633 BaboucheVerte 2024-12-02T13:29:29Z 159843270 2026-02-04 10:27:01
Bornes incendie NODE 9469395635 pyrog 2023-03-18T10:58:23Z 133817994 2026-02-04 10:27:01
Bornes incendie NODE 9469396395 BaboucheVerte 2022-02-05T08:42:28Z 117035372 2026-02-04 10:27:01
Bornes incendie NODE 9473832643 BaboucheVerte 2022-02-06T19:10:20Z 117091541 2026-02-04 10:27:01
Bornes incendie NODE 9480934025 babouche verte senior 2024-12-08T14:08:50Z 160058092 2026-02-04 10:27:01
Bornes incendie NODE 9480937272 BaboucheVerte 2022-03-30T15:55:33Z 119122860 2026-02-04 10:27:01
Bornes incendie NODE 9480942977 BaboucheVerte 2022-02-05T12:40:01Z 117043116 2026-02-04 10:27:01
Bornes incendie NODE 9480945993 BaboucheVerte 2024-12-06T14:33:27Z 159996609 2026-02-04 10:27:01
Bornes incendie NODE 9493724923 BaboucheVerte 2024-12-06T14:27:24Z 159996621 2026-02-04 10:27:01
Bornes incendie NODE 9496662885 BaboucheVerte 2024-12-06T14:31:10Z 159996621 2026-02-04 10:27:01
Bornes incendie NODE 9499274612 BaboucheVerte 2022-02-11T22:20:39Z 117304910 2026-02-04 10:27:01
Bornes incendie NODE 9499299089 BaboucheVerte 2022-02-11T22:20:41Z 117304910 2026-02-04 10:27:01
Bornes incendie NODE 9499339513 BaboucheVerte 2022-10-31T14:31:23Z 128302226 2026-02-04 10:27:01
Bornes incendie NODE 9499368304 BaboucheVerte 2022-02-11T22:20:39Z 117304910 2026-02-04 10:27:01
Bornes incendie NODE 10159426117 Toto2642 2025-12-29T11:40:22Z 176572347 2026-02-04 10:27:01
Bornes incendie NODE 10159517807 Toto2642 2026-01-15T15:13:25Z 177263206 2026-02-04 10:27:01
Bornes incendie NODE 10159566969 Rainbowfly 2024-05-25T16:18:02Z 151818766 2026-02-04 10:27:01
Bornes incendie NODE 10209752640 BaboucheVerte 2022-11-25T16:20:12Z 129375348 2026-02-04 10:27:01
Bornes incendie NODE 11049681623 François2 2023-07-16T17:15:10Z 138587801 2026-02-04 10:27:01
Bornes incendie NODE 12264844349 Rainbowfly 2024-10-18T22:11:29Z 158069551 2026-02-04 10:27:01
Bornes incendie NODE 12291339363 Hexdump74 2024-10-27T08:14:56Z 158401723 2026-02-04 10:27:01
Bornes incendie NODE 12373570166 BaboucheVerte 2024-11-25T13:55:37Z 159574816 2026-02-04 10:27:01
Bornes incendie NODE 12386351204 BaboucheVerte 2024-11-30T15:05:17Z 159777121 2026-02-04 10:27:01
Bornes incendie NODE 12391307291 BaboucheVerte 2024-12-02T18:10:53Z 159854206 2026-02-04 10:27:01
Bornes incendie NODE 12391321924 BaboucheVerte 2024-12-02T17:42:15Z 159853173 2026-02-04 10:27:01
Bornes incendie NODE 12391390378 BaboucheVerte 2024-12-02T18:11:50Z 159854232 2026-02-04 10:27:01
Bornes incendie NODE 12402574751 BaboucheVerte 2024-12-07T14:47:56Z 160029645 2026-02-04 10:27:01
Bornes incendie NODE 12475697316 Rainbowfly 2025-01-05T14:30:12Z 161022584 2026-02-04 10:27:01
Bornes incendie NODE 12894258567 François2 2025-06-07T08:36:02Z 167298343 2026-02-04 10:27:01
Bornes incendie NODE 13023033185 François2 2025-07-25T14:55:55Z 169459545 2026-02-04 10:27:01
Bornes incendie NODE 13063221753 Rainbowfly 2025-08-11T10:32:18Z 170285291 2026-02-04 10:27:01
Bornes incendie NODE 13469154798 Rainbowfly 2026-01-19T21:14:58Z 177449455 2026-02-04 10:27:01
Bornes incendie NODE 13522247955 Rainbowfly 2026-02-03T16:57:35Z 178059864 2026-02-04 10:27:01
Bornes de recharge (13 suppressions)
Thème Type ID Contributeur Dernière modification Changeset Date suppression Actions
Bornes de recharge NODE 6239647980 sheldonelectric 2024-06-10T22:26:09Z 152518066 2026-02-04 10:27:01
Bornes de recharge NODE 8959151356 Fabien98 2021-07-29T07:23:04Z 108801407 2026-02-04 10:27:01
Bornes de recharge NODE 11773868198 JFK73 2024-03-30T16:47:18Z 149360038 2026-02-04 10:27:01
Bornes de recharge NODE 12063399769 n1c0_74 2024-07-20T08:38:35Z 154169642 2026-02-04 10:27:01
Bornes de recharge NODE 12066038400 n1c0_74 2024-07-22T11:02:18Z 154256934 2026-02-04 10:27:01
Bornes de recharge NODE 12241331031 Fabien98 2024-10-10T13:17:59Z 157715483 2026-02-04 10:27:01
Bornes de recharge NODE 12241331032 Fabien98 2024-10-10T13:17:59Z 157715483 2026-02-04 10:27:01
Bornes de recharge NODE 13439560119 Sir_Magnus 2026-01-08T11:11:20Z 176979901 2026-02-04 10:27:01
Bornes de recharge NODE 13439560120 Sir_Magnus 2026-01-08T11:11:20Z 176979901 2026-02-04 10:27:01
Bornes de recharge NODE 13439560121 Sir_Magnus 2026-01-08T11:11:20Z 176979901 2026-02-04 10:27:01
Bornes de recharge NODE 13439560122 Sir_Magnus 2026-01-08T11:11:20Z 176979901 2026-02-04 10:27:01
Bornes de recharge NODE 13439560123 Sir_Magnus 2026-01-08T11:11:20Z 176979901 2026-02-04 10:27:01
Bornes de recharge WAY 1322903190 Fabien98 2024-10-10T13:17:59Z 157715483 2026-02-04 10:27:01
Toilettes publiques (6 suppressions)
Thème Type ID Contributeur Dernière modification Changeset Date suppression Actions
Toilettes publiques NODE 4387245309 Futur3r 2021-01-04T20:44:08Z 96932630 2026-02-04 10:27:01
Toilettes publiques NODE 4399546598 François2 2022-06-18T08:02:35Z 122535555 2026-02-04 10:27:01
Toilettes publiques NODE 8850860124 Futur3r 2021-06-20T16:37:31Z 106673187 2026-02-04 10:27:01
Toilettes publiques NODE 8929485986 Futur3r 2021-07-17T22:32:36Z 108175414 2026-02-04 10:27:01
Toilettes publiques NODE 10159417295 BaboucheVerte 2022-11-05T14:01:52Z 128522129 2026-02-04 10:27:01
Toilettes publiques WAY 668220201 sigmaster74 2019-02-04T10:59:50Z 66899448 2026-02-04 10:27:01
Arrêts de bus (58 suppressions)
Thème Type ID Contributeur Dernière modification Changeset Date suppression Actions
Arrêts de bus NODE 340909521 Hervé TUC 2025-10-20T20:36:28Z 173555478 2026-02-04 10:27:01
Arrêts de bus NODE 343792580 pyrog 2020-10-21T14:33:13Z 92839773 2026-02-04 10:27:01
Arrêts de bus NODE 344286938 Futur3r 2021-07-10T21:45:21Z 107763499 2026-02-04 10:27:01
Arrêts de bus NODE 344296310 Virgile1994 2019-02-02T16:14:16Z 66859156 2026-02-04 10:27:01
Arrêts de bus NODE 344296334 Hervé TUC 2025-10-20T20:36:29Z 173555478 2026-02-04 10:27:01
Arrêts de bus NODE 344324994 Alexandre148025 2025-04-17T09:20:56Z 165061828 2026-02-04 10:27:01
Arrêts de bus NODE 344535306 Hervé TUC 2025-10-20T20:36:29Z 173555478 2026-02-04 10:27:01
Arrêts de bus NODE 371655999 laurent-38 2022-08-13T12:19:50Z 124851089 2026-02-04 10:27:01
Arrêts de bus NODE 558927430 déni 2024-09-11T08:57:58Z 156472766 2026-02-04 10:27:01
Arrêts de bus NODE 628085008 eultra 2025-03-04T07:33:27Z 163189243 2026-02-04 10:27:01
Arrêts de bus NODE 628103637 Rallysta74 2014-12-28T18:17:23Z 27759897 2026-02-04 10:27:01
Arrêts de bus NODE 739660207 Virgile1994 2019-02-02T21:58:45Z 66865913 2026-02-04 10:27:01
Arrêts de bus NODE 2606765247 Futur3r 2020-12-09T20:52:19Z 95575069 2026-02-04 10:27:01
Arrêts de bus NODE 3251146606 patman37 2023-10-27T14:45:20Z 143215411 2026-02-04 10:27:01
Arrêts de bus NODE 3251146607 Virgile1994 2018-08-18T10:02:50Z 61766350 2026-02-04 10:27:01
Arrêts de bus NODE 3254293482 Futur3r 2021-01-27T11:19:15Z 98225008 2026-02-04 10:27:01
Arrêts de bus NODE 3254298561 pyrog 2020-10-21T14:33:13Z 92839773 2026-02-04 10:27:01
Arrêts de bus NODE 3256591461 Futur3r 2021-07-10T21:45:21Z 107763499 2026-02-04 10:27:01
Arrêts de bus NODE 3256614075 déni 2024-09-11T09:11:41Z 156472766 2026-02-04 10:27:01
Arrêts de bus NODE 3256614076 déni 2024-09-11T09:11:41Z 156472766 2026-02-04 10:27:01
Arrêts de bus NODE 3256614077 déni 2024-09-11T09:11:41Z 156472766 2026-02-04 10:27:01
Arrêts de bus NODE 3256621449 déni 2024-09-06T13:33:03Z 156275538 2026-02-04 10:27:01
Arrêts de bus NODE 3256623013 déni 2024-09-06T13:33:03Z 156275538 2026-02-04 10:27:01
Arrêts de bus NODE 3256637604 déni 2024-09-11T08:57:58Z 156472766 2026-02-04 10:27:01
Arrêts de bus NODE 3256637605 déni 2024-09-11T08:57:58Z 156472766 2026-02-04 10:27:01
Arrêts de bus NODE 3256637606 tartiflex 2023-05-18T09:45:26Z 136245953 2026-02-04 10:27:01
Arrêts de bus NODE 3256757840 tartiflex 2023-05-18T09:45:26Z 136245953 2026-02-04 10:27:01
Arrêts de bus NODE 3256992483 ZoLuSs 2022-12-25T21:54:42Z 130494894 2026-02-04 10:27:01
Arrêts de bus NODE 3257018911 ZoLuSs 2022-12-25T21:54:42Z 130494894 2026-02-04 10:27:01
Arrêts de bus NODE 3257018912 ZoLuSs 2022-12-25T21:54:42Z 130494894 2026-02-04 10:27:01
Arrêts de bus NODE 3257023575 déni 2024-09-11T08:59:02Z 156472766 2026-02-04 10:27:01
Arrêts de bus NODE 3257023576 déni 2024-09-11T08:59:02Z 156472766 2026-02-04 10:27:01
Arrêts de bus NODE 3257043301 Rallysta74 2014-12-28T18:17:22Z 27759897 2026-02-04 10:27:01
Arrêts de bus NODE 3257043302 Futur3r 2021-07-11T12:40:04Z 107780774 2026-02-04 10:27:01
Arrêts de bus NODE 3257089124 Futur3r 2020-12-13T15:18:59Z 95758945 2026-02-04 10:27:01
Arrêts de bus NODE 3257108966 déni 2024-09-06T13:33:03Z 156275538 2026-02-04 10:27:01
Arrêts de bus NODE 3257108967 déni 2024-09-06T13:33:03Z 156275538 2026-02-04 10:27:01
Arrêts de bus NODE 3257108968 déni 2024-09-06T13:33:03Z 156275538 2026-02-04 10:27:01
Arrêts de bus NODE 3257108969 déni 2024-09-06T13:33:03Z 156275538 2026-02-04 10:27:01
Arrêts de bus NODE 4925243942 tartiflex 2023-05-18T09:45:26Z 136245953 2026-02-04 10:27:01
Arrêts de bus NODE 5783194353 Virgile1994 2019-02-02T16:14:18Z 66859156 2026-02-04 10:27:01
Arrêts de bus NODE 6220421595 patman37 2023-10-27T14:45:20Z 143215411 2026-02-04 10:27:01
Arrêts de bus NODE 6239723064 déni 2024-09-06T13:33:03Z 156275538 2026-02-04 10:27:01
Arrêts de bus NODE 6254016533 Futur3r 2020-12-09T20:52:19Z 95575069 2026-02-04 10:27:01
Arrêts de bus NODE 6254767332 déni 2024-09-11T08:57:58Z 156472766 2026-02-04 10:27:01
Arrêts de bus NODE 6254767612 tartiflex 2023-05-18T09:45:26Z 136245953 2026-02-04 10:27:01
Arrêts de bus NODE 6269825755 tartiflex 2023-05-18T09:45:26Z 136245953 2026-02-04 10:27:01
Arrêts de bus NODE 6269825756 tartiflex 2023-05-18T09:45:26Z 136245953 2026-02-04 10:27:01
Arrêts de bus NODE 6327118579 alkino 2022-09-03T08:28:45Z 125726993 2026-02-04 10:27:01
Arrêts de bus NODE 6327118878 déni 2024-09-06T13:33:03Z 156275538 2026-02-04 10:27:01
Arrêts de bus NODE 6327119106 déni 2024-09-06T13:33:03Z 156275538 2026-02-04 10:27:01
Arrêts de bus NODE 6327119107 déni 2024-09-06T13:33:03Z 156275538 2026-02-04 10:27:01
Arrêts de bus NODE 6340380060 déni 2024-09-06T13:33:03Z 156275538 2026-02-04 10:27:01
Arrêts de bus NODE 11909557139 alkino 2024-05-16T10:46:49Z 151401426 2026-02-04 10:27:01
Arrêts de bus NODE 12475693819 Rainbowfly 2025-04-13T21:07:00Z 164912811 2026-02-04 10:27:01
Arrêts de bus NODE 12475714007 Rainbowfly 2025-04-13T21:07:00Z 164912811 2026-02-04 10:27:01
Arrêts de bus NODE 13063198094 Rainbowfly 2025-08-11T10:32:17Z 170285287 2026-02-04 10:27:01
Arrêts de bus NODE 13063221752 Rainbowfly 2025-08-11T10:32:15Z 170285287 2026-02-04 10:27:01
Défibrillateurs (9 suppressions)
Thème Type ID Contributeur Dernière modification Changeset Date suppression Actions
Défibrillateurs NODE 7801583321 dom74 2021-04-24T17:04:28Z 103545702 2026-02-04 10:27:01
Défibrillateurs NODE 7894444647 PanierAvide 2021-02-24T08:43:55Z 99887648 2026-02-04 10:27:01
Défibrillateurs NODE 7982265771 PanierAvide 2021-02-24T08:43:57Z 99887648 2026-02-04 10:27:01
Défibrillateurs NODE 7989236545 Syl 2024-11-06T17:59:16Z 158828258 2026-02-04 10:27:01
Défibrillateurs NODE 8321839469 Futur3r 2021-01-14T17:37:40Z 97509022 2026-02-04 10:27:01
Défibrillateurs NODE 8866929682 Futur3r 2021-06-25T22:49:50Z 106986366 2026-02-04 10:27:01
Défibrillateurs NODE 9060234350 Futur3r 2021-09-03T12:45:02Z 110677383 2026-02-04 10:27:01
Défibrillateurs NODE 9651612163 BaboucheVerte 2022-04-08T11:52:54Z 119468046 2026-02-04 10:27:01
Défibrillateurs NODE 9742205031 Futur3r 2022-07-22T11:14:27Z 123934366 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance (90 suppressions)
Thème Type ID Contributeur Dernière modification Changeset Date suppression Actions
Caméras de surveillance NODE 780952998 Futur3r 2022-05-15T23:44:52Z 121028104 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 780957634 Futur3r 2022-06-15T17:39:39Z 122429105 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 780959540 Futur3r 2022-07-24T01:27:35Z 123994127 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 1020001347 Futur3r 2022-06-15T17:39:39Z 122429105 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 8316125949 Futur3r 2022-06-15T17:39:39Z 122429105 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 8322445080 sovereign_ch 2021-02-07T08:41:49Z 98841508 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 8322445081 Futur3r 2021-01-15T00:03:47Z 97520258 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 8322445082 Futur3r 2021-01-14T21:33:58Z 97516871 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 8322589764 Futur3r 2021-01-14T23:05:20Z 97519115 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 8322606653 Futur3r 2021-01-15T00:51:28Z 97521079 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 8322606654 Futur3r 2021-01-15T00:51:28Z 97521079 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 8322643076 sovereign_ch 2021-02-07T08:41:49Z 98841508 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 8324216965 Futur3r 2021-01-15T11:45:09Z 97557472 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 8324216966 Futur3r 2021-01-15T11:34:31Z 97556701 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 8324216967 Futur3r 2021-01-15T11:45:09Z 97557472 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 8324216968 Futur3r 2021-01-15T11:34:31Z 97556701 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 8324216969 Rainbowfly 2026-01-19T21:14:56Z 177449450 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 8324216970 Futur3r 2021-01-15T11:34:31Z 97556701 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 8324216971 Rainbowfly 2026-01-19T21:14:57Z 177449450 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 8324216973 Rainbowfly 2026-01-19T21:14:56Z 177449450 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 8324216974 Rainbowfly 2026-01-19T21:14:56Z 177449450 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 8324216980 Futur3r 2021-01-15T11:34:31Z 97556701 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 8324216981 Futur3r 2021-01-15T11:34:31Z 97556701 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 8324216982 Futur3r 2021-01-15T11:34:31Z 97556701 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 8324216983 Futur3r 2021-01-15T11:34:31Z 97556701 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 8324566271 Futur3r 2021-01-15T13:27:23Z 97563497 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 8355530702 Futur3r 2021-01-23T19:03:32Z 98032687 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 8483687960 Futur3r 2021-03-03T19:08:32Z 100370958 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 8485537474 Futur3r 2021-03-04T10:15:11Z 100412332 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 8485537475 Futur3r 2021-03-04T10:15:11Z 100412332 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 8485537479 Futur3r 2021-03-04T10:15:11Z 100412332 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 8485537480 Futur3r 2021-03-04T10:15:11Z 100412332 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 8485537482 Futur3r 2021-03-04T10:15:11Z 100412332 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 8557324135 Futur3r 2021-03-24T14:09:55Z 101653310 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 8662476969 FvGordon 2025-06-14T12:30:53Z 167610872 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 8850860090 Futur3r 2021-06-20T17:02:22Z 106674165 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 8850860091 Futur3r 2021-06-20T17:02:22Z 106674165 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 8850860094 Futur3r 2021-06-20T17:02:22Z 106674165 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 8850860095 Futur3r 2021-06-24T23:01:48Z 106926375 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 8850860096 Futur3r 2021-06-20T17:02:22Z 106674165 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 8872657744 Futur3r 2021-06-28T15:16:44Z 107096198 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 8916328816 Futur3r 2021-07-13T11:20:16Z 107904733 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 9033054212 Sir_Magnus 2025-09-01T13:05:28Z 171314915 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 9033054213 Sir_Magnus 2025-09-01T13:04:46Z 171314915 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 9033054214 Sir_Magnus 2025-09-01T13:04:29Z 171314915 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 9452472715 pyrog 2025-06-09T07:53:57Z 167382863 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 9469391779 BaboucheVerte 2022-02-02T18:35:25Z 116930791 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 9473832571 BaboucheVerte 2022-02-06T19:10:20Z 117091541 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 9473835583 BaboucheVerte 2022-02-06T19:10:20Z 117091541 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 9473863044 BaboucheVerte 2022-02-06T19:10:20Z 117091541 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 9473872316 BaboucheVerte 2022-02-06T19:10:20Z 117091541 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 9480929193 BaboucheVerte 2022-02-05T12:40:01Z 117043116 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 9480931075 BaboucheVerte 2022-02-06T19:10:20Z 117091541 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 9480933338 BaboucheVerte 2022-02-05T12:39:58Z 117043116 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 9480933340 BaboucheVerte 2022-02-06T22:12:36Z 117096321 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 9480939048 BaboucheVerte 2022-02-06T19:10:20Z 117091541 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 9480941931 BaboucheVerte 2022-02-06T19:10:20Z 117091541 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 9480944634 BaboucheVerte 2022-02-06T22:12:36Z 117096321 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 9484645404 BaboucheVerte 2022-02-06T22:12:36Z 117096321 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 9484645409 BaboucheVerte 2022-02-06T22:12:36Z 117096321 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 9484645410 BaboucheVerte 2022-02-06T22:12:36Z 117096321 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 9484645411 BaboucheVerte 2022-02-06T22:12:36Z 117096321 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 9490440152 BaboucheVerte 2022-02-09T22:14:24Z 117221163 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 9499318245 Futur3r 2022-06-15T17:39:39Z 122429105 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 9499323797 Futur3r 2022-06-15T17:39:39Z 122429105 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 9499336072 Futur3r 2022-06-15T17:39:39Z 122429105 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 9499352290 Futur3r 2022-06-15T17:39:39Z 122429105 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 9624306939 Futur3r 2022-06-15T17:39:39Z 122429105 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 9820597724 Futur3r 2022-06-15T17:39:39Z 122429105 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 12404867483 pyrog 2025-06-12T09:34:50Z 167525110 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 12404880262 Toto2642 2024-12-09T07:54:01Z 160081368 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 12404898122 xr_annecy 2024-12-08T14:47:27Z 160059246 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 12404935119 pyrog 2025-06-09T09:14:40Z 167385999 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 12405051663 xr_annecy 2024-12-08T16:02:53Z 160059246 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 12528903778 Brrdns 2025-01-24T08:57:08Z 161702916 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 12714703986 Sir_Magnus 2025-09-09T12:45:47Z 171684649 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 12777277433 Rainbowfly 2025-11-29T10:16:30Z 175269084 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 12777301883 Rainbowfly 2025-11-29T10:16:30Z 175269084 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 12843132084 Rainbowfly 2025-05-16T23:31:55Z 166372472 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 12855375196 Rainbowfly 2025-05-22T12:46:00Z 166611761 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 12855375197 Rainbowfly 2025-05-22T12:46:00Z 166611761 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 12855375198 Rainbowfly 2025-05-22T12:46:00Z 166611761 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 12855375199 Rainbowfly 2025-05-22T12:46:00Z 166611761 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 12855375200 Rainbowfly 2025-05-22T12:46:00Z 166611761 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 13065305925 Rainbowfly 2025-08-12T13:07:19Z 170341401 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 13065305926 Rainbowfly 2025-08-12T13:07:19Z 170341401 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 13065305927 Rainbowfly 2025-08-12T13:07:19Z 170341401 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 13065305928 Rainbowfly 2025-08-12T13:07:19Z 170341401 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 13065305929 Rainbowfly 2025-08-12T13:07:19Z 170341401 2026-02-04 10:27:01
Caméras de surveillance NODE 13389038497 Rainbowfly 2025-12-19T16:56:34Z 176149166 2026-02-04 10:27:01
Points de recyclage (86 suppressions)
Thème Type ID Contributeur Dernière modification Changeset Date suppression Actions
Points de recyclage NODE 1816270805 Rainbowfly 2024-07-06T19:41:34Z 153637351 2026-02-04 10:27:01
Points de recyclage NODE 2661014987 Futur3r 2021-07-15T13:43:44Z 108056632 2026-02-04 10:27:01
Points de recyclage NODE 3216048137 cquest 2014-12-02T17:09:11Z 27184264 2026-02-04 10:27:01
Points de recyclage NODE 3378321425 Futur3r 2021-02-26T21:25:20Z 100075438 2026-02-04 10:27:01
Points de recyclage NODE 3378373199 Rainbowfly 2025-01-05T14:30:04Z 161022567 2026-02-04 10:27:01
