Historique ZonePlaces - Saint-Nizier-le-Bouchoux (01380)

Historique combiné des suppressions et créations d'objets OSM par thème, groupé par date.

Filtres
Évolution des créations
Évolution des suppressions

14/12/2025

Créations/Modifications

Bâtiments (10 objets)
Thème Type ID Contributeur Date modification Changeset Actions
Bâtiments WAY 125214447 Sandonin 2025-12-14T11:08:51Z 175914493
Bâtiments WAY 125214707 Sandonin 2025-12-14T11:08:51Z 175914493
Bâtiments WAY 125215704 Sandonin 2025-12-14T11:08:51Z 175914493
Bâtiments WAY 125216298 Sandonin 2025-12-14T11:08:51Z 175914493
Bâtiments WAY 125216552 Sandonin 2025-12-14T11:08:51Z 175914493
Bâtiments WAY 1458452345 Sandonin 2025-12-14T11:08:51Z 175914493
Bâtiments WAY 1458452346 Sandonin 2025-12-14T11:08:51Z 175914493
Bâtiments WAY 1458452347 Sandonin 2025-12-14T11:08:51Z 175914493
Bâtiments WAY 1458452348 Sandonin 2025-12-14T11:08:51Z 175914493
Bâtiments WAY 1458452349 Sandonin 2025-12-14T11:08:51Z 175914493

12/10/2025

Créations/Modifications

Poteaux électriques (6 objets)
Thème Type ID Contributeur Date modification Changeset Actions
Poteaux électriques NODE 6522289629 HugoC01 2025-10-12T13:23:19Z 173180848
Poteaux électriques NODE 6522289630 HugoC01 2025-10-12T13:23:19Z 173180848
Poteaux électriques NODE 6522718831 HugoC01 2025-10-12T13:23:19Z 173180848
Poteaux électriques NODE 6522718832 HugoC01 2025-10-12T13:23:19Z 173180848
Poteaux électriques NODE 6522718833 HugoC01 2025-10-12T13:23:19Z 173180848
Poteaux électriques NODE 6522718834 HugoC01 2025-10-12T13:23:19Z 173180848

06/10/2025

Créations/Modifications

Poteaux électriques (4 objets)
Thème Type ID Contributeur Date modification Changeset Actions
Poteaux électriques NODE 6522289626 HugoC01 2025-10-06T12:25:36Z 172911475
Poteaux électriques NODE 6522289627 HugoC01 2025-10-06T12:25:36Z 172911475
Poteaux électriques NODE 6522289631 HugoC01 2025-10-06T12:25:36Z 172911475
Poteaux électriques NODE 6522718820 HugoC01 2025-10-06T12:25:36Z 172911475