Préparation du labourage de la commune…
Bancs - Versailles
Code INSEE: 78646
Évolution dans le temps
Mesures historiques (CityFollowUp)
Changements sur les 30 derniers jours :
- Nombre d'objets : +890 (de 0 à 890) (comparaison avec le 2026-07-21)
- Taux de complétion : +64.0% (de 0.0% à 64.0%) (comparaison avec le 2026-07-21)
Synthèse pour cette ville (PostGIS + lieux)
Tous les thèmes calculés à partir du même jeu d’objets PostGIS — tri alphabétique par défaut ; cliquez sur un en-tête pour trier.
| Thème | Nombre | Complétion | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 307 | 27 % | Voir |
| Bornes de recharge | 12 | 50 % | Voir |
| Toilettes publiques | 23 | 41 % | Voir |
| Arrêts de bus | 306 | 97 % | Voir |
| Défibrillateurs | 34 | 69 % | Voir |
| Caméras de surveillance | 226 | 99 % | Voir |
| Points de recyclage | 152 | 99 % | Voir |
| Sous-stations électriques | 15 | 73 % | Voir |
| Laboratoires d'analyse | 5 | 31 % | Voir |
| Écoles | 29 | 57 % | Voir |
| Commissariats | 1 | 17 % | Voir |
| Lieux de santé | 107 | 26 % | Voir |
| Parkings vélos | 491 | 96 % | Voir |
| Mobilité (pistes cyclables) | 43 | 0 % | Voir |
| Panneaux électoraux | 7 | 0 % | Voir |
| Bâtiments | 0 | 0 % | Voir |
| RNB | 0 | 0 % | Voir |
| Objets avec email | 190 | 98 % | Voir |
| Bancs | 890 | 64 % | page actuelle |
| Poubelles | 451 | 4 % | Voir |
| Lampadaires | 329 | 30 % | Voir |
| Eau potable | 47 | 0 % | Voir |
| Arbres | 3123 | 9 % | Voir |
| Lieux | 410 | 38 % | Voir |
| Poteaux électriques | 0 | 0 % | Voir |
| Bouche d'égout | 16 | 88 % | Voir |
| Microbibliothèques | 8 | 0 % | Voir |
| Climatisation (air_conditioning) | 8 | 100 % | Voir |
| Parc à jeux pour enfants | 16 | 3 % | Voir |
| Restaurants | 175 | 30 % | Voir |
| Travaux (chantiers) | 0 | 0 % | Voir |
| Voirie (highways) | 678 | 19 % | Voir |
| Plein air (itinéraires de randonnée) | 0 | 0 % | Voir |
| Gares de train | 8 | 100 % | Voir |
| Associations | 18 | 27 % | Voir |
| Tags proposed:* (chantiers / fusion) | 0 | 0 % | Voir |
| Tags was:* (historique) | 6 | 0 % | Voir |
| Adresses (tags addr:*) | 8566 | 59 % | Voir |
| Signalisation routière | 797 | 0 % | Voir |
Lecture des objets PostGIS…
890
Nombre actuel
64 %
Complétion actuelle
Suivi des objets OSM
Objets actuels suivis
890
Nodes
0
Ways
0
Relations
890
Total
Alertes Osmose
Chargement des alertes...
Statistiques des tags utilisés dans les objets trouvés
Autres thématiques de suivi :
- Adresses (tags addr:*)
- Arbres
- Arrêts de bus
- Associations
- Bornes de recharge
- Bornes incendie
- Bouche d'égout
- Bâtiments
- Caméras de surveillance
- Climatisation (air_conditioning)
- Commissariats
- Défibrillateurs
- Eau potable
- Gares de train
- Laboratoires d'analyse
- Lampadaires
- Lieux
- Lieux de santé
- Microbibliothèques
- Mobilité (pistes cyclables)
- Objets avec email
- Panneaux électoraux
- Parc à jeux pour enfants
- Parkings vélos
- Plein air (itinéraires de randonnée)
- Points de recyclage
- Poteaux électriques
- Poubelles
- Restaurants
- RNB
- Signalisation routière
- Sous-stations électriques
- Tags proposed:* (chantiers / fusion)
- Tags was:* (historique)
- Toilettes publiques
- Travaux (chantiers)
- Voirie (highways)
- Écoles