Préparation du labourage de la commune…
Lieux -
Code INSEE: 39013
Avis
Évolution dans le temps
Mesures historiques (CityFollowUp)
Changements sur les 30 derniers jours :
- Nombre d'objets : +44 (de 0 à 44) (comparaison avec le 2026-07-16)
- Taux de complétion : +23.2% (de 0.0% à 23.2%) (comparaison avec le 2026-07-16)
Synthèse pour cette ville (PostGIS + lieux)
Tous les thèmes calculés à partir du même jeu d’objets PostGIS — tri alphabétique par défaut ; cliquez sur un en-tête pour trier.
| Thème | Nombre | Complétion | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 25 | 60 % | Voir |
| Bornes de recharge | 1 | 0 % | Voir |
| Toilettes publiques | 2 | 50 % | Voir |
| Arrêts de bus | 11 | 85 % | Voir |
| Défibrillateurs | 5 | 60 % | Voir |
| Caméras de surveillance | 1 | 100 % | Voir |
| Points de recyclage | 7 | 100 % | Voir |
| Sous-stations électriques | 1 | 100 % | Voir |
| Laboratoires d'analyse | 0 | 0 % | Voir |
| Écoles | 1 | 67 % | Voir |
| Commissariats | 1 | 17 % | Voir |
| Lieux de santé | 11 | 35 % | Voir |
| Parkings vélos | 8 | 69 % | Voir |
| Mobilité (pistes cyclables) | 0 | 0 % | Voir |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | Voir |
| Bâtiments | 0 | 0 % | Voir |
| RNB | 0 | 0 % | Voir |
| Objets avec email | 34 | 99 % | Voir |
| Bancs | 27 | 72 % | Voir |
| Poubelles | 17 | 3 % | Voir |
| Lampadaires | 12 | 0 % | Voir |
| Eau potable | 2 | 0 % | Voir |
| Arbres | 50 | 19 % | Voir |
| Lieux | 44 | 35 % | page actuelle |
| Poteaux électriques | 273 | 8 % | Voir |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | Voir |
| Microbibliothèques | 0 | 0 % | Voir |
| Climatisation (air_conditioning) | 2 | 100 % | Voir |
| Parc à jeux pour enfants | 0 | 0 % | Voir |
| Restaurants | 11 | 50 % | Voir |
| Travaux (chantiers) | 0 | 0 % | Voir |
| Voirie (highways) | 23 | 3 % | Voir |
| Plein air (itinéraires de randonnée) | 0 | 0 % | Voir |
| Gares de train | 1 | 80 % | Voir |
| Associations | 2 | 39 % | Voir |
| Tags proposed:* (chantiers / fusion) | 0 | 0 % | Voir |
| Tags was:* (historique) | 8 | 0 % | Voir |
| Adresses (tags addr:*) | 1345 | 51 % | Voir |
| Signalisation routière | 108 | 0 % | Voir |
Lecture des objets PostGIS…
44
Nombre actuel
35 %
Complétion actuelle
Suivi des objets OSM
Le suivi des objets OSM n'a pas encore été initialisé pour ce thème.
Il sera créé lors de la prochaine mise à jour du followup.
Alertes Osmose
Chargement des alertes...
Critères de complétion attendus pour ce thème
Statistiques des tags utilisés dans les objets trouvés
Autres thématiques de suivi :
- Adresses (tags addr:*)
- Arbres
- Arrêts de bus
- Associations
- Bancs
- Bornes de recharge
- Bornes incendie
- Bouche d'égout
- Bâtiments
- Caméras de surveillance
- Climatisation (air_conditioning)
- Commissariats
- Défibrillateurs
- Eau potable
- Gares de train
- Laboratoires d'analyse
- Lampadaires
- Lieux de santé
- Microbibliothèques
- Mobilité (pistes cyclables)
- Objets avec email
- Panneaux électoraux
- Parc à jeux pour enfants
- Parkings vélos
- Plein air (itinéraires de randonnée)
- Points de recyclage
- Poteaux électriques
- Poubelles
- Restaurants
- RNB
- Signalisation routière
- Sous-stations électriques
- Tags proposed:* (chantiers / fusion)
- Tags was:* (historique)
- Toilettes publiques
- Travaux (chantiers)
- Voirie (highways)
- Écoles