Préparation du labourage de la commune…
Laboratoires d'analyse - Marseille 8e Arrondissement
Code INSEE: 13208
Évolution dans le temps
Mesures historiques (CityFollowUp)
Changements sur les 30 derniers jours :
- Nombre d'objets : +11 (de 0 à 11) (comparaison avec le 2026-07-19)
- Taux de complétion : +45.0% (de 0.0% à 45.0%) (comparaison avec le 2026-07-19)
Synthèse pour cette ville (PostGIS + lieux)
Tous les thèmes calculés à partir du même jeu d’objets PostGIS — tri alphabétique par défaut ; cliquez sur un en-tête pour trier.
| Thème | Nombre | Complétion | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 44 | 25 % | Voir |
| Bornes de recharge | 20 | 45 % | Voir |
| Toilettes publiques | 28 | 30 % | Voir |
| Arrêts de bus | 209 | 100 % | Voir |
| Défibrillateurs | 9 | 89 % | Voir |
| Caméras de surveillance | 67 | 97 % | Voir |
| Points de recyclage | 128 | 92 % | Voir |
| Sous-stations électriques | 8 | 88 % | Voir |
| Laboratoires d'analyse | 11 | 45 % | page actuelle |
| Écoles | 14 | 67 % | Voir |
| Commissariats | 1 | 17 % | Voir |
| Lieux de santé | 86 | 27 % | Voir |
| Parkings vélos | 105 | 92 % | Voir |
| Mobilité (pistes cyclables) | 8 | 0 % | Voir |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | Voir |
| Bâtiments | 0 | 0 % | Voir |
| RNB | 0 | 0 % | Voir |
| Objets avec email | 60 | 90 % | Voir |
| Bancs | 275 | 56 % | Voir |
| Poubelles | 111 | 13 % | Voir |
| Lampadaires | 2489 | 1 % | Voir |
| Eau potable | 50 | 2 % | Voir |
| Arbres | 2673 | 22 % | Voir |
| Lieux | 260 | 28 % | Voir |
| Poteaux électriques | 1953 | 100 % | Voir |
| Bouche d'égout | 2 | 100 % | Voir |
| Microbibliothèques | 3 | 50 % | Voir |
| Climatisation (air_conditioning) | 11 | 100 % | Voir |
| Parc à jeux pour enfants | 2 | 0 % | Voir |
| Restaurants | 121 | 19 % | Voir |
| Travaux (chantiers) | 0 | 0 % | Voir |
| Voirie (highways) | 2707 | 3 % | Voir |
| Plein air (itinéraires de randonnée) | 0 | 0 % | Voir |
| Gares de train | 0 | 0 % | Voir |
| Associations | 8 | 29 % | Voir |
| Tags proposed:* (chantiers / fusion) | 0 | 0 % | Voir |
| Tags was:* (historique) | 7 | 0 % | Voir |
| Adresses (tags addr:*) | 4582 | 30 % | Voir |
| Signalisation routière | 610 | 0 % | Voir |
Lecture des objets PostGIS…
11
Nombre actuel
45 %
Complétion actuelle
Suivi des objets OSM
Objets actuels suivis
0
Nodes
0
Ways
0
Relations
0
Total
Alertes Osmose
Chargement des alertes...
Critères de complétion attendus pour ce thème
Statistiques des tags utilisés dans les objets trouvés
Autres thématiques de suivi :
- Adresses (tags addr:*)
- Arbres
- Arrêts de bus
- Associations
- Bancs
- Bornes de recharge
- Bornes incendie
- Bouche d'égout
- Bâtiments
- Caméras de surveillance
- Climatisation (air_conditioning)
- Commissariats
- Défibrillateurs
- Eau potable
- Gares de train
- Lampadaires
- Lieux
- Lieux de santé
- Microbibliothèques
- Mobilité (pistes cyclables)
- Objets avec email
- Panneaux électoraux
- Parc à jeux pour enfants
- Parkings vélos
- Plein air (itinéraires de randonnée)
- Points de recyclage
- Poteaux électriques
- Poubelles
- Restaurants
- RNB
- Signalisation routière
- Sous-stations électriques
- Tags proposed:* (chantiers / fusion)
- Tags was:* (historique)
- Toilettes publiques
- Travaux (chantiers)
- Voirie (highways)
- Écoles