Statistiques agrégées - Région 44 (Grand Est)
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code : 44
Nombre de communes (référentiel) : 5115
Population totale (référentiel) : 5 559 492
Communes avec Stats : 9 / 5115 (0.2 %)
Agrégat supérieur : France entière
Nombre de communes avec Stats : 9
Population totale (Stats) : 382 815
Nombre total de commerces : 0
Budget annuel total :
579 399 527 €
Taux de complétion moyen :
0 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 0
- Avec adresse : 0
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0
Départements de cette région
08 – Ardennes 10 – Aube 51 – Marne 52 – Haute-Marne 54 – Meurthe-et-Moselle 55 – Meuse 57 – Moselle 67 – Bas-Rhin 68 – Haut-Rhin 88 – Vosges
Communes de la région avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 67482 | Strasbourg | 293 771 | 0 | 0 % |
| 68066 | Colmar | 66 970 | 0 | 0 % |
| 54528 | Toul | 15 768 | 0 | 0 % |
| 10268 | Nogent-sur-Seine | 5 537 | 0 | 0 % |
| 10121 | Dampierre | 327 | 0 | 0 % |
| 10122 | Davrey | 229 | 0 | Non calculé |
| 67483 | Struth | 213 | 0 | Non calculé |
| 68342 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
| 57463 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 134 | 20.2 % | |
| Bornes de recharge | 39 | 10.4 % | |
| Toilettes publiques | 27 | 14.8 % | |
| Arrêts de bus | 359 | 37.6 % | |
| Défibrillateurs | 37 | 32.2 % | |
| Caméras de surveillance | 55 | 19.6 % | |
| Points de recyclage | 341 | 39.8 % | |
| Sous-stations électriques | 118 | 25.4 % | |
| Laboratoires d'analyse | 13 | 20.6 % | |
| Écoles | 76 | 24.2 % | |
| Commissariats | 6 | 10 % | |
| Lieux de santé | 138 | 11 % | |
| Parkings vélos | 185 | 30.4 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 25 163 | 80 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 265 | 57.4 % | |
| Bancs | 445 | 19.2 % | |
| Poubelles | 254 | 4.8 % | |
| Lampadaires | 3 413 | 7.2 % | |
| Eau potable | 6 | 0 % | |
| Arbres | 564 | 2.4 % | |
| Lieux | 0 | 0 % | |
| Poteaux électriques | 1 101 | 1.6 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 10 | 21.2 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 43 | 0.4 % | |
| Restaurants | 161 | 15.2 % |
Mon Commerce OpenStreetMap