Statistiques agrégées - EPCI 249730045
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 249730045
Nombre de communes (référentiel) : 6
Population totale (référentiel) : 152 190
Départements couverts :
973
Régions couvertes :
03
Communes avec Stats : 1 / 6 (16.7 %)
Nombre de communes avec Stats : 1
Population totale (Stats) : 62 675
Nombre total de commerces : 0
Budget annuel total :
88 622 450 €
Taux de complétion moyen :
0 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 0
- Avec adresse : 0
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 55 | 32 % | |
| Bornes de recharge | 6 | 42 % | |
| Toilettes publiques | 12 | 13 % | |
| Arrêts de bus | 284 | 99 % | |
| Défibrillateurs | 7 | 36 % | |
| Caméras de surveillance | 23 | 100 % | |
| Points de recyclage | 63 | 100 % | |
| Sous-stations électriques | 137 | 4 % | |
| Laboratoires d'analyse | 6 | 45 % | |
| Écoles | 54 | 66 % | |
| Commissariats | 4 | 4 % | |
| Lieux de santé | 163 | 27 % | |
| Parkings vélos | 76 | 68 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 22 950 | 100 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 135 | 96 % | |
| Bancs | 251 | 68 % | |
| Poubelles | 144 | 0 % | |
| Lampadaires | 5 | 0 % | |
| Eau potable | 20 | 0 % | |
| Arbres | 147 | 15 % | |
| Lieux | 0 | 0 % | |
| Poteaux électriques | 0 | 0 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 0 | 0 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 12 | 0 % | |
| Restaurants | 124 | 31 % |
Mon Commerce OpenStreetMap