Statistiques agrégées - EPCI 249100074
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 249100074
Nombre de communes (référentiel) : 14
Population totale (référentiel) : 27 290
Départements couverts :
91
Régions couvertes :
11
Communes avec Stats : 3 / 14 (21.4 %)
Nombre de communes avec Stats : 3
Population totale (Stats) : 12 209
Nombre total de commerces : 0
Budget annuel total :
17 777 604 €
Taux de complétion moyen :
0 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 0
- Avec adresse : 0
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 91338 | Limours | 6 517 | 0 | 0 % |
| 91111 | Briis-sous-Forges | 3 342 | 0 | 0 % |
| 91243 | Fontenay-lès-Briis | 2 350 | 0 | 0 % |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 56 | 25.7 % | |
| Bornes de recharge | 5 | 46 % | |
| Toilettes publiques | 5 | 27.7 % | |
| Arrêts de bus | 56 | 59 % | |
| Défibrillateurs | 6 | 41.7 % | |
| Caméras de surveillance | 24 | 21 % | |
| Points de recyclage | 14 | 66.7 % | |
| Sous-stations électriques | 33 | 31.3 % | |
| Laboratoires d'analyse | 1 | 19 % | |
| Écoles | 13 | 31.3 % | |
| Commissariats | 2 | 2.7 % | |
| Lieux de santé | 20 | 18 % | |
| Parkings vélos | 12 | 40 % | |
| Panneaux électoraux | 3 | 11 % | |
| Bâtiments | 5 717 | 66.7 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 15 | 59.7 % | |
| Bancs | 77 | 29.7 % | |
| Poubelles | 78 | 8 % | |
| Lampadaires | 44 | 17 % | |
| Eau potable | 10 | 0 % | |
| Arbres | 683 | 4 % | |
| Lieux | 0 | 0 % | |
| Poteaux électriques | 51 | 4.7 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 6 | 33.3 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 5 | 0 % | |
| Restaurants | 8 | 15.3 % |
Mon Commerce OpenStreetMap