Statistiques agrégées - EPCI 247600729
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 247600729
Nombre de communes (référentiel) : 24
Population totale (référentiel) : 23 553
Départements couverts :
76
Régions couvertes :
28
Communes avec Stats : 3 / 24 (12.5 %)
Nombre de communes avec Stats : 3
Population totale (Stats) : 10 262
Nombre total de commerces : 0
Budget annuel total :
1 180 984 €
Taux de complétion moyen :
0 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 0
- Avec adresse : 0
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 76618 | Petit-Caux | 9 513 | 0 | Non calculé |
| 76665 | Sauchay | 454 | 0 | 0 % |
| 76619 | Saint-Martin-le-Gaillard | 295 | 0 | 0 % |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 2 | 8.3 % | |
| Bornes de recharge | 7 | 12 % | |
| Toilettes publiques | 3 | 33.3 % | |
| Arrêts de bus | 30 | 48 % | |
| Défibrillateurs | 12 | 19.3 % | |
| Caméras de surveillance | 0 | 0 % | |
| Points de recyclage | 11 | 63.3 % | |
| Sous-stations électriques | 36 | 82.3 % | |
| Laboratoires d'analyse | 0 | 0 % | |
| Écoles | 11 | 41.3 % | |
| Commissariats | 2 | 0 % | |
| Lieux de santé | 5 | 14.3 % | |
| Parkings vélos | 5 | 20 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 10 757 | 100 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 29 | 82.7 % | |
| Bancs | 31 | 20.7 % | |
| Poubelles | 12 | 2.7 % | |
| Lampadaires | 254 | 0 % | |
| Eau potable | 7 | 0 % | |
| Arbres | 433 | 0.7 % | |
| Lieux | 0 | 0 % | |
| Poteaux électriques | 139 | 0.7 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 5 | 16.7 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 6 | 0 % | |
| Restaurants | 7 | 4.3 % |
Mon Commerce OpenStreetMap