Statistiques agrégées - EPCI 245900428
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 245900428
Nombre de communes (référentiel) : 17
Population totale (référentiel) : 192 635
Départements couverts :
59
Régions couvertes :
32
Communes avec Stats : 5 / 17 (29.4 %)
Nombre de communes avec Stats : 5
Population totale (Stats) : 140 349
Nombre total de commerces : 813
Budget annuel total :
0 €
Taux de complétion moyen :
31.2 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 116
- Avec adresse : 97
- Avec site : 100
- Avec accessibilité : 14
- Avec note : 0
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 59183 | Dunkerque | 86 263 | 571 | 38 % |
| 59155 | Coudekerque-Branche | 20 787 | 75 | 36 % |
| 59271 | Grande-Synthe | 20 239 | 76 | 36 % |
| 59273 | Gravelines | 11 430 | 84 | 32 % |
| 59668 | Zuydcoote | 1 630 | 7 | 14 % |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 21 | 12 % | |
| Bornes de recharge | 53 | 21.6 % | |
| Toilettes publiques | 20 | 49.2 % | |
| Arrêts de bus | 570 | 100 % | |
| Défibrillateurs | 18 | 47.6 % | |
| Caméras de surveillance | 20 | 66.6 % | |
| Points de recyclage | 139 | 100 % | |
| Sous-stations électriques | 209 | 80 % | |
| Laboratoires d'analyse | 9 | 15.2 % | |
| Écoles | 16 | 40.2 % | |
| Commissariats | 4 | 3.4 % | |
| Lieux de santé | 192 | 19.6 % | |
| Parkings vélos | 521 | 91 % | |
| Mobilité (pistes cyclables) | 54 | 0 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 0 | 0 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 87 | 87.4 % | |
| Bancs | 378 | 49.6 % | |
| Poubelles | 124 | 0.4 % | |
| Lampadaires | 5 090 | 0 % | |
| Eau potable | 2 | 0 % | |
| Arbres | 2 028 | 1 % | |
| Lieux | 813 | 31.2 % | |
| Poteaux électriques | 49 | 0 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Microbibliothèques | 7 | 5 % | |
| Climatisation (air_conditioning) | 2 | 40 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 1 | 0 % | |
| Restaurants | 122 | 35.2 % | |
| Travaux (chantiers) | 0 | 0 % | |
| Voirie (highways) | 5 714 | 9.2 % | |
| Plein air (itinéraires de randonnée) | 0 | 0 % | |
| Gares de train | 4 | 64 % | |
| Associations | 29 | 25 % | |
| Tags proposed:* (chantiers / fusion) | 0 | 0 % | |
| Tags was:* (historique) | 5 | 0 % | |
| Adresses (tags addr:*) | 43 573 | 29.8 % | |
| Signalisation routière | 1 455 | 0 % |
Mon Commerce OpenStreetMap