Statistiques agrégées - EPCI 244400644
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 244400644
Nombre de communes (référentiel) : 10
Population totale (référentiel) : 131 317
Départements couverts :
44
Régions couvertes :
52
Communes avec Stats : 2 / 10 (20 %)
Nombre de communes avec Stats : 2
Population totale (Stats) : 87 368
Nombre total de commerces : 581
Budget annuel total :
0 €
Taux de complétion moyen :
38 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 198
- Avec adresse : 201
- Avec site : 123
- Avec accessibilité : 70
- Avec note : 7
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 44184 | Saint-Nazaire | 74 568 | 424 | 42 % |
| 44132 | Pornichet | 12 800 | 157 | 34 % |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 103 | 7 % | |
| Bornes de recharge | 9 | 46 % | |
| Toilettes publiques | 63 | 57 % | |
| Arrêts de bus | 380 | 83 % | |
| Défibrillateurs | 46 | 64.3 % | |
| Caméras de surveillance | 181 | 83 % | |
| Points de recyclage | 546 | 89.4 % | |
| Sous-stations électriques | 579 | 100 % | |
| Laboratoires d'analyse | 7 | 40.7 % | |
| Écoles | 48 | 66.5 % | |
| Commissariats | 4 | 0 % | |
| Lieux de santé | 74 | 26.5 % | |
| Parkings vélos | 584 | 92.5 % | |
| Mobilité (pistes cyclables) | 1 | 7 % | |
| Panneaux électoraux | 3 | 75 % | |
| Bâtiments | 21 | 0 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 132 | 82.5 % | |
| Bancs | 481 | 53 % | |
| Poubelles | 322 | 4 % | |
| Lampadaires | 4 016 | 0 % | |
| Eau potable | 11 | 0 % | |
| Arbres | 2 122 | 9.5 % | |
| Lieux | 581 | 38 % | |
| Poteaux électriques | 157 | 3.8 % | |
| Bouche d'égout | 2 | 50 % | |
| Microbibliothèques | 10 | 18.8 % | |
| Climatisation (air_conditioning) | 1 | 50 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 30 | 1 % | |
| Restaurants | 140 | 26.5 % | |
| Travaux (chantiers) | 0 | 0 % | |
| Voirie (highways) | 4 418 | 13 % | |
| Plein air (itinéraires de randonnée) | 0 | 0 % | |
| Gares de train | 4 | 70 % | |
| Associations | 23 | 34.5 % | |
| Tags proposed:* (chantiers / fusion) | 0 | 0 % | |
| Tags was:* (historique) | 28 | 0 % | |
| Adresses (tags addr:*) | 21 129 | 31 % | |
| Signalisation routière | 1 904 | 0 % |
Mon Commerce OpenStreetMap