Statistiques agrégées - EPCI 244400404
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 244400404
Nombre de communes (référentiel) : 24
Population totale (référentiel) : 683 981
Départements couverts :
44
Régions couvertes :
52
Communes avec Stats : 13 / 24 (54.2 %)
Nombre de communes avec Stats : 13
Population totale (Stats) : 601 843
Nombre total de commerces : 0
Budget annuel total :
0 €
Taux de complétion moyen :
0 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 0
- Avec adresse : 0
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 44109 | Nantes | 327 734 | 0 | 0 % |
| 44162 | Saint-Herblain | 50 973 | 0 | 0 % |
| 44143 | Rezé | 43 556 | 0 | 0 % |
| 44190 | Saint-Sébastien-sur-Loire | 28 596 | 0 | 0 % |
| 44215 | Vertou | 26 227 | 0 | 0 % |
| 44047 | Couëron | 24 103 | 0 | 0 % |
| 44026 | Carquefou | 20 921 | 0 | 0 % |
| 44035 | La Chapelle-sur-Erdre | 20 690 | 0 | 0 % |
| 44020 | Bouguenais | 20 530 | 0 | 0 % |
| 44204 | Thouaré-sur-Loire | 11 004 | 0 | 0 % |
| 44009 | Basse-Goulaine | 9 679 | 0 | 0 % |
| 44198 | Les Sorinières | 9 275 | 0 | 0 % |
| 44194 | Sautron | 8 555 | 0 | 0 % |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 0 | 0 % | |
| Bornes de recharge | 0 | 0 % | |
| Toilettes publiques | 0 | 0 % | |
| Arrêts de bus | 0 | 0 % | |
| Défibrillateurs | 0 | 0 % | |
| Caméras de surveillance | 0 | 0 % | |
| Points de recyclage | 0 | 0 % | |
| Sous-stations électriques | 0 | 0 % | |
| Laboratoires d'analyse | 0 | 0 % | |
| Écoles | 0 | 0 % | |
| Commissariats | 0 | 0 % | |
| Lieux de santé | 0 | 0 % | |
| Parkings vélos | 0 | 0 % | |
| Mobilité (pistes cyclables) | 0 | 0 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 0 | 0 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 0 | 0 % | |
| Bancs | 0 | 0 % | |
| Poubelles | 0 | 0 % | |
| Lampadaires | 0 | 0 % | |
| Eau potable | 0 | 0 % | |
| Arbres | 0 | 0 % | |
| Lieux | 0 | 0 % | |
| Poteaux électriques | 0 | 0 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Microbibliothèques | 0 | 0 % | |
| Climatisation (air_conditioning) | 0 | 0 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 0 | 0 % | |
| Restaurants | 0 | 0 % | |
| Travaux (chantiers) | 0 | 0 % | |
| Voirie (highways) | 0 | 0 % | |
| Plein air (itinéraires de randonnée) | 0 | 0 % | |
| Gares de train | 0 | 0 % | |
| Associations | 0 | 0 % | |
| Tags proposed:* (chantiers / fusion) | 0 | 0 % | |
| Tags was:* (historique) | 0 | 0 % | |
| Adresses (tags addr:*) | 0 | 0 % | |
| Signalisation routière | 0 | 0 % |
Mon Commerce OpenStreetMap