Statistiques agrégées - EPCI 244400404
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 244400404
Nombre de communes (référentiel) : 24
Population totale (référentiel) : 683 981
Départements couverts :
44
Régions couvertes :
52
Communes avec Stats : 5 / 24 (20.8 %)
Nombre de communes avec Stats : 5
Population totale (Stats) : 82 824
Nombre total de commerces : 0
Budget annuel total :
44 146 200 €
Taux de complétion moyen :
0 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 0
- Avec adresse : 0
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 44026 | Carquefou | 20 921 | 0 | Non calculé |
| 44035 | La Chapelle-sur-Erdre | 20 690 | 0 | Non calculé |
| 44020 | Bouguenais | 20 530 | 0 | 0 % |
| 44204 | Thouaré-sur-Loire | 11 004 | 0 | Non calculé |
| 44009 | Basse-Goulaine | 9 679 | 0 | 0 % |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 184 | 21.5 % | |
| Bornes de recharge | 12 | 41 % | |
| Toilettes publiques | 31 | 53 % | |
| Arrêts de bus | 423 | 86.8 % | |
| Défibrillateurs | 33 | 60.8 % | |
| Caméras de surveillance | 90 | 70.5 % | |
| Points de recyclage | 88 | 97.3 % | |
| Sous-stations électriques | 243 | 58.3 % | |
| Laboratoires d'analyse | 4 | 43 % | |
| Écoles | 36 | 56.8 % | |
| Commissariats | 7 | 9.5 % | |
| Lieux de santé | 59 | 26.5 % | |
| Parkings vélos | 1 082 | 78.8 % | |
| Panneaux électoraux | 9 | 25 % | |
| Bâtiments | 35 845 | 100 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 92 | 82.5 % | |
| Bancs | 189 | 45.5 % | |
| Poubelles | 140 | 5 % | |
| Lampadaires | 92 | 1.3 % | |
| Eau potable | 1 | 0 % | |
| Arbres | 927 | 1.8 % | |
| Lieux | 0 | 0 % | |
| Poteaux électriques | 396 | 3.5 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 22 | 56.3 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 50 | 10.8 % | |
| Restaurants | 62 | 26 % |
Mon Commerce OpenStreetMap