Statistiques agrégées - EPCI 244200622
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 244200622
Nombre de communes (référentiel) : 16
Population totale (référentiel) : 15 463
Départements couverts :
42
Régions couvertes :
84
Communes avec Stats : 2 / 16 (12.5 %)
Nombre de communes avec Stats : 2
Population totale (Stats) : 3 014
Nombre total de commerces : 9
Budget annuel total :
0 €
Taux de complétion moyen :
10 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 2
- Avec adresse : 0
- Avec site : 1
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 1
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 42023 | Bourg-Argental | 2 886 | 8 | 20 % |
| 42101 | Graix | 128 | 1 | 0 % |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 6 | 0 % | |
| Bornes de recharge | 0 | 0 % | |
| Toilettes publiques | 3 | 16.5 % | |
| Arrêts de bus | 15 | 49 % | |
| Défibrillateurs | 0 | 0 % | |
| Caméras de surveillance | 5 | 50 % | |
| Points de recyclage | 5 | 50 % | |
| Sous-stations électriques | 1 | 50 % | |
| Laboratoires d'analyse | 0 | 0 % | |
| Écoles | 2 | 33.5 % | |
| Commissariats | 0 | 0 % | |
| Lieux de santé | 4 | 12.5 % | |
| Parkings vélos | 9 | 41.5 % | |
| Mobilité (pistes cyclables) | 0 | 0 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 0 | 0 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 5 | 50 % | |
| Bancs | 5 | 40 % | |
| Poubelles | 1 | 0 % | |
| Lampadaires | 57 | 44 % | |
| Eau potable | 1 | 0 % | |
| Arbres | 12 | 19.5 % | |
| Lieux | 9 | 10 % | |
| Poteaux électriques | 255 | 3 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Microbibliothèques | 1 | 0 % | |
| Climatisation (air_conditioning) | 0 | 0 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 0 | 0 % | |
| Restaurants | 3 | 23 % | |
| Travaux (chantiers) | 0 | 0 % | |
| Voirie (highways) | 72 | 3 % | |
| Plein air (itinéraires de randonnée) | 0 | 0 % | |
| Gares de train | 0 | 0 % | |
| Associations | 0 | 0 % | |
| Tags proposed:* (chantiers / fusion) | 0 | 0 % | |
| Tags was:* (historique) | 1 | 0 % | |
| Adresses (tags addr:*) | 138 | 48 % | |
| Signalisation routière | 39 | 0 % |
Mon Commerce OpenStreetMap