Statistiques agrégées - EPCI 243700754
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 243700754
Nombre de communes (référentiel) : 22
Population totale (référentiel) : 299 019
Départements couverts :
37
Régions couvertes :
24
Communes avec Stats : 2 / 22 (9.1 %)
Nombre de communes avec Stats : 2
Population totale (Stats) : 143 774
Nombre total de commerces : 0
Budget annuel total :
230 790 287 €
Taux de complétion moyen :
0 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 0
- Avec adresse : 0
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 37261 | Tours | 139 259 | 0 | Non calculé |
| 37172 | Notre-Dame-d'Oé | 4 515 | 0 | 0 % |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 42 | 65 % | |
| Bornes de recharge | 1 | 100 % | |
| Toilettes publiques | 1 | 50 % | |
| Arrêts de bus | 31 | 69 % | |
| Défibrillateurs | 12 | 50 % | |
| Caméras de surveillance | 1 | 100 % | |
| Points de recyclage | 14 | 100 % | |
| Sous-stations électriques | 38 | 100 % | |
| Laboratoires d'analyse | 0 | 0 % | |
| Écoles | 2 | 67 % | |
| Commissariats | 1 | 0 % | |
| Lieux de santé | 10 | 26 % | |
| Parkings vélos | 34 | 94 % | |
| Mobilité (pistes cyclables) | 0 | Non calculable | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 3 246 | 100 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 7 | 86 % | |
| Bancs | 38 | 76 % | |
| Poubelles | 44 | 44 % | |
| Lampadaires | 963 | 99 % | |
| Eau potable | 0 | 0 % | |
| Arbres | 921 | 23 % | |
| Lieux | 50 | 0 % | |
| Poteaux électriques | 2 | 0 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Microbibliothèques | 0 | Non calculable | |
| Climatisation (air_conditioning) | 0 | Non calculable | |
| Parc à jeux pour enfants | 6 | 8 % | |
| Restaurants | 3 | 4 % | |
| Travaux (chantiers) | 0 | Non calculable | |
| Voirie (highways) | 0 | Non calculable | |
| Plein air (itinéraires de randonnée) | 0 | Non calculable | |
| Gares de train | 0 | Non calculable | |
| Associations | 0 | Non calculable | |
| Tags proposed:* (chantiers / fusion) | 0 | Non calculable | |
| Tags was:* (historique) | 0 | Non calculable | |
| Adresses (tags addr:*) | 0 | Non calculable | |
| Signalisation routière | 0 | Non calculable |
Mon Commerce OpenStreetMap