Statistiques agrégées - EPCI 243400017
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 243400017
Nombre de communes (référentiel) : 31
Population totale (référentiel) : 516 657
Départements couverts :
34
Régions couvertes :
76
Communes avec Stats : 2 / 31 (6.5 %)
Nombre de communes avec Stats : 2
Population totale (Stats) : 317 164
Nombre total de commerces : 47
Budget annuel total :
433 865 164 €
Taux de complétion moyen :
15 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 5
- Avec adresse : 1
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 1
- Avec note : 0
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 34172 | Montpellier | 310 240 | 6 | 30 % |
| 34120 | Jacou | 6 924 | 41 | 0 % |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 0 | 0 % | |
| Bornes de recharge | 0 | 0 % | |
| Toilettes publiques | 0 | 0 % | |
| Arrêts de bus | 0 | 0 % | |
| Défibrillateurs | 3 | 25 % | |
| Caméras de surveillance | 2 | 50 % | |
| Points de recyclage | 0 | 0 % | |
| Sous-stations électriques | 0 | 0 % | |
| Laboratoires d'analyse | 0 | 0 % | |
| Écoles | 34 | 33.5 % | |
| Commissariats | 0 | 0 % | |
| Lieux de santé | 1 | 21.5 % | |
| Parkings vélos | 1 | 25 % | |
| Mobilité (pistes cyclables) | 2 | 50 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 6 | 50 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 36 | 49.5 % | |
| Bancs | 0 | 0 % | |
| Poubelles | 7 | 25 % | |
| Lampadaires | 0 | 0 % | |
| Eau potable | 0 | 0 % | |
| Arbres | 0 | 0 % | |
| Lieux | 47 | 15 % | |
| Poteaux électriques | 0 | 0 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Microbibliothèques | 0 | 0 % | |
| Climatisation (air_conditioning) | 0 | 0 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 0 | 0 % | |
| Restaurants | 4 | 15.5 % | |
| Travaux (chantiers) | 0 | 0 % | |
| Voirie (highways) | 13 | 44 % | |
| Plein air (itinéraires de randonnée) | 0 | 0 % | |
| Gares de train | 0 | 0 % | |
| Associations | 1 | 22 % | |
| Tags proposed:* (chantiers / fusion) | 0 | 0 % | |
| Tags was:* (historique) | 1 | 0 % | |
| Adresses (tags addr:*) | 22 | 36.5 % | |
| Signalisation routière | 4 | 0 % |
Kilomètres agrégés (somme de la dernière mesure par commune)
Pour chaque commune du périmètre, on prend la mesure CityFollowUp la plus récente pour chaque clé listée, puis on additionne — somme de stocks par commune, pas une fusion géographique.
- Voirie — total (km) 1,73
- Voirie — residential (km) 0,77
- Voirie — service (km) 0,18
- Voirie — cycleway (km) 0,39
- Voirie — footway (km) 0,39
- Mobilité — chaussée séparée (km) 0,39
- Mobilité — sur chaussée (km) 0,40
Mon Commerce OpenStreetMap