Statistiques agrégées - EPCI 243100518
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 243100518
Nombre de communes (référentiel) : 37
Population totale (référentiel) : 832 348
Départements couverts :
31
Régions couvertes :
76
Communes avec Stats : 4 / 37 (10.8 %)
Nombre de communes avec Stats : 4
Population totale (Stats) : 566 338
Nombre total de commerces : 240
Budget annuel total :
0 €
Taux de complétion moyen :
7.3 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 14
- Avec adresse : 3
- Avec site : 1
- Avec accessibilité : 2
- Avec note : 0
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 0 | 0 % | |
| Bornes de recharge | 0 | 0 % | |
| Toilettes publiques | 0 | 0 % | |
| Arrêts de bus | 3 | 25 % | |
| Défibrillateurs | 2 | 12.5 % | |
| Caméras de surveillance | 0 | 0 % | |
| Points de recyclage | 1 | 25 % | |
| Sous-stations électriques | 0 | 0 % | |
| Laboratoires d'analyse | 1 | 14.3 % | |
| Écoles | 5 | 18.3 % | |
| Commissariats | 0 | 0 % | |
| Lieux de santé | 4 | 9.8 % | |
| Parkings vélos | 2 | 25 % | |
| Mobilité (pistes cyclables) | 17 | 13.3 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 7 | 25 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 7 | 25 % | |
| Bancs | 0 | 0 % | |
| Poubelles | 0 | 0 % | |
| Lampadaires | 0 | 0 % | |
| Eau potable | 0 | 0 % | |
| Arbres | 0 | 0 % | |
| Lieux | 240 | 7.3 % | |
| Poteaux électriques | 0 | 0 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Microbibliothèques | 1 | 0 % | |
| Climatisation (air_conditioning) | 1 | 25 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 1 | 0 % | |
| Restaurants | 4 | 11.8 % | |
| Travaux (chantiers) | 2 | 0 % | |
| Voirie (highways) | 64 | 9 % | |
| Plein air (itinéraires de randonnée) | 0 | 0 % | |
| Gares de train | 0 | 0 % | |
| Associations | 0 | 0 % | |
| Tags proposed:* (chantiers / fusion) | 0 | 0 % | |
| Tags was:* (historique) | 4 | 0 % | |
| Adresses (tags addr:*) | 22 | 17.5 % | |
| Signalisation routière | 9 | 0 % |
Kilomètres agrégés (somme de la dernière mesure par commune)
Pour chaque commune du périmètre, on prend la mesure CityFollowUp la plus récente pour chaque clé listée, puis on additionne — somme de stocks par commune, pas une fusion géographique.
- Voirie — total (km) 8,73
- Voirie — residential (km) 0,90
- Voirie — service (km) 0,49
- Voirie — cycleway (km) 0,90
- Voirie — footway (km) 3,24
- Mobilité — chaussée séparée (km) 0,90
Mon Commerce OpenStreetMap