Statistiques agrégées - EPCI 242900801
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 242900801
Nombre de communes (référentiel) : 22
Population totale (référentiel) : 49 868
Départements couverts :
29
Régions couvertes :
53
Communes avec Stats : 1 / 22 (4.5 %)
Nombre de communes avec Stats : 1
Population totale (Stats) : 16 363
Nombre total de commerces : 0
Budget annuel total :
28 209 812 €
Taux de complétion moyen :
0 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 0
- Avec adresse : 0
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 29103 | Landerneau | 16 363 | 0 | 0 % |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 128 | 68 % | |
| Bornes de recharge | 16 | 41 % | |
| Toilettes publiques | 8 | 56 % | |
| Arrêts de bus | 123 | 98 % | |
| Défibrillateurs | 17 | 38 % | |
| Caméras de surveillance | 4 | 100 % | |
| Points de recyclage | 22 | 95 % | |
| Sous-stations électriques | 74 | 93 % | |
| Laboratoires d'analyse | 2 | 86 % | |
| Écoles | 19 | 82 % | |
| Commissariats | 2 | 17 % | |
| Lieux de santé | 56 | 23 % | |
| Parkings vélos | 91 | 79 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 8 772 | 100 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 52 | 80 % | |
| Bancs | 138 | 38 % | |
| Poubelles | 103 | 4 % | |
| Lampadaires | 486 | 2 % | |
| Eau potable | 0 | 0 % | |
| Arbres | 2 269 | 8 % | |
| Lieux | 0 | 0 % | |
| Poteaux électriques | 16 | 41 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 2 | 50 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 16 | 13 % | |
| Restaurants | 27 | 28 % |
Mon Commerce OpenStreetMap