Statistiques agrégées - EPCI 241200187
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 241200187
Nombre de communes (référentiel) : 8
Population totale (référentiel) : 56 303
Départements couverts :
12
Régions couvertes :
76
Communes avec Stats : 1 / 8 (12.5 %)
Nombre de communes avec Stats : 1
Population totale (Stats) : 23 981
Nombre total de commerces : 0
Budget annuel total :
40 719 738 €
Taux de complétion moyen :
0 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 0
- Avec adresse : 0
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 380 | 45 % | |
| Bornes de recharge | 31 | 42 % | |
| Toilettes publiques | 30 | 37 % | |
| Arrêts de bus | 165 | 98 % | |
| Défibrillateurs | 21 | 48 % | |
| Caméras de surveillance | 35 | 97 % | |
| Points de recyclage | 127 | 96 % | |
| Sous-stations électriques | 106 | 91 % | |
| Laboratoires d'analyse | 3 | 43 % | |
| Écoles | 40 | 55 % | |
| Commissariats | 3 | 22 % | |
| Lieux de santé | 90 | 27 % | |
| Parkings vélos | 48 | 85 % | |
| Panneaux électoraux | 13 | 8 % | |
| Bâtiments | 7 881 | 100 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 134 | 91 % | |
| Bancs | 641 | 62 % | |
| Poubelles | 440 | 4 % | |
| Lampadaires | 1 150 | 0 % | |
| Eau potable | 45 | 0 % | |
| Arbres | 4 987 | 57 % | |
| Lieux | 0 | 0 % | |
| Poteaux électriques | 98 | 14 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 3 | 67 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 34 | 41 % | |
| Restaurants | 78 | 28 % |
Mon Commerce OpenStreetMap