Statistiques agrégées - EPCI 240200634
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 240200634
Nombre de communes (référentiel) : 30
Population totale (référentiel) : 6 651
Départements couverts :
02
Régions couvertes :
32
Communes avec Stats : 12 / 30 (40 %)
Nombre de communes avec Stats : 12
Population totale (Stats) : 2 381
Nombre total de commerces : 32
Budget annuel total :
0 €
Taux de complétion moyen :
3.1 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 1
- Avec adresse : 0
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 1
- Avec note : 0
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 02264 | Dizy-le-Gros | 717 | 1 | 20 % |
| 02160 | Chaourse | 495 | 0 | 0 % |
| 02126 | Brunehamel | 463 | 6 | 17 % |
| 02256 | Dagny-Lambercy | 123 | 0 | 0 % |
| 02069 | Berlise | 104 | 0 | 0 % |
| 02181 | Chéry-lès-Rozoy | 98 | 0 | 0 % |
| 02200 | Clermont-les-Fermes | 97 | 0 | 0 % |
| 02265 | Dohis | 84 | 0 | 0 % |
| 02354 | Grandrieux | 80 | 25 | 0 % |
| 02038 | Les Autels | 62 | 0 | 0 % |
| 02266 | Dolignon | 30 | 0 | 0 % |
| 02251 | Cuiry-lès-Iviers | 28 | 0 | 0 % |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 1 | 0 % | |
| Bornes de recharge | 1 | 4.2 % | |
| Toilettes publiques | 0 | 0 % | |
| Arrêts de bus | 3 | 16.8 % | |
| Défibrillateurs | 0 | 0 % | |
| Caméras de surveillance | 0 | 0 % | |
| Points de recyclage | 0 | 0 % | |
| Sous-stations électriques | 0 | 0 % | |
| Laboratoires d'analyse | 0 | 0 % | |
| Écoles | 0 | 0 % | |
| Commissariats | 0 | 0 % | |
| Lieux de santé | 3 | 4.8 % | |
| Parkings vélos | 1 | 0 % | |
| Mobilité (pistes cyclables) | 0 | 0 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 0 | 0 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 0 | 0 % | |
| Bancs | 7 | 4.2 % | |
| Poubelles | 0 | 0 % | |
| Lampadaires | 0 | 0 % | |
| Eau potable | 0 | 0 % | |
| Arbres | 19 | 0 % | |
| Lieux | 32 | 3.1 % | |
| Poteaux électriques | 66 | 0 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Microbibliothèques | 0 | 0 % | |
| Climatisation (air_conditioning) | 0 | 0 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 2 | 0 % | |
| Restaurants | 1 | 0 % | |
| Travaux (chantiers) | 0 | 0 % | |
| Voirie (highways) | 3 | 6.3 % | |
| Plein air (itinéraires de randonnée) | 0 | 0 % | |
| Gares de train | 0 | 0 % | |
| Associations | 0 | 0 % | |
| Tags proposed:* (chantiers / fusion) | 0 | 0 % | |
| Tags was:* (historique) | 0 | 0 % | |
| Adresses (tags addr:*) | 1 091 | 49.4 % | |
| Signalisation routière | 59 | 0 % |
Mon Commerce OpenStreetMap