Statistiques agrégées - EPCI 240200592
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 240200592
Nombre de communes (référentiel) : 30
Population totale (référentiel) : 5 501
Départements couverts :
02
Régions couvertes :
32
Communes avec Stats : 4 / 30 (13.3 %)
Nombre de communes avec Stats : 4
Population totale (Stats) : 1 252
Nombre total de commerces : 0
Budget annuel total :
303 175 €
Taux de complétion moyen :
0 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 0
- Avec adresse : 0
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 02106 | Bourg-et-Comin | 809 | 0 | Non calculé |
| 02102 | Bouconville-Vauclair | 181 | 0 | 0 % |
| 02072 | Berrieux | 178 | 0 | Non calculé |
| 02234 | Craonne | 84 | 0 | Non calculé |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 0 | 0 % | |
| Bornes de recharge | 0 | 0 % | |
| Toilettes publiques | 0 | 0 % | |
| Arrêts de bus | 4 | 50 % | |
| Défibrillateurs | 0 | 0 % | |
| Caméras de surveillance | 0 | 0 % | |
| Points de recyclage | 1 | 50 % | |
| Sous-stations électriques | 0 | 0 % | |
| Laboratoires d'analyse | 0 | 0 % | |
| Écoles | 1 | 33.5 % | |
| Commissariats | 0 | 0 % | |
| Lieux de santé | 1 | 28.5 % | |
| Parkings vélos | 0 | 0 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 809 | 50 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 3 | 50 % | |
| Bancs | 0 | 0 % | |
| Poubelles | 0 | 0 % | |
| Lampadaires | 27 | 25 % | |
| Eau potable | 0 | 0 % | |
| Arbres | 0 | 0 % | |
| Lieux | 2 | 0 % | |
| Poteaux électriques | 0 | 0 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 0 | 0 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 1 | 0 % | |
| Restaurants | 0 | 0 % |
Mon Commerce OpenStreetMap