Statistiques agrégées - EPCI 240200576
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 240200576
Nombre de communes (référentiel) : 46
Population totale (référentiel) : 20 858
Départements couverts :
02
Régions couvertes :
32
Communes avec Stats : 18 / 46 (39.1 %)
Nombre de communes avec Stats : 18
Population totale (Stats) : 8 358
Nombre total de commerces : 22
Budget annuel total :
0 €
Taux de complétion moyen :
3.6 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 1
- Avec adresse : 0
- Avec site : 1
- Avec accessibilité : 3
- Avec note : 0
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 02360 | Villeneuve-sur-Aisne | 2 792 | 15 | 0 % |
| 02073 | Berry-au-Bac | 722 | 5 | 24 % |
| 02218 | Coucy-lès-Eppes | 649 | 1 | 20 % |
| 02346 | Gizy | 630 | 0 | 0 % |
| 02299 | Évergnicourt | 522 | 0 | 0 % |
| 02005 | Aguilcourt | 417 | 0 | 0 % |
| 02133 | Bucy-lès-Pierrepont | 410 | 0 | 0 % |
| 02189 | Chivres-en-Laonnois | 359 | 1 | 20 % |
| 02211 | Condé-sur-Suippe | 357 | 0 | 0 % |
| 02097 | Boncourt | 272 | 0 | 0 % |
| 02208 | Concevreux | 256 | 0 | 0 % |
| 02364 | Guyencourt | 244 | 0 | 0 % |
| 02274 | Ébouleau | 164 | 0 | 0 % |
| 02076 | Bertricourt | 159 | 0 | 0 % |
| 02350 | Goudelancourt-lès-Pierrepont | 140 | 0 | 0 % |
| 02104 | Bouffignereux | 96 | 0 | 0 % |
| 02171 | Chaudardes | 91 | 0 | 0 % |
| 02229 | Courtrizy-et-Fussigny | 78 | 0 | 0 % |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 4 | 8.3 % | |
| Bornes de recharge | 0 | 0 % | |
| Toilettes publiques | 0 | 0 % | |
| Arrêts de bus | 9 | 24.2 % | |
| Défibrillateurs | 1 | 2.8 % | |
| Caméras de surveillance | 0 | 0 % | |
| Points de recyclage | 3 | 11.1 % | |
| Sous-stations électriques | 4 | 11.1 % | |
| Laboratoires d'analyse | 0 | 0 % | |
| Écoles | 0 | 0 % | |
| Commissariats | 0 | 0 % | |
| Lieux de santé | 0 | 0 % | |
| Parkings vélos | 0 | 0 % | |
| Mobilité (pistes cyclables) | 0 | 0 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 0 | 0 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 1 | 5.6 % | |
| Bancs | 26 | 30.6 % | |
| Poubelles | 5 | 0 % | |
| Lampadaires | 55 | 11.1 % | |
| Eau potable | 0 | 0 % | |
| Arbres | 114 | 6.4 % | |
| Lieux | 22 | 3.6 % | |
| Poteaux électriques | 233 | 0.1 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Microbibliothèques | 2 | 0 % | |
| Climatisation (air_conditioning) | 0 | 0 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 2 | 0 % | |
| Restaurants | 2 | 0 % | |
| Travaux (chantiers) | 0 | 0 % | |
| Voirie (highways) | 64 | 2.9 % | |
| Plein air (itinéraires de randonnée) | 0 | 0 % | |
| Gares de train | 1 | 3.3 % | |
| Associations | 0 | 0 % | |
| Tags proposed:* (chantiers / fusion) | 0 | 0 % | |
| Tags was:* (historique) | 0 | 0 % | |
| Adresses (tags addr:*) | 1 688 | 47 % | |
| Signalisation routière | 113 | 0 % |
Mon Commerce OpenStreetMap