Statistiques agrégées - EPCI 240200501
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 240200501
Nombre de communes (référentiel) : 56
Population totale (référentiel) : 20 163
Départements couverts :
02
Régions couvertes :
32
Communes avec Stats : 14 / 56 (25 %)
Nombre de communes avec Stats : 14
Population totale (Stats) : 7 065
Nombre total de commerces : 4
Budget annuel total :
2 162 938 €
Taux de complétion moyen :
30 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 2
- Avec adresse : 1
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 2
- Avec note : 0
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 02110 | Braine | 2 248 | 0 | Non calculé |
| 02131 | Bucy-le-Long | 1 947 | 0 | Non calculé |
| 02167 | Chassemy | 895 | 2 | Non calculé |
| 02190 | Chivres-Val | 526 | 0 | 0 % |
| 02179 | Chéry-Chartreuve | 378 | 0 | 0 % |
| 02176 | Chavonne | 214 | 0 | 0 % |
| 02230 | Couvrelles | 174 | 0 | Non calculé |
| 02010 | Allemant | 163 | 0 | Non calculé |
| 02118 | Braye | 129 | 1 | 83 % |
| 02263 | Dhuizel | 114 | 1 | 67 % |
| 02091 | Blanzy-lès-Fismes | 98 | 0 | Non calculé |
| 02152 | Cerseuil | 87 | 0 | Non calculé |
| 02036 | Augy | 72 | 0 | Non calculé |
| 02129 | Bruys | 20 | 0 | Non calculé |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 16 | 14.3 % | |
| Bornes de recharge | 0 | 0 % | |
| Toilettes publiques | 0 | 0 % | |
| Arrêts de bus | 3 | 9.6 % | |
| Défibrillateurs | 0 | 0 % | |
| Caméras de surveillance | 0 | 0 % | |
| Points de recyclage | 0 | 0 % | |
| Sous-stations électriques | 2 | 28.6 % | |
| Laboratoires d'analyse | 0 | 0 % | |
| Écoles | 2 | 19.1 % | |
| Commissariats | 0 | 0 % | |
| Lieux de santé | 0 | 0 % | |
| Parkings vélos | 0 | 0 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 2 097 | 71.4 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 7 | 71.4 % | |
| Bancs | 1 | 7.1 % | |
| Poubelles | 1 | 0 % | |
| Lampadaires | 26 | 14.3 % | |
| Eau potable | 0 | 0 % | |
| Arbres | 13 | 0 % | |
| Lieux | 2 | 37.5 % | |
| Poteaux électriques | 9 | 0 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 0 | 0 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 2 | 0 % | |
| Restaurants | 0 | 0 % |
Mon Commerce OpenStreetMap