Statistiques agrégées - EPCI 240200493
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 240200493
Nombre de communes (référentiel) : 54
Population totale (référentiel) : 30 859
Départements couverts :
02
Régions couvertes :
32
Communes avec Stats : 12 / 54 (22.2 %)
Nombre de communes avec Stats : 12
Population totale (Stats) : 7 618
Nombre total de commerces : 0
Budget annuel total :
10 516 419 €
Taux de complétion moyen :
0 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 0
- Avec adresse : 0
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 02334 | Fresnoy-le-Grand | 2 890 | 0 | 0 % |
| 02057 | Beaurevoir | 1 281 | 0 | 0 % |
| 02355 | Gricourt | 1 011 | 0 | 0 % |
| 02293 | Étaves-et-Bocquiaux | 543 | 0 | Non calculé |
| 02330 | Francilly-Selency | 463 | 0 | Non calculé |
| 02063 | Bellenglise | 378 | 0 | Non calculé |
| 02060 | Beauvois-en-Vermandois | 263 | 0 | 0 % |
| 02143 | Le Catelet | 186 | 0 | Non calculé |
| 02240 | Croix-Fonsomme | 183 | 0 | Non calculé |
| 02144 | Caulaincourt | 143 | 0 | Non calculé |
| 02323 | Fontaine-Uterte | 140 | 0 | 0 % |
| 02100 | Bony | 137 | 0 | 0 % |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 0 | 0 % | |
| Bornes de recharge | 2 | 10 % | |
| Toilettes publiques | 0 | 0 % | |
| Arrêts de bus | 0 | 0 % | |
| Défibrillateurs | 0 | 0 % | |
| Caméras de surveillance | 0 | 0 % | |
| Points de recyclage | 7 | 10 % | |
| Sous-stations électriques | 10 | 45 % | |
| Laboratoires d'analyse | 0 | 0 % | |
| Écoles | 8 | 20.1 % | |
| Commissariats | 1 | 1.7 % | |
| Lieux de santé | 7 | 5.8 % | |
| Parkings vélos | 0 | 0 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 5 777 | 90 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 19 | 87.5 % | |
| Bancs | 0 | 0 % | |
| Poubelles | 0 | 0 % | |
| Lampadaires | 0 | 0 % | |
| Eau potable | 0 | 0 % | |
| Arbres | 343 | 6.9 % | |
| Lieux | 0 | 0 % | |
| Poteaux électriques | 101 | 0.3 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 0 | 0 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 1 | 0 % | |
| Restaurants | 2 | 0 % |
Mon Commerce OpenStreetMap