Statistiques agrégées - EPCI 240200469
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 240200469
Nombre de communes (référentiel) : 42
Population totale (référentiel) : 14 372
Départements couverts :
02
Régions couvertes :
32
Communes avec Stats : 13 / 42 (31 %)
Nombre de communes avec Stats : 13
Population totale (Stats) : 5 051
Nombre total de commerces : 67
Budget annuel total :
0 €
Taux de complétion moyen :
0.1 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 0
- Avec adresse : 0
- Avec site : 2
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 2
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 02237 | Crécy-sur-Serre | 1 472 | 0 | 0 % |
| 02231 | Couvron-et-Aumencourt | 926 | 0 | 0 % |
| 02180 | Chéry-lès-Pouilly | 742 | 0 | 0 % |
| 02353 | Grandlup-et-Fay | 275 | 0 | 0 % |
| 02338 | Froidmont-Cohartille | 236 | 0 | 0 % |
| 02156 | Chalandry | 234 | 67 | 1 % |
| 02027 | Assis-sur-Serre | 209 | 0 | 0 % |
| 02004 | Agnicourt-et-Séchelles | 189 | 0 | Non calculé |
| 02096 | Bois-lès-Pargny | 187 | 0 | Non calculé |
| 02039 | Autremencourt | 176 | 0 | 0 % |
| 02101 | Bosmont-sur-Serre | 170 | 0 | 0 % |
| 02248 | Cuirieux | 152 | 0 | 0 % |
| 02169 | Châtillon-lès-Sons | 83 | 0 | 0 % |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 0 | 0 % | |
| Bornes de recharge | 0 | 0 % | |
| Toilettes publiques | 0 | 0 % | |
| Arrêts de bus | 0 | 0 % | |
| Défibrillateurs | 0 | 0 % | |
| Caméras de surveillance | 0 | 0 % | |
| Points de recyclage | 0 | 0 % | |
| Sous-stations électriques | 0 | 0 % | |
| Laboratoires d'analyse | 0 | 0 % | |
| Écoles | 0 | 0 % | |
| Commissariats | 0 | 0 % | |
| Lieux de santé | 0 | 0 % | |
| Parkings vélos | 0 | 0 % | |
| Mobilité (pistes cyclables) | 0 | 0 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 0 | 0 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 0 | 0 % | |
| Bancs | 0 | 0 % | |
| Poubelles | 0 | 0 % | |
| Lampadaires | 0 | 0 % | |
| Eau potable | 0 | 0 % | |
| Arbres | 0 | 0 % | |
| Lieux | 67 | 0.1 % | |
| Poteaux électriques | 0 | 0 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Microbibliothèques | 0 | 0 % | |
| Climatisation (air_conditioning) | 0 | 0 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 0 | 0 % | |
| Restaurants | 0 | 0 % | |
| Travaux (chantiers) | 0 | 0 % | |
| Voirie (highways) | 0 | 0 % | |
| Plein air (itinéraires de randonnée) | 0 | 0 % | |
| Gares de train | 0 | 0 % | |
| Associations | 0 | 0 % | |
| Tags proposed:* (chantiers / fusion) | 0 | 0 % | |
| Tags was:* (historique) | 0 | 0 % | |
| Adresses (tags addr:*) | 0 | 0 % | |
| Signalisation routière | 0 | 0 % |
Mon Commerce OpenStreetMap