Statistiques agrégées - EPCI 240200444
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 240200444
Nombre de communes (référentiel) : 68
Population totale (référentiel) : 25 752
Départements couverts :
02
Régions couvertes :
32
Communes avec Stats : 11 / 68 (16.2 %)
Nombre de communes avec Stats : 11
Population totale (Stats) : 6 262
Nombre total de commerces : 0
Budget annuel total :
5 684 547 €
Taux de complétion moyen :
0 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 0
- Avec adresse : 0
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 02103 | Boué | 1 315 | 0 | Non calculé |
| 02135 | Buironfosse | 1 122 | 0 | 0 % |
| 02312 | La Flamengrie | 1 103 | 0 | Non calculé |
| 02321 | Fontaine-lès-Vervins | 862 | 0 | 0 % |
| 02286 | Esquéhéries | 847 | 0 | 0 % |
| 02341 | Gercy | 258 | 0 | 0 % |
| 02067 | Bergues-sur-Sambre | 205 | 0 | 0 % |
| 02040 | Autreppes | 175 | 0 | Non calculé |
| 02385 | Housset | 170 | 0 | 0 % |
| 02269 | Dorengt | 148 | 0 | Non calculé |
| 02384 | Houry | 57 | 0 | Non calculé |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 1 | 5.6 % | |
| Bornes de recharge | 0 | 0 % | |
| Toilettes publiques | 0 | 0 % | |
| Arrêts de bus | 1 | 7.4 % | |
| Défibrillateurs | 0 | 0 % | |
| Caméras de surveillance | 0 | 0 % | |
| Points de recyclage | 2 | 22.2 % | |
| Sous-stations électriques | 10 | 33.3 % | |
| Laboratoires d'analyse | 0 | 0 % | |
| Écoles | 8 | 22.3 % | |
| Commissariats | 0 | 0 % | |
| Lieux de santé | 1 | 3.2 % | |
| Parkings vélos | 0 | 0 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 5 142 | 100 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 19 | 99.3 % | |
| Bancs | 4 | 16.7 % | |
| Poubelles | 4 | 11.1 % | |
| Lampadaires | 0 | 0 % | |
| Eau potable | 0 | 0 % | |
| Arbres | 6 | 0 % | |
| Lieux | 0 | 0 % | |
| Poteaux électriques | 45 | 5.6 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 0 | 0 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 0 | 0 % | |
| Restaurants | 2 | 2.8 % |
Mon Commerce OpenStreetMap