Statistiques agrégées - EPCI 240100891
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 240100891
Nombre de communes (référentiel) : 12
Population totale (référentiel) : 21 657
Départements couverts :
01
Régions couvertes :
84
Communes avec Stats : 12 / 12 (100 %)
Nombre de communes avec Stats : 12
Population totale (Stats) : 22 235
Nombre total de commerces : 408
Budget annuel total :
638 370 €
Taux de complétion moyen :
12.2 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 23
- Avec adresse : 4
- Avec site : 17
- Avec accessibilité : 4
- Avec note : 1
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 01033 | Valserhône | 16 712 | 117 | 26 % |
| 01189 | Injoux-Génissiat | 1 115 | 0 | 0 % |
| 01081 | Champfromier | 725 | 7 | 20 % |
| 01044 | Billiat | 713 | 2 | 20 % |
| 01114 | Confort | 668 | 2 | 20 % |
| 01082 | Chanay | 574 | 1 | 20 % |
| 01357 | Saint-Germain-de-Joux | 507 | 0 | 0 % |
| 01448 | Villes | 381 | 0 | 0 % |
| 01257 | Montanges | 369 | 277 | 0 % |
| 01174 | Giron | 174 | 1 | 20 % |
| 01298 | Plagne | 159 | 1 | 20 % |
| 01215 | Surjoux-Lhopital | 138 | 0 | 0 % |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 33 | 23 % | |
| Bornes de recharge | 4 | 4.2 % | |
| Toilettes publiques | 10 | 13.1 % | |
| Arrêts de bus | 141 | 34.3 % | |
| Défibrillateurs | 17 | 4.7 % | |
| Caméras de surveillance | 25 | 24.6 % | |
| Points de recyclage | 132 | 97.3 % | |
| Sous-stations électriques | 13 | 41.7 % | |
| Laboratoires d'analyse | 1 | 4.8 % | |
| Écoles | 8 | 21.8 % | |
| Commissariats | 1 | 1.4 % | |
| Lieux de santé | 16 | 3.5 % | |
| Parkings vélos | 35 | 15.5 % | |
| Mobilité (pistes cyclables) | 0 | 0 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 0 | 0 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 40 | 58.1 % | |
| Bancs | 127 | 27 % | |
| Poubelles | 70 | 11.8 % | |
| Lampadaires | 9 | 1.8 % | |
| Eau potable | 12 | 0 % | |
| Arbres | 196 | 2.4 % | |
| Lieux | 408 | 12.2 % | |
| Poteaux électriques | 1 080 | 1.8 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Microbibliothèques | 6 | 8.3 % | |
| Climatisation (air_conditioning) | 0 | 0 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 0 | 0 % | |
| Restaurants | 24 | 5.7 % | |
| Travaux (chantiers) | 0 | 0 % | |
| Voirie (highways) | 150 | 12.4 % | |
| Plein air (itinéraires de randonnée) | 0 | 0 % | |
| Gares de train | 1 | 6.7 % | |
| Associations | 2 | 3.7 % | |
| Tags proposed:* (chantiers / fusion) | 0 | 0 % | |
| Tags was:* (historique) | 1 | 0 % | |
| Adresses (tags addr:*) | 4 276 | 46 % | |
| Signalisation routière | 308 | 1.3 % |
Mon Commerce OpenStreetMap