Statistiques agrégées - EPCI 240100883
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 240100883
Nombre de communes (référentiel) : 53
Population totale (référentiel) : 82 840
Départements couverts :
01
Régions couvertes :
84
Communes avec Stats : 33 / 53 (62.3 %)
Nombre de communes avec Stats : 33
Population totale (Stats) : 65 145
Nombre total de commerces : 554
Budget annuel total :
95 514 266 €
Taux de complétion moyen :
19.7 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 55
- Avec adresse : 17
- Avec site : 37
- Avec accessibilité : 20
- Avec note : 1
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 01004 | Ambérieu-en-Bugey | 15 934 | 239 | Non calculé |
| 01244 | Meximieux | 8 247 | 116 | Non calculé |
| 01202 | Lagnieu | 7 411 | 90 | 27 % |
| 01450 | Villieu-Loyes-Mollon | 3 849 | 0 | Non calculé |
| 01224 | Loyettes | 3 554 | 11 | 30 % |
| 01345 | Saint-Denis-en-Bugey | 2 246 | 12 | 49 % |
| 01384 | Saint-Rambert-en-Bugey | 2 190 | 0 | Non calculé |
| 01361 | Saint-Jean-de-Niost | 1 866 | 0 | 0 % |
| 01099 | Chazey-sur-Ain | 1 632 | 0 | Non calculé |
| 01054 | Bourg-Saint-Christophe | 1 562 | 6 | Non calculé |
| 01213 | Leyment | 1 441 | 6 | 33 % |
| 01047 | Blyes | 1 401 | 10 | 27 % |
| 01290 | Pérouges | 1 387 | 0 | Non calculé |
| 01403 | Serrières-de-Briord | 1 317 | 0 | 0 % |
| 01444 | Villebois | 1 206 | 0 | 0 % |
| 01431 | Vaux-en-Bugey | 1 201 | 24 | 0 % |
| 01325 | Rignieux-le-Franc | 1 180 | 0 | Non calculé |
| 01386 | Saint-Sorlin-en-Bugey | 1 152 | 6 | 0 % |
| 01064 | Briord | 1 119 | 0 | Non calculé |
| 01396 | Sault-Brénaz | 1 021 | 12 | 31 % |
| 01216 | Lhuis | 886 | 9 | 22 % |
| 01421 | Torcieu | 739 | 5 | 43 % |
| 01255 | Montagnieu | 668 | 0 | Non calculé |
| 01037 | Bénonces | 311 | 0 | Non calculé |
| 01002 | L'Abergement-de-Varey | 270 | 1 | Non calculé |
| 01411 | Souclin | 262 | 0 | Non calculé |
| 01198 | Joyeux | 262 | 3 | 0 % |
| 01219 | Lompnas | 171 | 0 | Non calculé |
| 01013 | Arandas | 138 | 1 | Non calculé |
| 01233 | Marchamp | 137 | 0 | 0 % |
| 01400 | Seillonnaz | 134 | 0 | 0 % |
| 01076 | Chaley | 129 | 2 | 42 % |
| 01277 | Nivollet-Montgriffon | 122 | 1 | 50 % |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 19 | 8.9 % | |
| Bornes de recharge | 4 | 1.1 % | |
| Toilettes publiques | 7 | 6.5 % | |
| Arrêts de bus | 26 | 18.7 % | |
| Défibrillateurs | 6 | 13 % | |
| Caméras de surveillance | 3 | 8.7 % | |
| Points de recyclage | 12 | 16 % | |
| Sous-stations électriques | 38 | 8.6 % | |
| Laboratoires d'analyse | 1 | 1.3 % | |
| Écoles | 19 | 21.5 % | |
| Commissariats | 1 | 0 % | |
| Lieux de santé | 13 | 2.7 % | |
| Parkings vélos | 4 | 6.5 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 13 954 | 47.8 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 22 | 38.5 % | |
| Bancs | 60 | 7.1 % | |
| Poubelles | 30 | 0.4 % | |
| Lampadaires | 246 | 0.5 % | |
| Eau potable | 13 | 0 % | |
| Arbres | 149 | 0.2 % | |
| Lieux | 158 | 19.7 % | |
| Poteaux électriques | 335 | 0.7 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 7 | 13 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 9 | 0 % | |
| Restaurants | 23 | 4.3 % |
Mon Commerce OpenStreetMap