Statistiques agrégées - EPCI 240100883
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 240100883
Nombre de communes (référentiel) : 53
Population totale (référentiel) : 82 840
Départements couverts :
01
Régions couvertes :
84
Communes avec Stats : 10 / 53 (18.9 %)
Nombre de communes avec Stats : 10
Population totale (Stats) : 7 116
Nombre total de commerces : 0
Budget annuel total :
3 069 481 €
Taux de complétion moyen :
0 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 0
- Avec adresse : 0
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 01384 | Saint-Rambert-en-Bugey | 2 190 | 0 | Non calculé |
| 01213 | Leyment | 1 441 | 0 | 0 % |
| 01403 | Serrières-de-Briord | 1 317 | 0 | Non calculé |
| 01325 | Rignieux-le-Franc | 1 180 | 0 | Non calculé |
| 01198 | Joyeux | 262 | 0 | 0 % |
| 01219 | Lompnas | 171 | 0 | 0 % |
| 01280 | Ordonnaz | 151 | 0 | 0 % |
| 01013 | Arandas | 138 | 0 | 0 % |
| 01233 | Marchamp | 137 | 0 | 0 % |
| 01076 | Chaley | 129 | 0 | Non calculé |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 5 | 8.3 % | |
| Bornes de recharge | 0 | 0 % | |
| Toilettes publiques | 2 | 8.3 % | |
| Arrêts de bus | 1 | 11.2 % | |
| Défibrillateurs | 1 | 0 % | |
| Caméras de surveillance | 0 | 0 % | |
| Points de recyclage | 5 | 16.7 % | |
| Sous-stations électriques | 5 | 33.3 % | |
| Laboratoires d'analyse | 0 | 0 % | |
| Écoles | 5 | 44.7 % | |
| Commissariats | 0 | 0 % | |
| Lieux de santé | 0 | 0 % | |
| Parkings vélos | 1 | 0 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 2 935 | 100 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 7 | 66.7 % | |
| Bancs | 1 | 0 % | |
| Poubelles | 1 | 8.3 % | |
| Lampadaires | 0 | 0 % | |
| Eau potable | 3 | 0 % | |
| Arbres | 17 | 22.3 % | |
| Lieux | 0 | 0 % | |
| Poteaux électriques | 239 | 0.2 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 2 | 16.7 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 1 | 0 % | |
| Restaurants | 2 | 2.2 % |
Mon Commerce OpenStreetMap