Statistiques agrégées - EPCI 240100883
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 240100883
Nombre de communes (référentiel) : 53
Population totale (référentiel) : 82 840
Départements couverts :
01
Régions couvertes :
84
Communes avec Stats : 14 / 53 (26.4 %)
Nombre de communes avec Stats : 14
Population totale (Stats) : 11 115
Nombre total de commerces : 0
Budget annuel total :
3 124 860 €
Taux de complétion moyen :
0 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 0
- Avec adresse : 0
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 01384 | Saint-Rambert-en-Bugey | 2 190 | 0 | Non calculé |
| 01361 | Saint-Jean-de-Niost | 1 866 | 0 | Non calculé |
| 01213 | Leyment | 1 441 | 0 | Non calculé |
| 01403 | Serrières-de-Briord | 1 317 | 0 | 0 % |
| 01325 | Rignieux-le-Franc | 1 180 | 0 | Non calculé |
| 01041 | Bettant | 774 | 0 | Non calculé |
| 01008 | Ambutrix | 760 | 0 | Non calculé |
| 01349 | Saint-Éloi | 525 | 0 | Non calculé |
| 01260 | Le Montellier | 336 | 0 | 0 % |
| 01219 | Lompnas | 171 | 0 | 0 % |
| 01280 | Ordonnaz | 151 | 0 | Non calculé |
| 01013 | Arandas | 138 | 0 | 0 % |
| 01233 | Marchamp | 137 | 0 | 0 % |
| 01076 | Chaley | 129 | 0 | 0 % |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 12 | 18.3 % | |
| Bornes de recharge | 0 | 0 % | |
| Toilettes publiques | 6 | 8.3 % | |
| Arrêts de bus | 5 | 22.3 % | |
| Défibrillateurs | 2 | 25 % | |
| Caméras de surveillance | 0 | 0 % | |
| Points de recyclage | 5 | 25 % | |
| Sous-stations électriques | 1 | 16.7 % | |
| Laboratoires d'analyse | 0 | 0 % | |
| Écoles | 4 | 44.7 % | |
| Commissariats | 0 | 0 % | |
| Lieux de santé | 3 | 4.8 % | |
| Parkings vélos | 0 | 0 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 3 119 | 100 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 8 | 54.2 % | |
| Bancs | 3 | 8.3 % | |
| Poubelles | 2 | 0 % | |
| Lampadaires | 34 | 0 % | |
| Eau potable | 2 | 0 % | |
| Arbres | 66 | 21.2 % | |
| Lieux | 0 | 0 % | |
| Poteaux électriques | 190 | 0.3 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 5 | 33.3 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 2 | 0 % | |
| Restaurants | 2 | 2.2 % |
Mon Commerce OpenStreetMap