Statistiques agrégées - EPCI 240100610
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 240100610
Nombre de communes (référentiel) : 9
Population totale (référentiel) : 25 504
Départements couverts :
01
Régions couvertes :
84
Communes avec Stats : 3 / 9 (33.3 %)
Nombre de communes avec Stats : 3
Population totale (Stats) : 7 156
Nombre total de commerces : 0
Budget annuel total :
812 192 €
Taux de complétion moyen :
0 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 0
- Avec adresse : 0
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 40 | 44.7 % | |
| Bornes de recharge | 0 | 0 % | |
| Toilettes publiques | 2 | 0 % | |
| Arrêts de bus | 18 | 55.3 % | |
| Défibrillateurs | 2 | 0 % | |
| Caméras de surveillance | 3 | 66.7 % | |
| Points de recyclage | 20 | 66.7 % | |
| Sous-stations électriques | 17 | 0 % | |
| Laboratoires d'analyse | 0 | 0 % | |
| Écoles | 6 | 67 % | |
| Commissariats | 1 | 5.7 % | |
| Lieux de santé | 2 | 9.7 % | |
| Parkings vélos | 6 | 30 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 4 462 | 100 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 3 | 83.3 % | |
| Bancs | 15 | 29.7 % | |
| Poubelles | 11 | 0 % | |
| Lampadaires | 473 | 0 % | |
| Eau potable | 1 | 0 % | |
| Arbres | 744 | 0 % | |
| Lieux | 0 | 0 % | |
| Poteaux électriques | 257 | 0.7 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 4 | 66.7 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 5 | 0 % | |
| Restaurants | 7 | 17.3 % |
Mon Commerce OpenStreetMap