Statistiques agrégées - EPCI 200093201
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 200093201
Nombre de communes (référentiel) : 95
Population totale (référentiel) : 1 194 040
Départements couverts :
59
Régions couvertes :
32
Communes avec Stats : 3 / 95 (3.2 %)
Nombre de communes avec Stats : 3
Population totale (Stats) : 280 318
Nombre total de commerces : 21 994
Budget annuel total :
426 285 960 €
Taux de complétion moyen :
0.5 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 1 421
- Avec adresse : 843
- Avec site : 1 321
- Avec accessibilité : 1 266
- Avec note : 101
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 59350 | Lille | 238 246 | 20 767 | 0 % |
| 59017 | Armentières | 26 998 | 0 | Non calculé |
| 59286 | Haubourdin | 15 074 | 1 227 | 1 % |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 21 | 8 % | |
| Bornes de recharge | 17 | 11.7 % | |
| Toilettes publiques | 2 | 8.3 % | |
| Arrêts de bus | 91 | 32.7 % | |
| Défibrillateurs | 22 | 18.3 % | |
| Caméras de surveillance | 1 | 33.3 % | |
| Points de recyclage | 7 | 33.3 % | |
| Sous-stations électriques | 99 | 33.3 % | |
| Laboratoires d'analyse | 3 | 11 % | |
| Écoles | 26 | 21.3 % | |
| Commissariats | 1 | 5.7 % | |
| Lieux de santé | 33 | 10 % | |
| Parkings vélos | 96 | 13.3 % | |
| Mobilité (pistes cyclables) | 0 | 0 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 13 551 | 33.3 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 43 | 20.9 % | |
| Bancs | 52 | 17.7 % | |
| Poubelles | 19 | 7.9 % | |
| Lampadaires | 0 | 0 % | |
| Eau potable | 1 | 0 % | |
| Arbres | 550 | 4 % | |
| Lieux | 0 | Non calculable | |
| Poteaux électriques | 0 | 0 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Microbibliothèques | 0 | 0 % | |
| Climatisation (air_conditioning) | 0 | 0 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 21 | 0 % | |
| Restaurants | 16 | 7.7 % | |
| Travaux (chantiers) | 0 | 0 % | |
| Voirie (highways) | 0 | 0 % | |
| Plein air (itinéraires de randonnée) | 0 | 0 % | |
| Gares de train | 0 | 0 % | |
| Associations | 0 | 0 % | |
| Tags proposed:* (chantiers / fusion) | 0 | 0 % | |
| Tags was:* (historique) | 0 | 0 % | |
| Adresses (tags addr:*) | 0 | 0 % | |
| Signalisation routière | 0 | 0 % |
Mon Commerce OpenStreetMap