Statistiques agrégées - EPCI 200072031
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 200072031
Nombre de communes (référentiel) : 87
Population totale (référentiel) : 54 077
Départements couverts :
02
Régions couvertes :
32
Communes avec Stats : 28 / 87 (32.2 %)
Nombre de communes avec Stats : 28
Population totale (Stats) : 30 318
Nombre total de commerces : 273
Budget annuel total :
48 493 745 €
Taux de complétion moyen :
29 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 102
- Avec adresse : 117
- Avec site : 100
- Avec accessibilité : 11
- Avec note : 2
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 02168 | Château-Thierry | 15 097 | 235 | 40 % |
| 02305 | Fère-en-Tardenois | 2 836 | 0 | Non calculé |
| 02114 | Brasles | 1 788 | 0 | Non calculé |
| 02203 | Coincy | 1 308 | 0 | Non calculé |
| 02239 | Crézancy | 1 166 | 0 | 0 % |
| 02085 | Bézu-Saint-Germain | 991 | 0 | Non calculé |
| 02083 | Beuvardes | 736 | 1 | 0 % |
| 02209 | Condé-en-Brie | 654 | 11 | 38 % |
| 02053 | Vallées en Champagne | 599 | 6 | 0 % |
| 02279 | Épaux-Bézu | 534 | 0 | Non calculé |
| 02094 | Blesmes | 474 | 2 | 0 % |
| 02220 | Coulonges-Cohan | 443 | 0 | Non calculé |
| 02347 | Gland | 425 | 1 | 100 % |
| 02280 | Épieds | 395 | 0 | Non calculé |
| 02228 | Courtemont-Varennes | 361 | 0 | Non calculé |
| 02166 | Chartèves | 361 | 0 | 0 % |
| 02164 | Le Charmel | 323 | 1 | 67 % |
| 02223 | Courboin | 304 | 1 | 0 % |
| 02332 | Fresnes-en-Tardenois | 272 | 9 | 31 % |
| 02356 | Grisolles | 227 | 1 | 83 % |
| 02099 | Bonnesvalyn | 212 | 0 | Non calculé |
| 02125 | Brumetz | 175 | 1 | 0 % |
| 02271 | Dravegny | 134 | 1 | 0 % |
| 02062 | Belleau | 131 | 0 | 0 % |
| 02137 | Bussiares | 126 | 1 | 67 % |
| 02023 | Armentières-sur-Ourcq | 96 | 1 | Non calculé |
| 02146 | Celles-lès-Condé | 88 | 1 | 67 % |
| 02193 | Cierges | 62 | 0 | Non calculé |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 39 | 4.3 % | |
| Bornes de recharge | 5 | 0 % | |
| Toilettes publiques | 4 | 2.8 % | |
| Arrêts de bus | 17 | 10.1 % | |
| Défibrillateurs | 1 | 2.8 % | |
| Caméras de surveillance | 1 | 5.6 % | |
| Points de recyclage | 6 | 16.7 % | |
| Sous-stations électriques | 25 | 38.5 % | |
| Laboratoires d'analyse | 0 | 0 % | |
| Écoles | 30 | 14.7 % | |
| Commissariats | 3 | 1.9 % | |
| Lieux de santé | 26 | 5.1 % | |
| Parkings vélos | 9 | 6.9 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 13 338 | 66.7 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 57 | 66.4 % | |
| Bancs | 28 | 9.4 % | |
| Poubelles | 1 | 0 % | |
| Lampadaires | 2 433 | 5.6 % | |
| Eau potable | 2 | 0 % | |
| Arbres | 88 | 3.7 % | |
| Lieux | 259 | 24.6 % | |
| Poteaux électriques | 289 | 1.3 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 4 | 6.5 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 7 | 0 % | |
| Restaurants | 17 | 1.3 % |
Mon Commerce OpenStreetMap