Statistiques agrégées - EPCI 200072031
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 200072031
Nombre de communes (référentiel) : 87
Population totale (référentiel) : 54 077
Départements couverts :
02
Régions couvertes :
32
Communes avec Stats : 29 / 87 (33.3 %)
Nombre de communes avec Stats : 29
Population totale (Stats) : 33 497
Nombre total de commerces : 1 953
Budget annuel total :
29 452 134 €
Taux de complétion moyen :
0.4 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 21
- Avec adresse : 10
- Avec site : 64
- Avec accessibilité : 60
- Avec note : 28
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 02168 | Château-Thierry | 15 097 | 1 178 | 2 % |
| 02305 | Fère-en-Tardenois | 2 836 | 0 | 0 % |
| 02290 | Essômes-sur-Marne | 2 691 | 0 | 0 % |
| 02114 | Brasles | 1 788 | 0 | 0 % |
| 02203 | Coincy | 1 308 | 0 | 0 % |
| 02187 | Chierry | 1 195 | 185 | 1 % |
| 02239 | Crézancy | 1 166 | 0 | 0 % |
| 02083 | Beuvardes | 736 | 0 | 0 % |
| 02209 | Condé-en-Brie | 654 | 0 | 0 % |
| 02053 | Vallées en Champagne | 599 | 0 | 0 % |
| 02328 | Fossoy | 535 | 0 | 0 % |
| 02279 | Épaux-Bézu | 534 | 0 | 0 % |
| 02220 | Coulonges-Cohan | 443 | 0 | 0 % |
| 02347 | Gland | 425 | 33 | 2 % |
| 02280 | Épieds | 395 | 0 | 0 % |
| 02042 | Azy-sur-Marne | 369 | 0 | 0 % |
| 02166 | Chartèves | 361 | 0 | 0 % |
| 02228 | Courtemont-Varennes | 361 | 0 | Non calculé |
| 02164 | Le Charmel | 323 | 217 | 3 % |
| 02119 | Brécy | 317 | 0 | 0 % |
| 02213 | Connigis | 306 | 0 | 0 % |
| 02332 | Fresnes-en-Tardenois | 272 | 0 | 0 % |
| 02271 | Dravegny | 134 | 0 | 0 % |
| 02062 | Belleau | 131 | 0 | 0 % |
| 02137 | Bussiares | 126 | 69 | 0 % |
| 02297 | Étrépilly | 125 | 0 | Non calculé |
| 02351 | Goussancourt | 120 | 153 | 3 % |
| 02146 | Celles-lès-Condé | 88 | 49 | 0 % |
| 02193 | Cierges | 62 | 69 | 0 % |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 0 | 0 % | |
| Bornes de recharge | 0 | 0 % | |
| Toilettes publiques | 0 | 0 % | |
| Arrêts de bus | 0 | 0 % | |
| Défibrillateurs | 0 | 0 % | |
| Caméras de surveillance | 0 | 0 % | |
| Points de recyclage | 0 | 0 % | |
| Sous-stations électriques | 0 | 0 % | |
| Laboratoires d'analyse | 0 | 0 % | |
| Écoles | 0 | 0 % | |
| Commissariats | 0 | 0 % | |
| Lieux de santé | 0 | 0 % | |
| Parkings vélos | 0 | 0 % | |
| Mobilité (pistes cyclables) | 0 | 0 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 0 | 0 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 0 | 0 % | |
| Bancs | 0 | 0 % | |
| Poubelles | 0 | 0 % | |
| Lampadaires | 0 | 0 % | |
| Eau potable | 0 | 0 % | |
| Arbres | 0 | 0 % | |
| Lieux | 1 904 | 0.3 % | |
| Poteaux électriques | 0 | 0 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Microbibliothèques | 0 | 0 % | |
| Climatisation (air_conditioning) | 0 | 0 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 0 | 0 % | |
| Restaurants | 0 | 0 % | |
| Travaux (chantiers) | 0 | 0 % | |
| Voirie (highways) | 0 | 0 % | |
| Plein air (itinéraires de randonnée) | 0 | 0 % | |
| Gares de train | 0 | 0 % | |
| Associations | 0 | 0 % | |
| Tags proposed:* (chantiers / fusion) | 0 | 0 % | |
| Tags was:* (historique) | 0 | 0 % | |
| Adresses (tags addr:*) | 0 | 0 % | |
| Signalisation routière | 0 | 0 % |
Mon Commerce OpenStreetMap