Statistiques agrégées - EPCI 200072031
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 200072031
Nombre de communes (référentiel) : 87
Population totale (référentiel) : 54 077
Départements couverts :
02
Régions couvertes :
32
Communes avec Stats : 9 / 87 (10.3 %)
Nombre de communes avec Stats : 9
Population totale (Stats) : 17 584
Nombre total de commerces : 0
Budget annuel total :
29 227 142 €
Taux de complétion moyen :
0 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 0
- Avec adresse : 0
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 02168 | Château-Thierry | 15 097 | 0 | 0 % |
| 02083 | Beuvardes | 736 | 0 | 0 % |
| 02328 | Fossoy | 535 | 0 | Non calculé |
| 02119 | Brécy | 317 | 0 | 0 % |
| 02223 | Courboin | 304 | 0 | 0 % |
| 02356 | Grisolles | 227 | 0 | 0 % |
| 02125 | Brumetz | 175 | 0 | Non calculé |
| 02062 | Belleau | 131 | 0 | 0 % |
| 02193 | Cierges | 62 | 0 | Non calculé |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 28 | 0.3 % | |
| Bornes de recharge | 3 | 0 % | |
| Toilettes publiques | 4 | 7.1 % | |
| Arrêts de bus | 17 | 21.1 % | |
| Défibrillateurs | 0 | 0 % | |
| Caméras de surveillance | 1 | 14.3 % | |
| Points de recyclage | 4 | 14.3 % | |
| Sous-stations électriques | 20 | 70.4 % | |
| Laboratoires d'analyse | 0 | 0 % | |
| Écoles | 27 | 28.3 % | |
| Commissariats | 2 | 2.4 % | |
| Lieux de santé | 22 | 3.4 % | |
| Parkings vélos | 9 | 17.9 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 9 983 | 85.7 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 49 | 85.1 % | |
| Bancs | 27 | 10 % | |
| Poubelles | 1 | 0 % | |
| Lampadaires | 2 410 | 14.3 % | |
| Eau potable | 2 | 0 % | |
| Arbres | 150 | 12.7 % | |
| Lieux | 1 | 0 % | |
| Poteaux électriques | 144 | 2.7 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 3 | 9.6 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 6 | 0 % | |
| Restaurants | 16 | 3.3 % |
Mon Commerce OpenStreetMap