Statistiques agrégées - EPCI 200071991
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 200071991
Nombre de communes (référentiel) : 54
Population totale (référentiel) : 28 939
Départements couverts :
02
Régions couvertes :
32
Communes avec Stats : 18 / 54 (33.3 %)
Nombre de communes avec Stats : 18
Population totale (Stats) : 7 430
Nombre total de commerces : 20
Budget annuel total :
0 €
Taux de complétion moyen :
5.6 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 2
- Avec adresse : 0
- Avec site : 3
- Avec accessibilité : 2
- Avec note : 0
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 02307 | La Ferté-Milon | 2 027 | 18 | 21 % |
| 02071 | Berny-Rivière | 631 | 0 | 0 % |
| 02368 | Haramont | 556 | 0 | 0 % |
| 02326 | Fontenoy | 483 | 0 | 0 % |
| 02201 | Cœuvres-et-Valsery | 467 | 0 | 0 % |
| 02258 | Dammard | 378 | 1 | 40 % |
| 02259 | Dampleux | 370 | 0 | 0 % |
| 02232 | Coyolles | 366 | 0 | 0 % |
| 02192 | Chouy | 364 | 0 | 0 % |
| 02302 | Faverolles | 363 | 1 | 40 % |
| 02277 | Épagny | 337 | 0 | 0 % |
| 02216 | Corcy | 332 | 0 | 0 % |
| 02267 | Dommiers | 287 | 0 | 0 % |
| 02316 | Fleury | 130 | 0 | 0 % |
| 02254 | Cutry | 126 | 0 | 0 % |
| 02034 | Audignicourt | 104 | 0 | 0 % |
| 02015 | Ancienville | 78 | 0 | 0 % |
| 02087 | Bieuxy | 31 | 0 | 0 % |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 29 | 12.2 % | |
| Bornes de recharge | 1 | 2.8 % | |
| Toilettes publiques | 2 | 5.6 % | |
| Arrêts de bus | 21 | 19.8 % | |
| Défibrillateurs | 0 | 0 % | |
| Caméras de surveillance | 0 | 0 % | |
| Points de recyclage | 0 | 0 % | |
| Sous-stations électriques | 2 | 11.1 % | |
| Laboratoires d'analyse | 0 | 0 % | |
| Écoles | 2 | 7.4 % | |
| Commissariats | 1 | 0.9 % | |
| Lieux de santé | 2 | 3.2 % | |
| Parkings vélos | 1 | 2.8 % | |
| Mobilité (pistes cyclables) | 0 | 0 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 0 | 0 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 3 | 16.7 % | |
| Bancs | 12 | 9.3 % | |
| Poubelles | 4 | 2.8 % | |
| Lampadaires | 0 | 0 % | |
| Eau potable | 1 | 0 % | |
| Arbres | 79 | 7.1 % | |
| Lieux | 20 | 5.6 % | |
| Poteaux électriques | 119 | 3.1 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Microbibliothèques | 1 | 0 % | |
| Climatisation (air_conditioning) | 0 | 0 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 0 | 0 % | |
| Restaurants | 1 | 0.7 % | |
| Travaux (chantiers) | 0 | 0 % | |
| Voirie (highways) | 21 | 5.4 % | |
| Plein air (itinéraires de randonnée) | 0 | 0 % | |
| Gares de train | 3 | 11.1 % | |
| Associations | 1 | 0.6 % | |
| Tags proposed:* (chantiers / fusion) | 0 | 0 % | |
| Tags was:* (historique) | 0 | 0 % | |
| Adresses (tags addr:*) | 2 479 | 42.9 % | |
| Signalisation routière | 132 | 0 % |
Mon Commerce OpenStreetMap