Statistiques agrégées - EPCI 200071892
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 200071892
Nombre de communes (référentiel) : 39
Population totale (référentiel) : 79 327
Départements couverts :
02
Régions couvertes :
32
Communes avec Stats : 9 / 39 (23.1 %)
Nombre de communes avec Stats : 9
Population totale (Stats) : 59 413
Nombre total de commerces : 0
Budget annuel total :
77 612 046 €
Taux de complétion moyen :
0 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 0
- Avec adresse : 0
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 02691 | Saint-Quentin | 52 813 | 0 | 0 % |
| 02315 | Flavy-le-Martel | 1 701 | 0 | 0 % |
| 02371 | Harly | 1 569 | 0 | 0 % |
| 02383 | Homblières | 1 412 | 0 | 0 % |
| 02319 | Fonsomme | 518 | 0 | 0 % |
| 02257 | Dallon | 424 | 0 | Non calculé |
| 02322 | Fontaine-Notre-Dame | 378 | 0 | Non calculé |
| 02019 | Annois | 349 | 0 | Non calculé |
| 02310 | Fieulaine | 249 | 0 | 0 % |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 1 | 0 % | |
| Bornes de recharge | 0 | 0 % | |
| Toilettes publiques | 0 | 0 % | |
| Arrêts de bus | 12 | 54.3 % | |
| Défibrillateurs | 1 | 12.5 % | |
| Caméras de surveillance | 0 | 0 % | |
| Points de recyclage | 1 | 12.5 % | |
| Sous-stations électriques | 3 | 25 % | |
| Laboratoires d'analyse | 0 | 0 % | |
| Écoles | 9 | 33.5 % | |
| Commissariats | 0 | 0 % | |
| Lieux de santé | 5 | 16.8 % | |
| Parkings vélos | 0 | 0 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 5 672 | 87.5 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 18 | 87.5 % | |
| Bancs | 0 | 0 % | |
| Poubelles | 0 | 0 % | |
| Lampadaires | 0 | 0 % | |
| Eau potable | 0 | 0 % | |
| Arbres | 132 | 4.5 % | |
| Lieux | 0 | 0 % | |
| Poteaux électriques | 23 | 0 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 0 | 0 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 2 | 0 % | |
| Restaurants | 2 | 1.6 % |
Mon Commerce OpenStreetMap