Statistiques agrégées - EPCI 200071892
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 200071892
Nombre de communes (référentiel) : 39
Population totale (référentiel) : 79 327
Départements couverts :
02
Régions couvertes :
32
Communes avec Stats : 19 / 39 (48.7 %)
Nombre de communes avec Stats : 19
Population totale (Stats) : 68 196
Nombre total de commerces : 883
Budget annuel total :
5 077 672 €
Taux de complétion moyen :
0 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 0
- Avec adresse : 0
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 02691 | Saint-Quentin | 52 813 | 0 | 0 % |
| 02340 | Gauchy | 5 183 | 0 | 0 % |
| 02315 | Flavy-le-Martel | 1 701 | 246 | 0 % |
| 02371 | Harly | 1 569 | 210 | 0 % |
| 02383 | Homblières | 1 412 | 0 | 0 % |
| 02359 | Grugies | 1 280 | 131 | 0 % |
| 02246 | Cugny | 607 | 0 | 0 % |
| 02199 | Clastres | 589 | 0 | 0 % |
| 02319 | Fonsomme | 518 | 296 | 0 % |
| 02257 | Dallon | 424 | 0 | 0 % |
| 02322 | Fontaine-Notre-Dame | 378 | 0 | 0 % |
| 02019 | Annois | 349 | 0 | 0 % |
| 02288 | Essigny-le-Petit | 345 | 0 | 0 % |
| 02310 | Fieulaine | 249 | 0 | 0 % |
| 02320 | Fontaine-lès-Clercs | 232 | 0 | 0 % |
| 02032 | Aubigny-aux-Kaisnes | 231 | 0 | 0 % |
| 02273 | Dury | 191 | 0 | 0 % |
| 02117 | Bray-Saint-Christophe | 64 | 0 | 0 % |
| 02214 | Contescourt | 61 | 0 | 0 % |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 0 | 0 % | |
| Bornes de recharge | 0 | 0 % | |
| Toilettes publiques | 0 | 0 % | |
| Arrêts de bus | 0 | 0 % | |
| Défibrillateurs | 0 | 0 % | |
| Caméras de surveillance | 0 | 0 % | |
| Points de recyclage | 0 | 0 % | |
| Sous-stations électriques | 0 | 0 % | |
| Laboratoires d'analyse | 0 | 0 % | |
| Écoles | 0 | 0 % | |
| Commissariats | 0 | 0 % | |
| Lieux de santé | 0 | 0 % | |
| Parkings vélos | 0 | 0 % | |
| Mobilité (pistes cyclables) | 0 | 0 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 0 | 0 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 0 | 0 % | |
| Bancs | 0 | 0 % | |
| Poubelles | 0 | 0 % | |
| Lampadaires | 0 | 0 % | |
| Eau potable | 0 | 0 % | |
| Arbres | 0 | 0 % | |
| Lieux | 883 | 0 % | |
| Poteaux électriques | 0 | 0 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Microbibliothèques | 0 | 0 % | |
| Climatisation (air_conditioning) | 0 | 0 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 0 | 0 % | |
| Restaurants | 0 | 0 % | |
| Travaux (chantiers) | 0 | 0 % | |
| Voirie (highways) | 0 | 0 % | |
| Plein air (itinéraires de randonnée) | 0 | 0 % | |
| Gares de train | 0 | 0 % | |
| Associations | 0 | 0 % | |
| Tags proposed:* (chantiers / fusion) | 0 | 0 % | |
| Tags was:* (historique) | 0 | 0 % | |
| Adresses (tags addr:*) | 0 | 0 % | |
| Signalisation routière | 0 | 0 % |
Mon Commerce OpenStreetMap