Statistiques agrégées - EPCI 200071751
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 200071751
Nombre de communes (référentiel) : 74
Population totale (référentiel) : 135 794
Départements couverts :
01
Régions couvertes :
84
Communes avec Stats : 26 / 74 (35.1 %)
Nombre de communes avec Stats : 26
Population totale (Stats) : 82 362
Nombre total de commerces : 0
Budget annuel total :
127 468 664 €
Taux de complétion moyen :
0 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 0
- Avec adresse : 0
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 01053 | Bourg-en-Bresse | 42 372 | 0 | 0 % |
| 01451 | Viriat | 7 102 | 0 | 0 % |
| 01289 | Péronnas | 6 444 | 0 | 0 % |
| 01072 | Ceyzériat | 3 328 | 0 | 0 % |
| 01266 | Montrevel-en-Bresse | 2 743 | 0 | 0 % |
| 01130 | Bresse Vallons | 2 388 | 0 | 0 % |
| 01232 | Marboz | 2 264 | 0 | 0 % |
| 01254 | Montagnat | 2 186 | 0 | Non calculé |
| 01065 | Buellas | 1 899 | 0 | 0 % |
| 01211 | Lent | 1 512 | 0 | 0 % |
| 01241 | Meillonnas | 1 426 | 0 | Non calculé |
| 01405 | Servas | 1 286 | 0 | Non calculé |
| 01236 | Marsonnas | 1 039 | 0 | 0 % |
| 01321 | Revonnas | 915 | 0 | Non calculé |
| 01385 | Saint-Rémy | 915 | 0 | 0 % |
| 01212 | Lescheroux | 726 | 0 | 0 % |
| 01367 | Saint-Julien-sur-Reyssouze | 679 | 0 | 0 % |
| 01380 | Saint-Nizier-le-Bouchoux | 580 | 0 | 0 % |
| 01127 | Courmangoux | 522 | 0 | Non calculé |
| 01139 | Curciat-Dongalon | 472 | 0 | Non calculé |
| 01391 | Salavre | 306 | 0 | Non calculé |
| 01433 | Vernoux | 290 | 0 | 0 % |
| 01425 | La Tranclière | 290 | 0 | 0 % |
| 01128 | Courtes | 289 | 0 | 0 % |
| 01437 | Vescours | 221 | 0 | 0 % |
| 01106 | Cize | 168 | 0 | 0 % |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 195 | 10.8 % | |
| Bornes de recharge | 19 | 4.3 % | |
| Toilettes publiques | 47 | 21 % | |
| Arrêts de bus | 392 | 46.2 % | |
| Défibrillateurs | 21 | 21.1 % | |
| Caméras de surveillance | 82 | 15.9 % | |
| Points de recyclage | 181 | 54.1 % | |
| Sous-stations électriques | 237 | 37 % | |
| Laboratoires d'analyse | 5 | 1.7 % | |
| Écoles | 73 | 44 % | |
| Commissariats | 5 | 2 % | |
| Lieux de santé | 98 | 7.3 % | |
| Parkings vélos | 194 | 15.9 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 49 255 | 100 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 79 | 81.7 % | |
| Bancs | 579 | 11 % | |
| Poubelles | 341 | 3.5 % | |
| Lampadaires | 2 182 | 10.9 % | |
| Eau potable | 20 | 0.4 % | |
| Arbres | 4 663 | 12 % | |
| Lieux | 2 | 2.5 % | |
| Poteaux électriques | 1 506 | 0.9 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 28 | 40.9 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 62 | 1 % | |
| Restaurants | 117 | 8.2 % |
Mon Commerce OpenStreetMap