Statistiques agrégées - EPCI 200071371
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 200071371
Nombre de communes (référentiel) : 20
Population totale (référentiel) : 25 700
Départements couverts :
01
Régions couvertes :
84
Communes avec Stats : 11 / 20 (55 %)
Nombre de communes avec Stats : 11
Population totale (Stats) : 9 721
Nombre total de commerces : 0
Budget annuel total :
8 272 049 €
Taux de complétion moyen :
0 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 0
- Avec adresse : 0
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 01231 | Manziat | 2 018 | 0 | Non calculé |
| 01337 | Saint-Bénigne | 1 359 | 0 | 0 % |
| 01323 | Reyssouze | 996 | 0 | 0 % |
| 01102 | Chevroux | 990 | 0 | 0 % |
| 01026 | Bâgé-le-Châtel | 971 | 0 | 0 % |
| 01332 | Saint-André-de-Bâgé | 841 | 0 | Non calculé |
| 01175 | Gorrevod | 815 | 0 | Non calculé |
| 01094 | Chavannes-sur-Reyssouze | 726 | 0 | 0 % |
| 01057 | Boz | 513 | 0 | Non calculé |
| 01050 | Boissey | 396 | 0 | 0 % |
| 01439 | Vésines | 96 | 0 | 0 % |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 4 | 8.3 % | |
| Bornes de recharge | 0 | 0 % | |
| Toilettes publiques | 1 | 0 % | |
| Arrêts de bus | 12 | 34.9 % | |
| Défibrillateurs | 0 | 0 % | |
| Caméras de surveillance | 0 | 0 % | |
| Points de recyclage | 5 | 11.1 % | |
| Sous-stations électriques | 1 | 11.1 % | |
| Laboratoires d'analyse | 0 | 0 % | |
| Écoles | 12 | 57 % | |
| Commissariats | 0 | 0 % | |
| Lieux de santé | 2 | 8 % | |
| Parkings vélos | 0 | 0 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 10 327 | 100 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 9 | 55.6 % | |
| Bancs | 2 | 11.1 % | |
| Poubelles | 0 | 0 % | |
| Lampadaires | 0 | 0 % | |
| Eau potable | 0 | 0 % | |
| Arbres | 59 | 7.4 % | |
| Lieux | 0 | 0 % | |
| Poteaux électriques | 579 | 0.3 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 3 | 16.7 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 1 | 0 % | |
| Restaurants | 8 | 6.9 % |
Mon Commerce OpenStreetMap