Statistiques agrégées - EPCI 200071371
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 200071371
Nombre de communes (référentiel) : 20
Population totale (référentiel) : 25 700
Départements couverts :
01
Régions couvertes :
84
Communes avec Stats : 19 / 20 (95 %)
Nombre de communes avec Stats : 19
Population totale (Stats) : 21 900
Nombre total de commerces : 425
Budget annuel total :
899 184 €
Taux de complétion moyen :
0.8 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 2
- Avec adresse : 0
- Avec site : 1
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 01025 | Bâgé-Dommartin | 4 050 | 5 | 16 % |
| 01159 | Feillens | 3 411 | 0 | 0 % |
| 01305 | Pont-de-Vaux | 2 204 | 14 | 0 % |
| 01231 | Manziat | 2 018 | 0 | 0 % |
| 01337 | Saint-Bénigne | 1 359 | 0 | 0 % |
| 01323 | Reyssouze | 996 | 0 | 0 % |
| 01102 | Chevroux | 990 | 2 | 0 % |
| 01026 | Bâgé-le-Châtel | 971 | 10 | 0 % |
| 01332 | Saint-André-de-Bâgé | 841 | 0 | 0 % |
| 01175 | Gorrevod | 815 | 0 | 0 % |
| 01284 | Ozan | 732 | 2 | 0 % |
| 01094 | Chavannes-sur-Reyssouze | 726 | 0 | 0 % |
| 01402 | Sermoyer | 670 | 0 | 0 % |
| 01352 | Saint-Étienne-sur-Reyssouze | 572 | 314 | 0 % |
| 01057 | Boz | 513 | 7 | 0 % |
| 01016 | Arbigny | 462 | 0 | 0 % |
| 01050 | Boissey | 396 | 0 | 0 % |
| 01439 | Vésines | 96 | 71 | 0 % |
| 01023 | Asnières-sur-Saône | 78 | 0 | 0 % |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 0 | 0 % | |
| Bornes de recharge | 0 | 0 % | |
| Toilettes publiques | 0 | 0 % | |
| Arrêts de bus | 0 | 0 % | |
| Défibrillateurs | 0 | 0 % | |
| Caméras de surveillance | 0 | 0 % | |
| Points de recyclage | 0 | 0 % | |
| Sous-stations électriques | 0 | 0 % | |
| Laboratoires d'analyse | 0 | 0 % | |
| Écoles | 0 | 0 % | |
| Commissariats | 0 | 0 % | |
| Lieux de santé | 0 | 0 % | |
| Parkings vélos | 0 | 0 % | |
| Mobilité (pistes cyclables) | 0 | 0 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 0 | 0 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 0 | 0 % | |
| Bancs | 0 | 0 % | |
| Poubelles | 0 | 0 % | |
| Lampadaires | 0 | 0 % | |
| Eau potable | 0 | 0 % | |
| Arbres | 0 | 0 % | |
| Lieux | 425 | 0.8 % | |
| Poteaux électriques | 0 | 0 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Microbibliothèques | 0 | 0 % | |
| Climatisation (air_conditioning) | 0 | 0 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 0 | 0 % | |
| Restaurants | 0 | 0 % | |
| Travaux (chantiers) | 0 | 0 % | |
| Voirie (highways) | 0 | 0 % | |
| Plein air (itinéraires de randonnée) | 0 | 0 % | |
| Gares de train | 0 | 0 % | |
| Associations | 0 | 0 % | |
| Tags proposed:* (chantiers / fusion) | 0 | 0 % | |
| Tags was:* (historique) | 0 | 0 % | |
| Adresses (tags addr:*) | 0 | 0 % | |
| Signalisation routière | 0 | 0 % |
Mon Commerce OpenStreetMap