Statistiques agrégées - EPCI 200070555
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 200070555
Nombre de communes (référentiel) : 18
Population totale (référentiel) : 23 254
Départements couverts :
01
Régions couvertes :
84
Communes avec Stats : 13 / 18 (72.2 %)
Nombre de communes avec Stats : 13
Population totale (Stats) : 16 603
Nombre total de commerces : 834
Budget annuel total :
3 861 816 €
Taux de complétion moyen :
0 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 0
- Avec adresse : 0
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 01457 | Vonnas | 3 255 | 0 | 0 % |
| 01246 | Mézériat | 2 172 | 834 | 0 % |
| 01134 | Crottet | 1 847 | 0 | 0 % |
| 01306 | Pont-de-Veyle | 1 594 | 0 | 0 % |
| 01203 | Laiz | 1 293 | 0 | 0 % |
| 01123 | Cormoranche-sur-Saône | 1 179 | 0 | 0 % |
| 01096 | Chaveyriat | 1 078 | 0 | 0 % |
| 01136 | Cruzilles-lès-Mépillat | 984 | 0 | 0 % |
| 01046 | Biziat | 889 | 0 | 0 % |
| 01291 | Perrex | 869 | 0 | 0 % |
| 01334 | Saint-André-d'Huiriat | 667 | 0 | 0 % |
| 01355 | Saint-Genis-sur-Menthon | 490 | 0 | 0 % |
| 01042 | Bey | 286 | 0 | 0 % |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 0 | 0 % | |
| Bornes de recharge | 0 | 0 % | |
| Toilettes publiques | 0 | 0 % | |
| Arrêts de bus | 0 | 0 % | |
| Défibrillateurs | 0 | 0 % | |
| Caméras de surveillance | 0 | 0 % | |
| Points de recyclage | 0 | 0 % | |
| Sous-stations électriques | 0 | 0 % | |
| Laboratoires d'analyse | 0 | 0 % | |
| Écoles | 0 | 0 % | |
| Commissariats | 0 | 0 % | |
| Lieux de santé | 0 | 0 % | |
| Parkings vélos | 0 | 0 % | |
| Mobilité (pistes cyclables) | 0 | 0 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 0 | 0 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 0 | 0 % | |
| Bancs | 0 | 0 % | |
| Poubelles | 0 | 0 % | |
| Lampadaires | 0 | 0 % | |
| Eau potable | 0 | 0 % | |
| Arbres | 0 | 0 % | |
| Lieux | 834 | 0 % | |
| Poteaux électriques | 0 | 0 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Microbibliothèques | 0 | 0 % | |
| Climatisation (air_conditioning) | 0 | 0 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 0 | 0 % | |
| Restaurants | 0 | 0 % | |
| Travaux (chantiers) | 0 | 0 % | |
| Voirie (highways) | 0 | 0 % | |
| Plein air (itinéraires de randonnée) | 0 | 0 % | |
| Gares de train | 0 | 0 % | |
| Associations | 0 | 0 % | |
| Tags proposed:* (chantiers / fusion) | 0 | 0 % | |
| Tags was:* (historique) | 0 | 0 % | |
| Adresses (tags addr:*) | 0 | 0 % | |
| Signalisation routière | 0 | 0 % |
Mon Commerce OpenStreetMap