Statistiques agrégées - EPCI 200069193
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 200069193
Nombre de communes (référentiel) : 36
Population totale (référentiel) : 40 570
Départements couverts :
01
Régions couvertes :
84
Communes avec Stats : 10 / 36 (27.8 %)
Nombre de communes avec Stats : 10
Population totale (Stats) : 6 491
Nombre total de commerces : 3 827
Budget annuel total :
3 936 675 €
Taux de complétion moyen :
0.4 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 4
- Avec adresse : 0
- Avec site : 40
- Avec accessibilité : 16
- Avec note : 40
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 01092 | Châtillon-la-Palud | 1 698 | 381 | 0 % |
| 01235 | Marlieux | 1 185 | 491 | 1 % |
| 01449 | Villette-sur-Ain | 780 | 454 | 0 % |
| 01328 | Romans | 640 | 444 | 1 % |
| 01299 | Le Plantay | 559 | 564 | 1 % |
| 01434 | Versailleux | 497 | 436 | 0 % |
| 01319 | Relevant | 465 | 271 | 0 % |
| 01045 | Birieux | 275 | 306 | 1 % |
| 01359 | Saint-Germain-sur-Renon | 264 | 374 | 0 % |
| 01428 | Valeins | 128 | 106 | 0 % |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 0 | 0 % | |
| Bornes de recharge | 0 | 0 % | |
| Toilettes publiques | 0 | 0 % | |
| Arrêts de bus | 0 | 0 % | |
| Défibrillateurs | 0 | 0 % | |
| Caméras de surveillance | 0 | 0 % | |
| Points de recyclage | 0 | 0 % | |
| Sous-stations électriques | 0 | 0 % | |
| Laboratoires d'analyse | 0 | 0 % | |
| Écoles | 0 | 0 % | |
| Commissariats | 0 | 0 % | |
| Lieux de santé | 0 | 0 % | |
| Parkings vélos | 0 | 0 % | |
| Mobilité (pistes cyclables) | 0 | 0 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 0 | 0 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 0 | 0 % | |
| Bancs | 0 | 0 % | |
| Poubelles | 0 | 0 % | |
| Lampadaires | 0 | 0 % | |
| Eau potable | 0 | 0 % | |
| Arbres | 0 | 0 % | |
| Lieux | 2 882 | 0.3 % | |
| Poteaux électriques | 0 | 0 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Microbibliothèques | 0 | 0 % | |
| Climatisation (air_conditioning) | 0 | 0 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 0 | 0 % | |
| Restaurants | 0 | 0 % | |
| Travaux (chantiers) | 0 | 0 % | |
| Voirie (highways) | 0 | 0 % | |
| Plein air (itinéraires de randonnée) | 0 | 0 % | |
| Gares de train | 0 | 0 % | |
| Associations | 0 | 0 % | |
| Tags proposed:* (chantiers / fusion) | 0 | 0 % | |
| Tags was:* (historique) | 0 | 0 % | |
| Adresses (tags addr:*) | 0 | 0 % | |
| Signalisation routière | 0 | 0 % |
Mon Commerce OpenStreetMap