Statistiques agrégées - EPCI 200069193
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 200069193
Nombre de communes (référentiel) : 36
Population totale (référentiel) : 40 570
Départements couverts :
01
Régions couvertes :
84
Communes avec Stats : 9 / 36 (25 %)
Nombre de communes avec Stats : 9
Population totale (Stats) : 10 100
Nombre total de commerces : 0
Budget annuel total :
13 147 342 €
Taux de complétion moyen :
0 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 0
- Avec adresse : 0
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 01074 | Chalamont | 2 533 | 0 | 0 % |
| 01389 | Saint-Trivier-sur-Moignans | 1 963 | 0 | 0 % |
| 01272 | Neuville-les-Dames | 1 565 | 0 | 0 % |
| 01371 | Saint-Marcel | 1 340 | 0 | 0 % |
| 01381 | Saint-Nizier-le-Désert | 921 | 0 | 0 % |
| 01393 | Sandrans | 582 | 0 | 0 % |
| 01434 | Versailleux | 497 | 0 | 0 % |
| 01090 | Châtenay | 373 | 0 | 0 % |
| 01129 | Crans | 326 | 0 | 0 % |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 23 | 14.4 % | |
| Bornes de recharge | 1 | 5.6 % | |
| Toilettes publiques | 8 | 10.2 % | |
| Arrêts de bus | 26 | 59.2 % | |
| Défibrillateurs | 3 | 11.1 % | |
| Caméras de surveillance | 0 | 0 % | |
| Points de recyclage | 10 | 66.7 % | |
| Sous-stations électriques | 10 | 37 % | |
| Laboratoires d'analyse | 0 | 0 % | |
| Écoles | 9 | 55.8 % | |
| Commissariats | 2 | 3.8 % | |
| Lieux de santé | 10 | 6.6 % | |
| Parkings vélos | 1 | 11.1 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 10 520 | 100 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 11 | 63 % | |
| Bancs | 18 | 27.4 % | |
| Poubelles | 9 | 0 % | |
| Lampadaires | 267 | 4.8 % | |
| Eau potable | 6 | 0 % | |
| Arbres | 286 | 1.7 % | |
| Lieux | 0 | 0 % | |
| Poteaux électriques | 1 389 | 4 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 3 | 16.7 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 9 | 1.9 % | |
| Restaurants | 12 | 6.9 % |
Mon Commerce OpenStreetMap