Statistiques agrégées - EPCI 200068781
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 200068781
Nombre de communes (référentiel) : 54
Population totale (référentiel) : 224 841
Départements couverts :
26
Régions couvertes :
84
Communes avec Stats : 4 / 54 (7.4 %)
Nombre de communes avec Stats : 4
Population totale (Stats) : 104 848
Nombre total de commerces : 6 555
Budget annuel total :
164 023 477 €
Taux de complétion moyen :
2 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 346
- Avec adresse : 105
- Avec site : 355
- Avec accessibilité : 134
- Avec note : 52
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 26362 | Valence | 64 458 | 4 826 | 4 % |
| 26058 | Bourg-lès-Valence | 19 992 | 1 729 | 2 % |
| 26252 | Portes-lès-Valence | 10 477 | 0 | Non calculé |
| 26057 | Bourg-de-Péage | 9 921 | 0 | 0 % |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 20 | 13.3 % | |
| Bornes de recharge | 3 | 16.7 % | |
| Toilettes publiques | 4 | 0 % | |
| Arrêts de bus | 73 | 22.3 % | |
| Défibrillateurs | 1 | 16.7 % | |
| Caméras de surveillance | 12 | 5.7 % | |
| Points de recyclage | 8 | 29.3 % | |
| Sous-stations électriques | 0 | 0 % | |
| Laboratoires d'analyse | 1 | 23.7 % | |
| Écoles | 9 | 21 % | |
| Commissariats | 0 | 0 % | |
| Lieux de santé | 10 | 11 % | |
| Parkings vélos | 18 | 17.7 % | |
| Mobilité (pistes cyclables) | 0 | 0 % | |
| Panneaux électoraux | 1 | 0 % | |
| Bâtiments | 6 513 | 33.3 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 10 | 28.3 % | |
| Bancs | 32 | 6.3 % | |
| Poubelles | 12 | 11 % | |
| Lampadaires | 2 180 | 0 % | |
| Eau potable | 1 | 0 % | |
| Arbres | 67 | 0 % | |
| Lieux | 6 559 | 0 % | |
| Poteaux électriques | 0 | 0 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Microbibliothèques | 0 | 0 % | |
| Climatisation (air_conditioning) | 0 | 0 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 3 | 0 % | |
| Restaurants | 11 | 3.7 % | |
| Travaux (chantiers) | 0 | 0 % | |
| Voirie (highways) | 0 | 0 % | |
| Plein air (itinéraires de randonnée) | 0 | 0 % | |
| Gares de train | 0 | 0 % | |
| Associations | 0 | 0 % | |
| Tags proposed:* (chantiers / fusion) | 0 | 0 % | |
| Tags was:* (historique) | 0 | 0 % | |
| Adresses (tags addr:*) | 0 | 0 % | |
| Signalisation routière | 0 | 0 % |
Mon Commerce OpenStreetMap