Statistiques agrégées - EPCI 200068070
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 200068070
Nombre de communes (référentiel) : 71
Population totale (référentiel) : 25 249
Départements couverts :
25
Régions couvertes :
27
Communes avec Stats : 1 / 71 (1.4 %)
Nombre de communes avec Stats : 1
Population totale (Stats) : 1 299
Nombre total de commerces : 0
Budget annuel total :
1 974 480 €
Taux de complétion moyen :
0 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 0
- Avec adresse : 0
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 7 | 36 % | |
| Bornes de recharge | 1 | 0 % | |
| Toilettes publiques | 2 | 0 % | |
| Arrêts de bus | 9 | 70 % | |
| Défibrillateurs | 1 | 100 % | |
| Caméras de surveillance | 3 | 100 % | |
| Points de recyclage | 1 | 100 % | |
| Sous-stations électriques | 4 | 75 % | |
| Laboratoires d'analyse | 0 | 0 % | |
| Écoles | 4 | 50 % | |
| Commissariats | 1 | 17 % | |
| Lieux de santé | 4 | 29 % | |
| Parkings vélos | 2 | 50 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 848 | 100 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 2 | 100 % | |
| Bancs | 12 | 83 % | |
| Poubelles | 5 | 0 % | |
| Lampadaires | 2 | 0 % | |
| Eau potable | 3 | 0 % | |
| Arbres | 115 | 34 % | |
| Lieux | 0 | 0 % | |
| Poteaux électriques | 75 | 1 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 0 | 0 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 8 | 0 % | |
| Restaurants | 3 | 17 % |
Mon Commerce OpenStreetMap