Statistiques agrégées - EPCI 200067106
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 200067106
Nombre de communes (référentiel) : 158
Population totale (référentiel) : 325 721
Départements couverts :
64
Régions couvertes :
75
Communes avec Stats : 2 / 158 (1.3 %)
Nombre de communes avec Stats : 2
Population totale (Stats) : 50 897
Nombre total de commerces : 0
Budget annuel total :
88 253 335 €
Taux de complétion moyen :
0 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 0
- Avec adresse : 0
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 26 | 87 % | |
| Bornes de recharge | 1 | 50 % | |
| Toilettes publiques | 5 | 60 % | |
| Arrêts de bus | 21 | 92 % | |
| Défibrillateurs | 2 | 75 % | |
| Caméras de surveillance | 0 | 0 % | |
| Points de recyclage | 7 | 100 % | |
| Sous-stations électriques | 19 | 100 % | |
| Laboratoires d'analyse | 1 | 43 % | |
| Écoles | 11 | 55 % | |
| Commissariats | 1 | 33 % | |
| Lieux de santé | 16 | 28 % | |
| Parkings vélos | 11 | 100 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 5 453 | 100 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 23 | 96 % | |
| Bancs | 35 | 94 % | |
| Poubelles | 33 | 44 % | |
| Lampadaires | 0 | 0 % | |
| Eau potable | 5 | 0 % | |
| Arbres | 46 | 1 % | |
| Lieux | 152 | 32.4 % | |
| Poteaux électriques | 0 | 0 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 1 | 50 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 2 | 0 % | |
| Restaurants | 7 | 38 % |
Mon Commerce OpenStreetMap