Statistiques agrégées - EPCI 200065597
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 200065597
Nombre de communes (référentiel) : 48
Population totale (référentiel) : 277 248
Départements couverts :
14
Régions couvertes :
28
Communes avec Stats : 4 / 48 (8.3 %)
Nombre de communes avec Stats : 4
Population totale (Stats) : 18 314
Nombre total de commerces : 0
Budget annuel total :
27 288 718 €
Taux de complétion moyen :
0 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 0
- Avec adresse : 0
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 14341 | Ifs | 11 937 | 0 | 0 % |
| 14215 | Cuverville | 2 267 | 0 | Non calculé |
| 14675 | Soliers | 2 260 | 0 | 0 % |
| 14554 | Le Castelet | 1 850 | 0 | 0 % |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 51 | 44.7 % | |
| Bornes de recharge | 11 | 53.7 % | |
| Toilettes publiques | 4 | 8.3 % | |
| Arrêts de bus | 95 | 88 % | |
| Défibrillateurs | 7 | 50 % | |
| Caméras de surveillance | 12 | 100 % | |
| Points de recyclage | 43 | 100 % | |
| Sous-stations électriques | 84 | 93.7 % | |
| Laboratoires d'analyse | 1 | 14.3 % | |
| Écoles | 12 | 55.7 % | |
| Commissariats | 0 | 0 % | |
| Lieux de santé | 10 | 41.3 % | |
| Parkings vélos | 37 | 85.3 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 7 458 | 100 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 37 | 90 % | |
| Bancs | 103 | 68 % | |
| Poubelles | 78 | 21.7 % | |
| Lampadaires | 223 | 0 % | |
| Eau potable | 2 | 0 % | |
| Arbres | 1 620 | 1.5 % | |
| Lieux | 10 | 9.3 % | |
| Poteaux électriques | 89 | 10 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 5 | 50 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 39 | 0 % | |
| Restaurants | 13 | 20.7 % |
Mon Commerce OpenStreetMap