Statistiques agrégées - EPCI 200065597
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 200065597
Nombre de communes (référentiel) : 48
Population totale (référentiel) : 277 248
Départements couverts :
14
Régions couvertes :
28
Communes avec Stats : 7 / 48 (14.6 %)
Nombre de communes avec Stats : 7
Population totale (Stats) : 131 767
Nombre total de commerces : 1 271
Budget annuel total :
3 301 860 €
Taux de complétion moyen :
46.7 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 783
- Avec adresse : 1 076
- Avec site : 384
- Avec accessibilité : 528
- Avec note : 107
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 14118 | Caen | 109 400 | 1 191 | 60 % |
| 14341 | Ifs | 11 937 | 50 | 46 % |
| 14215 | Cuverville | 2 267 | 5 | 32 % |
| 14675 | Soliers | 2 260 | 11 | 53 % |
| 14123 | Cairon | 2 066 | 1 | 40 % |
| 14060 | Bénouville | 1 987 | 9 | 51 % |
| 14554 | Le Castelet | 1 850 | 4 | 45 % |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 471 | 37.3 % | |
| Bornes de recharge | 60 | 64.7 % | |
| Toilettes publiques | 13 | 12.7 % | |
| Arrêts de bus | 633 | 92.9 % | |
| Défibrillateurs | 74 | 35.6 % | |
| Caméras de surveillance | 377 | 85.6 % | |
| Points de recyclage | 896 | 100 % | |
| Sous-stations électriques | 122 | 41 % | |
| Laboratoires d'analyse | 10 | 14.3 % | |
| Écoles | 18 | 20 % | |
| Commissariats | 3 | 3.1 % | |
| Lieux de santé | 144 | 22.1 % | |
| Parkings vélos | 943 | 87.9 % | |
| Mobilité (pistes cyclables) | 237 | 0.1 % | |
| Panneaux électoraux | 1 | 0 % | |
| Bâtiments | 0 | 0 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 700 | 52.7 % | |
| Bancs | 1 162 | 62.7 % | |
| Poubelles | 1 262 | 20.1 % | |
| Lampadaires | 2 857 | 0 % | |
| Eau potable | 57 | 0 % | |
| Arbres | 11 369 | 9.7 % | |
| Lieux | 1 271 | 46.7 % | |
| Poteaux électriques | 449 | 17.4 % | |
| Bouche d'égout | 2 | 14.3 % | |
| Microbibliothèques | 47 | 0.6 % | |
| Climatisation (air_conditioning) | 16 | 28.6 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 66 | 0.3 % | |
| Restaurants | 248 | 23.7 % | |
| Travaux (chantiers) | 0 | 0 % | |
| Voirie (highways) | 3 730 | 10.1 % | |
| Plein air (itinéraires de randonnée) | 0 | 0 % | |
| Gares de train | 1 | 11.4 % | |
| Associations | 45 | 24.9 % | |
| Tags proposed:* (chantiers / fusion) | 0 | 0 % | |
| Tags was:* (historique) | 38 | 0 % | |
| Adresses (tags addr:*) | 18 833 | 42.9 % | |
| Signalisation routière | 3 574 | 1.1 % |
Mon Commerce OpenStreetMap