Statistiques agrégées - EPCI 200059889
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 200059889
Nombre de communes (référentiel) : 73
Population totale (référentiel) : 433 255
Départements couverts :
78
Régions couvertes :
11
Communes avec Stats : 2 / 73 (2.7 %)
Nombre de communes avec Stats : 2
Population totale (Stats) : 28 193
Nombre total de commerces : 1 391
Budget annuel total :
43 866 767 €
Taux de complétion moyen :
3 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 49
- Avec adresse : 44
- Avec site : 29
- Avec accessibilité : 74
- Avec note : 8
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 78005 | Achères | 22 241 | 0 | Non calculé |
| 78672 | Villennes-sur-Seine | 5 952 | 1 391 | 3 % |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 34 | 41 % | |
| Bornes de recharge | 4 | 25 % | |
| Toilettes publiques | 1 | 25 % | |
| Arrêts de bus | 72 | 39 % | |
| Défibrillateurs | 0 | 0 % | |
| Caméras de surveillance | 67 | 50 % | |
| Points de recyclage | 75 | 50 % | |
| Sous-stations électriques | 3 | 50 % | |
| Laboratoires d'analyse | 1 | 28.5 % | |
| Écoles | 19 | 32.5 % | |
| Commissariats | 1 | 8.5 % | |
| Lieux de santé | 15 | 17.5 % | |
| Parkings vélos | 19 | 42 % | |
| Mobilité (pistes cyclables) | 0 | 0 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 5 651 | 50 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 31 | 49 % | |
| Bancs | 86 | 14 % | |
| Poubelles | 52 | 6.5 % | |
| Lampadaires | 23 | 17.5 % | |
| Eau potable | 1 | 0 % | |
| Arbres | 252 | 2 % | |
| Lieux | 0 | 0 % | |
| Poteaux électriques | 25 | 0 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Microbibliothèques | 0 | 0 % | |
| Climatisation (air_conditioning) | 0 | 0 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 16 | 0 % | |
| Restaurants | 8 | 11.5 % | |
| Travaux (chantiers) | 0 | 0 % | |
| Voirie (highways) | 0 | 0 % | |
| Plein air (itinéraires de randonnée) | 0 | 0 % | |
| Gares de train | 0 | 0 % | |
| Associations | 0 | 0 % | |
| Tags proposed:* (chantiers / fusion) | 0 | 0 % | |
| Tags was:* (historique) | 0 | 0 % | |
| Adresses (tags addr:*) | 0 | 0 % | |
| Signalisation routière | 0 | 0 % |
Mon Commerce OpenStreetMap