Statistiques agrégées - EPCI 200058477
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 200058477
Nombre de communes (référentiel) : 9
Population totale (référentiel) : 177 954
Départements couverts :
91
Régions couvertes :
11
Communes avec Stats : 3 / 9 (33.3 %)
Nombre de communes avec Stats : 3
Population totale (Stats) : 85 586
Nombre total de commerces : 114
Budget annuel total :
0 €
Taux de complétion moyen :
31.3 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 57
- Avec adresse : 18
- Avec site : 20
- Avec accessibilité : 23
- Avec note : 1
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 144 | 30.3 % | |
| Bornes de recharge | 6 | 33.3 % | |
| Toilettes publiques | 6 | 44.3 % | |
| Arrêts de bus | 280 | 91.7 % | |
| Défibrillateurs | 9 | 75.3 % | |
| Caméras de surveillance | 50 | 98.3 % | |
| Points de recyclage | 10 | 100 % | |
| Sous-stations électriques | 5 | 39 % | |
| Laboratoires d'analyse | 4 | 43 % | |
| Écoles | 36 | 64 % | |
| Commissariats | 1 | 0 % | |
| Lieux de santé | 51 | 31.7 % | |
| Parkings vélos | 70 | 87.3 % | |
| Mobilité (pistes cyclables) | 13 | 0 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 0 | 0 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 103 | 98 % | |
| Bancs | 267 | 93.3 % | |
| Poubelles | 165 | 4.3 % | |
| Lampadaires | 47 | 10.7 % | |
| Eau potable | 7 | 0 % | |
| Arbres | 777 | 34.7 % | |
| Lieux | 114 | 31.3 % | |
| Poteaux électriques | 0 | 0 % | |
| Bouche d'égout | 37 | 66.7 % | |
| Microbibliothèques | 17 | 0 % | |
| Climatisation (air_conditioning) | 2 | 66.7 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 7 | 0 % | |
| Restaurants | 47 | 36.3 % | |
| Travaux (chantiers) | 0 | 0 % | |
| Voirie (highways) | 341 | 28.7 % | |
| Plein air (itinéraires de randonnée) | 0 | 0 % | |
| Gares de train | 5 | 80 % | |
| Associations | 10 | 26.7 % | |
| Tags proposed:* (chantiers / fusion) | 0 | 0 % | |
| Tags was:* (historique) | 1 | 0 % | |
| Adresses (tags addr:*) | 8 334 | 51.3 % | |
| Signalisation routière | 447 | 0 % |
Mon Commerce OpenStreetMap