Statistiques agrégées - EPCI 200056232
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 200056232
Nombre de communes (référentiel) : 27
Population totale (référentiel) : 319 695
Départements couverts :
91
Régions couvertes :
11
Communes avec Stats : 1 / 27 (3.7 %)
Nombre de communes avec Stats : 1
Population totale (Stats) : 7 987
Nombre total de commerces : 0
Budget annuel total :
11 868 682 €
Taux de complétion moyen :
0 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 0
- Avec adresse : 0
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 40 | 44 % | |
| Bornes de recharge | 2 | 50 % | |
| Toilettes publiques | 1 | 50 % | |
| Arrêts de bus | 17 | 82 % | |
| Défibrillateurs | 2 | 50 % | |
| Caméras de surveillance | 10 | 100 % | |
| Points de recyclage | 21 | 100 % | |
| Sous-stations électriques | 34 | 79 % | |
| Laboratoires d'analyse | 0 | 0 % | |
| Écoles | 4 | 67 % | |
| Commissariats | 1 | 0 % | |
| Lieux de santé | 3 | 33 % | |
| Parkings vélos | 7 | 79 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 4 620 | 100 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 5 | 100 % | |
| Bancs | 24 | 65 % | |
| Poubelles | 33 | 2 % | |
| Lampadaires | 7 | 7 % | |
| Eau potable | 0 | 0 % | |
| Arbres | 243 | 1 % | |
| Lieux | 0 | 0 % | |
| Poteaux électriques | 5 | 50 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 1 | 50 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 7 | 0 % | |
| Restaurants | 3 | 13 % |
Mon Commerce OpenStreetMap