Statistiques agrégées - EPCI 200054807
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 200054807
Nombre de communes (référentiel) : 92
Population totale (référentiel) : 1 922 626
Départements couverts :
13, 83, 84
Régions couvertes :
93
Communes avec Stats : 7 / 92 (7.6 %)
Nombre de communes avec Stats : 7
Population totale (Stats) : 232 756
Nombre total de commerces : 5 183
Budget annuel total :
129 378 578 €
Taux de complétion moyen :
1 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 78
- Avec adresse : 4
- Avec site : 160
- Avec accessibilité : 43
- Avec note : 66
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 13001 | Aix-en-Provence | 149 695 | 0 | Non calculé |
| 13071 | Les Pennes-Mirabeau | 22 537 | 3 921 | 1 % |
| 13041 | Gardanne | 21 597 | 0 | Non calculé |
| 13002 | Allauch | 21 443 | 0 | Non calculé |
| 13019 | Cabriès | 10 240 | 0 | Non calculé |
| 13059 | Meyrargues | 3 847 | 1 135 | 1 % |
| 13101 | Saint-Savournin | 3 397 | 127 | 1 % |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 35 | 5.3 % | |
| Bornes de recharge | 2 | 12.5 % | |
| Toilettes publiques | 5 | 7.5 % | |
| Arrêts de bus | 140 | 17.9 % | |
| Défibrillateurs | 2 | 12.5 % | |
| Caméras de surveillance | 11 | 20.5 % | |
| Points de recyclage | 19 | 15.8 % | |
| Sous-stations électriques | 76 | 25 % | |
| Laboratoires d'analyse | 0 | 0 % | |
| Écoles | 8 | 16.8 % | |
| Commissariats | 0 | 0 % | |
| Lieux de santé | 9 | 7.3 % | |
| Parkings vélos | 15 | 24.3 % | |
| Mobilité (pistes cyclables) | 0 | 0 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 11 677 | 25 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 53 | 24.3 % | |
| Bancs | 49 | 14.8 % | |
| Poubelles | 27 | 7.8 % | |
| Lampadaires | 10 | 3.8 % | |
| Eau potable | 11 | 0 % | |
| Arbres | 324 | 0 % | |
| Lieux | 0 | 0 % | |
| Poteaux électriques | 162 | 0.5 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Microbibliothèques | 0 | 0 % | |
| Climatisation (air_conditioning) | 0 | 0 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 8 | 0 % | |
| Restaurants | 31 | 7.3 % | |
| Travaux (chantiers) | 0 | 0 % | |
| Voirie (highways) | 0 | 0 % | |
| Plein air (itinéraires de randonnée) | 0 | 0 % | |
| Gares de train | 0 | 0 % | |
| Associations | 0 | 0 % | |
| Tags proposed:* (chantiers / fusion) | 0 | 0 % | |
| Tags was:* (historique) | 0 | 0 % | |
| Adresses (tags addr:*) | 0 | 0 % | |
| Signalisation routière | 0 | 0 % |
Mon Commerce OpenStreetMap