Statistiques agrégées - EPCI 200054807
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 200054807
Nombre de communes (référentiel) : 92
Population totale (référentiel) : 1 922 626
Départements couverts :
13, 83, 84
Régions couvertes :
93
Communes avec Stats : 22 / 92 (23.9 %)
Nombre de communes avec Stats : 22
Population totale (Stats) : 1 299 700
Nombre total de commerces : 6 607
Budget annuel total :
0 €
Taux de complétion moyen :
26.2 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 1 885
- Avec adresse : 435
- Avec site : 950
- Avec accessibilité : 422
- Avec note : 58
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 13055 | Marseille | 886 040 | 3 912 | 26 % |
| 13001 | Aix-en-Provence | 149 695 | 1 183 | 33 % |
| 13005 | Aubagne | 47 529 | 199 | 27 % |
| 13103 | Salon-de-Provence | 44 194 | 545 | 36 % |
| 13063 | Miramas | 26 203 | 175 | 24 % |
| 13071 | Les Pennes-Mirabeau | 22 537 | 82 | 28 % |
| 13041 | Gardanne | 21 597 | 67 | 27 % |
| 13002 | Allauch | 21 443 | 59 | 25 % |
| 13043 | Gignac-la-Nerthe | 10 343 | 16 | 34 % |
| 13019 | Cabriès | 10 240 | 82 | 33 % |
| 13104 | Sausset-les-Pins | 7 574 | 23 | 35 % |
| 13060 | Meyreuil | 6 747 | 27 | 19 % |
| 13022 | Cassis | 6 661 | 109 | 29 % |
| 13042 | Gémenos | 6 579 | 15 | 27 % |
| 13021 | Carry-le-Rouet | 5 702 | 28 | 29 % |
| 13044 | Grans | 5 489 | 18 | 20 % |
| 13046 | Gréasque | 4 554 | 32 | 26 % |
| 13062 | Mimet | 4 241 | 10 | 22 % |
| 13059 | Meyrargues | 3 847 | 7 | 20 % |
| 13101 | Saint-Savournin | 3 397 | 5 | 20 % |
| 13003 | Alleins | 2 852 | 7 | 14 % |
| 13020 | Cadolive | 2 236 | 6 | 23 % |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 1 351 | 24.7 % | |
| Bornes de recharge | 295 | 30.5 % | |
| Toilettes publiques | 185 | 27.4 % | |
| Arrêts de bus | 4 787 | 73.2 % | |
| Défibrillateurs | 192 | 43.3 % | |
| Caméras de surveillance | 2 106 | 62.3 % | |
| Points de recyclage | 1 589 | 92.9 % | |
| Sous-stations électriques | 467 | 85.6 % | |
| Laboratoires d'analyse | 172 | 16.2 % | |
| Écoles | 244 | 31.4 % | |
| Commissariats | 36 | 6 % | |
| Lieux de santé | 1 253 | 24.5 % | |
| Parkings vélos | 1 229 | 51.4 % | |
| Mobilité (pistes cyclables) | 164 | 0 % | |
| Panneaux électoraux | 9 | 0.5 % | |
| Bâtiments | 0 | 0 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 1 451 | 74 % | |
| Bancs | 3 381 | 42.5 % | |
| Poubelles | 1 526 | 9.8 % | |
| Lampadaires | 27 732 | 13.7 % | |
| Eau potable | 288 | 0.3 % | |
| Arbres | 31 621 | 8.1 % | |
| Lieux | 6 607 | 25.7 % | |
| Poteaux électriques | 25 524 | 10 % | |
| Bouche d'égout | 46 | 16.1 % | |
| Microbibliothèques | 74 | 4 % | |
| Climatisation (air_conditioning) | 95 | 31.8 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 117 | 0 % | |
| Restaurants | 1 756 | 21.7 % | |
| Travaux (chantiers) | 0 | 0 % | |
| Voirie (highways) | 33 840 | 21.9 % | |
| Plein air (itinéraires de randonnée) | 0 | 0 % | |
| Gares de train | 22 | 36.7 % | |
| Associations | 137 | 17.6 % | |
| Tags proposed:* (chantiers / fusion) | 0 | 0 % | |
| Tags was:* (historique) | 59 | 0 % | |
| Adresses (tags addr:*) | 46 686 | 62.3 % | |
| Signalisation routière | 11 028 | 0.2 % |
Mon Commerce OpenStreetMap