Statistiques agrégées - EPCI 200054781
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 200054781
Nombre de communes (référentiel) : 130
Population totale (référentiel) : 7 081 906
Départements couverts :
75, 91, 92, 93, 94, 95
Régions couvertes :
11
Communes avec Stats : 9 / 130 (6.9 %)
Nombre de communes avec Stats : 9
Population totale (Stats) : 374 999
Nombre total de commerces : 9 662
Budget annuel total :
392 052 228 €
Taux de complétion moyen :
7.1 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 652
- Avec adresse : 196
- Avec site : 427
- Avec accessibilité : 687
- Avec note : 80
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 94068 | Saint-Maur-des-Fossés | 76 572 | 0 | 0 % |
| 93051 | Noisy-le-Grand | 72 978 | 3 412 | 1 % |
| 92048 | Meudon | 46 334 | 0 | 0 % |
| 92049 | Montrouge | 46 324 | 5 411 | 0 % |
| 94038 | L'Haÿ-les-Roses | 31 188 | 0 | 0 % |
| 94016 | Cachan | 31 103 | 344 | 56 % |
| 92046 | Malakoff | 30 557 | 0 | 0 % |
| 94003 | Arcueil | 22 200 | 0 | 0 % |
| 92033 | Garches | 17 743 | 495 | 7 % |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 299 | 9.7 % | |
| Bornes de recharge | 36 | 20.7 % | |
| Toilettes publiques | 28 | 26.3 % | |
| Arrêts de bus | 420 | 43.6 % | |
| Défibrillateurs | 35 | 27.3 % | |
| Caméras de surveillance | 265 | 41.1 % | |
| Points de recyclage | 232 | 42.9 % | |
| Sous-stations électriques | 206 | 37.6 % | |
| Laboratoires d'analyse | 14 | 22.8 % | |
| Écoles | 122 | 29.9 % | |
| Commissariats | 6 | 7.3 % | |
| Lieux de santé | 250 | 12.7 % | |
| Parkings vélos | 454 | 39.7 % | |
| Mobilité (pistes cyclables) | 0 | 0 % | |
| Panneaux électoraux | 10 | 11.1 % | |
| Bâtiments | 45 587 | 44.4 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 215 | 41.1 % | |
| Bancs | 1 449 | 28.3 % | |
| Poubelles | 810 | 3.4 % | |
| Lampadaires | 9 534 | 9.9 % | |
| Eau potable | 73 | 5.6 % | |
| Arbres | 8 005 | 14 % | |
| Lieux | 839 | 11.2 % | |
| Poteaux électriques | 3 | 11.1 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Microbibliothèques | 0 | 0 % | |
| Climatisation (air_conditioning) | 0 | 0 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 115 | 1.6 % | |
| Restaurants | 220 | 13 % | |
| Travaux (chantiers) | 0 | 0 % | |
| Voirie (highways) | 0 | 0 % | |
| Plein air (itinéraires de randonnée) | 0 | 0 % | |
| Gares de train | 0 | 0 % | |
| Associations | 0 | 0 % | |
| Tags proposed:* (chantiers / fusion) | 0 | 0 % | |
| Tags was:* (historique) | 0 | 0 % | |
| Adresses (tags addr:*) | 0 | 0 % | |
| Signalisation routière | 0 | 0 % |
Mon Commerce OpenStreetMap