Statistiques agrégées - EPCI 200043495
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 200043495
Nombre de communes (référentiel) : 38
Population totale (référentiel) : 41 771
Départements couverts :
02
Régions couvertes :
32
Communes avec Stats : 18 / 38 (47.4 %)
Nombre de communes avec Stats : 18
Population totale (Stats) : 11 903
Nombre total de commerces : 38
Budget annuel total :
1 283 504 €
Taux de complétion moyen :
17.2 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 14
- Avec adresse : 3
- Avec site : 14
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 02028 | Athies-sous-Laon | 2 578 | 1 | 0 % |
| 02238 | Crépy | 1 812 | 2 | 40 % |
| 02128 | Bruyères-et-Montbérault | 1 411 | 12 | 25 % |
| 02037 | Aulnois-sous-Laon | 1 348 | 1 | 20 % |
| 02157 | Chambry | 827 | 15 | 24 % |
| 02153 | Cessières-Suzy | 801 | 1 | 20 % |
| 02309 | Festieux | 704 | 1 | 0 % |
| 02191 | Chivy-lès-Étouvelles | 484 | 1 | 60 % |
| 02282 | Eppes | 438 | 0 | 0 % |
| 02080 | Besny-et-Loizy | 309 | 2 | 0 % |
| 02196 | Clacy-et-Thierret | 289 | 1 | 80 % |
| 02294 | Étouvelles | 208 | 0 | 0 % |
| 02205 | Colligis-Crandelain | 207 | 0 | 0 % |
| 02132 | Bucy-lès-Cerny | 188 | 0 | 0 % |
| 02151 | Cerny-lès-Bucy | 111 | 0 | 0 % |
| 02088 | Bièvres | 80 | 0 | 0 % |
| 02150 | Cerny-en-Laonnois | 63 | 1 | 40 % |
| 02024 | Arrancy | 45 | 0 | 0 % |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 6 | 4.2 % | |
| Bornes de recharge | 3 | 0 % | |
| Toilettes publiques | 1 | 0 % | |
| Arrêts de bus | 19 | 32.8 % | |
| Défibrillateurs | 1 | 5.6 % | |
| Caméras de surveillance | 0 | 0 % | |
| Points de recyclage | 13 | 33.3 % | |
| Sous-stations électriques | 9 | 27.8 % | |
| Laboratoires d'analyse | 0 | 0 % | |
| Écoles | 1 | 3.7 % | |
| Commissariats | 1 | 0.9 % | |
| Lieux de santé | 6 | 7.2 % | |
| Parkings vélos | 1 | 2.8 % | |
| Mobilité (pistes cyclables) | 0 | 0 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 0 | 0 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 10 | 29.2 % | |
| Bancs | 21 | 12.5 % | |
| Poubelles | 8 | 4.2 % | |
| Lampadaires | 0 | 0 % | |
| Eau potable | 0 | 0 % | |
| Arbres | 246 | 7.4 % | |
| Lieux | 38 | 17.2 % | |
| Poteaux électriques | 135 | 3.3 % | |
| Bouche d'égout | 14 | 5.6 % | |
| Microbibliothèques | 3 | 2.8 % | |
| Climatisation (air_conditioning) | 0 | 0 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 1 | 0 % | |
| Restaurants | 4 | 2.8 % | |
| Travaux (chantiers) | 0 | 0 % | |
| Voirie (highways) | 18 | 6.5 % | |
| Plein air (itinéraires de randonnée) | 0 | 0 % | |
| Gares de train | 2 | 6.7 % | |
| Associations | 2 | 1.2 % | |
| Tags proposed:* (chantiers / fusion) | 0 | 0 % | |
| Tags was:* (historique) | 0 | 0 % | |
| Adresses (tags addr:*) | 3 772 | 49.3 % | |
| Signalisation routière | 262 | 3.1 % |
Mon Commerce OpenStreetMap