Statistiques agrégées - EPCI 200043495
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 200043495
Nombre de communes (référentiel) : 38
Population totale (référentiel) : 41 771
Départements couverts :
02
Régions couvertes :
32
Communes avec Stats : 4 / 38 (10.5 %)
Nombre de communes avec Stats : 4
Population totale (Stats) : 2 957
Nombre total de commerces : 0
Budget annuel total :
4 461 225 €
Taux de complétion moyen :
0 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 0
- Avec adresse : 0
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 02238 | Crépy | 1 812 | 0 | 0 % |
| 02157 | Chambry | 827 | 0 | 0 % |
| 02205 | Colligis-Crandelain | 207 | 0 | 0 % |
| 02151 | Cerny-lès-Bucy | 111 | 0 | Non calculé |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 2 | 8.3 % | |
| Bornes de recharge | 2 | 0 % | |
| Toilettes publiques | 1 | 0 % | |
| Arrêts de bus | 9 | 55.7 % | |
| Défibrillateurs | 1 | 33.3 % | |
| Caméras de surveillance | 0 | 0 % | |
| Points de recyclage | 3 | 66.7 % | |
| Sous-stations électriques | 15 | 100 % | |
| Laboratoires d'analyse | 0 | 0 % | |
| Écoles | 2 | 44.7 % | |
| Commissariats | 1 | 5.7 % | |
| Lieux de santé | 1 | 14.3 % | |
| Parkings vélos | 1 | 16.7 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 2 854 | 100 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 11 | 96 % | |
| Bancs | 6 | 25 % | |
| Poubelles | 1 | 0 % | |
| Lampadaires | 0 | 0 % | |
| Eau potable | 0 | 0 % | |
| Arbres | 144 | 0 % | |
| Lieux | 0 | 0 % | |
| Poteaux électriques | 43 | 0 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 1 | 16.7 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 2 | 0 % | |
| Restaurants | 3 | 4.3 % |
Mon Commerce OpenStreetMap