Statistiques agrégées - EPCI 200042935
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 200042935
Nombre de communes (référentiel) : 42
Population totale (référentiel) : 63 653
Départements couverts :
01
Régions couvertes :
84
Communes avec Stats : 37 / 42 (88.1 %)
Nombre de communes avec Stats : 37
Population totale (Stats) : 62 237
Nombre total de commerces : 912
Budget annuel total :
8 771 405 €
Taux de complétion moyen :
15.4 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 52
- Avec adresse : 24
- Avec site : 46
- Avec accessibilité : 12
- Avec note : 2
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 01283 | Oyonnax | 22 480 | 74 | 25 % |
| 01185 | Plateau d'Hauteville | 4 857 | 27 | 21 % |
| 01265 | Montréal-la-Cluse | 3 568 | 8 | 33 % |
| 01014 | Arbent | 3 555 | 25 | 34 % |
| 01031 | Bellignat | 3 525 | 14 | 36 % |
| 01269 | Nantua | 3 416 | 8 | 20 % |
| 01192 | Izernore | 2 299 | 1 | 20 % |
| 01148 | Dortan | 2 074 | 4 | 20 % |
| 01237 | Martignat | 1 664 | 1 | 0 % |
| 01181 | Groissiat | 1 205 | 2 | 20 % |
| 01170 | Béard-Géovreissiat | 1 048 | 0 | 0 % |
| 01373 | Saint-Martin-du-Frêne | 1 023 | 3 | 27 % |
| 01267 | Nurieux-Volognat | 965 | 2 | 20 % |
| 01171 | Géovreisset | 852 | 0 | 0 % |
| 01307 | Port | 832 | 3 | 0 % |
| 01152 | Échallon | 784 | 1 | 20 % |
| 01441 | Vieu-d'Izenave | 719 | 1 | 20 % |
| 01228 | Maillat | 669 | 4 | 30 % |
| 01080 | Champdor-Corcelles | 665 | 7 | 29 % |
| 01392 | Samognat | 630 | 641 | 0 % |
| 01274 | Les Neyrolles | 628 | 3 | 33 % |
| 01240 | Matafelon-Granges | 623 | 0 | 0 % |
| 01063 | Brion | 592 | 0 | 0 % |
| 01060 | Brénod | 576 | 3 | 13 % |
| 01112 | Condamine | 480 | 1 | 20 % |
| 01011 | Apremont | 415 | 0 | 0 % |
| 01035 | Belleydoux | 306 | 1 | 60 % |
| 01087 | Charix | 280 | 1 | 20 % |
| 01282 | Outriaz | 263 | 0 | 0 % |
| 01206 | Lantenay | 260 | 0 | 0 % |
| 01067 | Ceignes | 257 | 2 | 20 % |
| 01214 | Leyssard | 164 | 0 | 0 % |
| 01293 | Peyriat | 153 | 72 | 0 % |
| 01155 | Évosges | 142 | 1 | 20 % |
| 01121 | Corlier | 116 | 0 | 0 % |
| 01051 | Bolozon | 103 | 2 | 10 % |
| 01311 | Prémillieu | 49 | 0 | 0 % |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 104 | 10 % | |
| Bornes de recharge | 4 | 4.1 % | |
| Toilettes publiques | 17 | 10.8 % | |
| Arrêts de bus | 191 | 42.9 % | |
| Défibrillateurs | 11 | 11.5 % | |
| Caméras de surveillance | 23 | 20.9 % | |
| Points de recyclage | 96 | 59.5 % | |
| Sous-stations électriques | 72 | 43.2 % | |
| Laboratoires d'analyse | 4 | 2.3 % | |
| Écoles | 53 | 38 % | |
| Commissariats | 3 | 1.4 % | |
| Lieux de santé | 49 | 5.4 % | |
| Parkings vélos | 40 | 22.1 % | |
| Mobilité (pistes cyclables) | 0 | 0 % | |
| Panneaux électoraux | 2 | 0 % | |
| Bâtiments | 0 | 0 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 64 | 63.5 % | |
| Bancs | 172 | 24.8 % | |
| Poubelles | 99 | 8.1 % | |
| Lampadaires | 824 | 2.9 % | |
| Eau potable | 27 | 0.7 % | |
| Arbres | 935 | 15.2 % | |
| Lieux | 912 | 15.4 % | |
| Poteaux électriques | 3 249 | 2.4 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Microbibliothèques | 33 | 7.6 % | |
| Climatisation (air_conditioning) | 3 | 2.7 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 10 | 1.4 % | |
| Restaurants | 38 | 4.6 % | |
| Travaux (chantiers) | 0 | 0 % | |
| Voirie (highways) | 1 008 | 5.9 % | |
| Plein air (itinéraires de randonnée) | 0 | 0 % | |
| Gares de train | 5 | 9.7 % | |
| Associations | 5 | 3.3 % | |
| Tags proposed:* (chantiers / fusion) | 0 | 0 % | |
| Tags was:* (historique) | 1 | 0 % | |
| Adresses (tags addr:*) | 12 771 | 42.6 % | |
| Signalisation routière | 782 | 3.4 % |
Mon Commerce OpenStreetMap