Statistiques agrégées - EPCI 200042935
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 200042935
Nombre de communes (référentiel) : 42
Population totale (référentiel) : 63 653
Départements couverts :
01
Régions couvertes :
84
Communes avec Stats : 30 / 42 (71.4 %)
Nombre de communes avec Stats : 30
Population totale (Stats) : 33 582
Nombre total de commerces : 9 123
Budget annuel total :
20 910 517 €
Taux de complétion moyen :
1.3 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 37
- Avec adresse : 9
- Avec site : 183
- Avec accessibilité : 53
- Avec note : 189
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 01185 | Plateau d'Hauteville | 4 857 | 1 611 | 1 % |
| 01014 | Arbent | 3 555 | 439 | 2 % |
| 01031 | Bellignat | 3 525 | 198 | 3 % |
| 01269 | Nantua | 3 416 | 0 | Non calculé |
| 01192 | Izernore | 2 299 | 420 | 1 % |
| 01148 | Dortan | 2 074 | 357 | 1 % |
| 01237 | Martignat | 1 664 | 0 | Non calculé |
| 01181 | Groissiat | 1 205 | 195 | 0 % |
| 01373 | Saint-Martin-du-Frêne | 1 023 | 0 | Non calculé |
| 01267 | Nurieux-Volognat | 965 | 320 | 2 % |
| 01171 | Géovreisset | 852 | 49 | 1 % |
| 01152 | Échallon | 784 | 428 | 1 % |
| 01441 | Vieu-d'Izenave | 719 | 202 | 2 % |
| 01228 | Maillat | 669 | 172 | 2 % |
| 01080 | Champdor-Corcelles | 665 | 242 | 2 % |
| 01392 | Samognat | 630 | 641 | 0 % |
| 01274 | Les Neyrolles | 628 | 306 | 1 % |
| 01240 | Matafelon-Granges | 623 | 1 268 | 0 % |
| 01063 | Brion | 592 | 108 | 3 % |
| 01060 | Brénod | 576 | 214 | 1 % |
| 01112 | Condamine | 480 | 101 | 1 % |
| 01035 | Belleydoux | 306 | 388 | 1 % |
| 01087 | Charix | 280 | 584 | 1 % |
| 01206 | Lantenay | 260 | 33 | 2 % |
| 01067 | Ceignes | 257 | 0 | Non calculé |
| 01214 | Leyssard | 164 | 176 | 3 % |
| 01293 | Peyriat | 153 | 72 | 0 % |
| 01155 | Évosges | 142 | 122 | 2 % |
| 01121 | Corlier | 116 | 83 | 0 % |
| 01051 | Bolozon | 103 | 394 | 1 % |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 2 | 0 % | |
| Bornes de recharge | 0 | 0 % | |
| Toilettes publiques | 2 | 0.9 % | |
| Arrêts de bus | 4 | 2.5 % | |
| Défibrillateurs | 0 | 0 % | |
| Caméras de surveillance | 0 | 0 % | |
| Points de recyclage | 1 | 3.7 % | |
| Sous-stations électriques | 1 | 3.7 % | |
| Laboratoires d'analyse | 0 | 0 % | |
| Écoles | 2 | 2.5 % | |
| Commissariats | 0 | 0 % | |
| Lieux de santé | 0 | 0 % | |
| Parkings vélos | 0 | 0 % | |
| Mobilité (pistes cyclables) | 0 | 0 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 1 247 | 3.7 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 1 | 1.9 % | |
| Bancs | 0 | 0 % | |
| Poubelles | 0 | 0 % | |
| Lampadaires | 3 | 0 % | |
| Eau potable | 0 | 0 % | |
| Arbres | 50 | 0 % | |
| Lieux | 3 236 | 0.4 % | |
| Poteaux électriques | 55 | 0 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Microbibliothèques | 0 | 0 % | |
| Climatisation (air_conditioning) | 0 | 0 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 0 | 0 % | |
| Restaurants | 0 | 0 % | |
| Travaux (chantiers) | 0 | 0 % | |
| Voirie (highways) | 0 | 0 % | |
| Plein air (itinéraires de randonnée) | 0 | 0 % | |
| Gares de train | 0 | 0 % | |
| Associations | 0 | 0 % | |
| Tags proposed:* (chantiers / fusion) | 0 | 0 % | |
| Tags was:* (historique) | 0 | 0 % | |
| Adresses (tags addr:*) | 0 | 0 % | |
| Signalisation routière | 0 | 0 % |
Mon Commerce OpenStreetMap