Statistiques agrégées - EPCI 200042935
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 200042935
Nombre de communes (référentiel) : 42
Population totale (référentiel) : 63 653
Départements couverts :
01
Régions couvertes :
84
Communes avec Stats : 13 / 42 (31 %)
Nombre de communes avec Stats : 13
Population totale (Stats) : 41 154
Nombre total de commerces : 0
Budget annuel total :
57 615 723 €
Taux de complétion moyen :
0 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 0
- Avec adresse : 0
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 01283 | Oyonnax | 22 480 | 0 | 0 % |
| 01265 | Montréal-la-Cluse | 3 568 | 0 | 0 % |
| 01014 | Arbent | 3 555 | 0 | 0 % |
| 01269 | Nantua | 3 416 | 0 | 0 % |
| 01148 | Dortan | 2 074 | 0 | Non calculé |
| 01237 | Martignat | 1 664 | 0 | Non calculé |
| 01170 | Béard-Géovreissiat | 1 048 | 0 | 0 % |
| 01373 | Saint-Martin-du-Frêne | 1 023 | 0 | Non calculé |
| 01267 | Nurieux-Volognat | 965 | 0 | 0 % |
| 01274 | Les Neyrolles | 628 | 0 | 0 % |
| 01035 | Belleydoux | 306 | 0 | Non calculé |
| 01282 | Outriaz | 263 | 0 | 0 % |
| 01214 | Leyssard | 164 | 0 | 0 % |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 30 | 10.5 % | |
| Bornes de recharge | 2 | 5 % | |
| Toilettes publiques | 11 | 27.5 % | |
| Arrêts de bus | 128 | 62.7 % | |
| Défibrillateurs | 4 | 15 % | |
| Caméras de surveillance | 8 | 40 % | |
| Points de recyclage | 41 | 68 % | |
| Sous-stations électriques | 194 | 56.5 % | |
| Laboratoires d'analyse | 4 | 8.6 % | |
| Écoles | 49 | 53.8 % | |
| Commissariats | 3 | 1.1 % | |
| Lieux de santé | 39 | 9.6 % | |
| Parkings vélos | 27 | 19.9 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 16 753 | 100 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 42 | 88.7 % | |
| Bancs | 97 | 21.9 % | |
| Poubelles | 57 | 16.9 % | |
| Lampadaires | 28 | 0 % | |
| Eau potable | 9 | 0 % | |
| Arbres | 384 | 13.7 % | |
| Lieux | 84 | 0 % | |
| Poteaux électriques | 826 | 4.6 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 11 | 35 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 17 | 0 % | |
| Restaurants | 41 | 11.8 % |
Mon Commerce OpenStreetMap