Statistiques agrégées - EPCI 200042935
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 200042935
Nombre de communes (référentiel) : 42
Population totale (référentiel) : 63 653
Départements couverts :
01
Régions couvertes :
84
Communes avec Stats : 28 / 42 (66.7 %)
Nombre de communes avec Stats : 28
Population totale (Stats) : 32 427
Nombre total de commerces : 67
Budget annuel total :
15 901 471 €
Taux de complétion moyen :
7.7 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 14
- Avec adresse : 21
- Avec site : 10
- Avec accessibilité : 4
- Avec note : 0
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 01185 | Plateau d'Hauteville | 4 857 | 0 | Non calculé |
| 01265 | Montréal-la-Cluse | 3 568 | 38 | 35 % |
| 01014 | Arbent | 3 555 | 0 | Non calculé |
| 01031 | Bellignat | 3 525 | 0 | Non calculé |
| 01192 | Izernore | 2 299 | 0 | Non calculé |
| 01148 | Dortan | 2 074 | 0 | Non calculé |
| 01237 | Martignat | 1 664 | 3 | 0 % |
| 01170 | Béard-Géovreissiat | 1 048 | 0 | Non calculé |
| 01373 | Saint-Martin-du-Frêne | 1 023 | 8 | 0 % |
| 01267 | Nurieux-Volognat | 965 | 0 | 0 % |
| 01307 | Port | 832 | 0 | Non calculé |
| 01152 | Échallon | 784 | 0 | Non calculé |
| 01441 | Vieu-d'Izenave | 719 | 5 | 0 % |
| 01228 | Maillat | 669 | 0 | Non calculé |
| 01080 | Champdor-Corcelles | 665 | 0 | Non calculé |
| 01392 | Samognat | 630 | 4 | 0 % |
| 01274 | Les Neyrolles | 628 | 0 | 0 % |
| 01240 | Matafelon-Granges | 623 | 4 | 0 % |
| 01112 | Condamine | 480 | 0 | Non calculé |
| 01011 | Apremont | 415 | 0 | 0 % |
| 01282 | Outriaz | 263 | 1 | 0 % |
| 01206 | Lantenay | 260 | 0 | Non calculé |
| 01067 | Ceignes | 257 | 0 | Non calculé |
| 01214 | Leyssard | 164 | 0 | Non calculé |
| 01293 | Peyriat | 153 | 3 | 50 % |
| 01155 | Évosges | 142 | 0 | Non calculé |
| 01121 | Corlier | 116 | 1 | Non calculé |
| 01311 | Prémillieu | 49 | 0 | Non calculé |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 14 | 3.3 % | |
| Bornes de recharge | 0 | 0 % | |
| Toilettes publiques | 6 | 5.8 % | |
| Arrêts de bus | 10 | 25.2 % | |
| Défibrillateurs | 1 | 3.8 % | |
| Caméras de surveillance | 6 | 23.1 % | |
| Points de recyclage | 13 | 46.2 % | |
| Sous-stations électriques | 13 | 24.4 % | |
| Laboratoires d'analyse | 1 | 3.3 % | |
| Écoles | 12 | 41.2 % | |
| Commissariats | 0 | 0 % | |
| Lieux de santé | 3 | 1.8 % | |
| Parkings vélos | 1 | 3.8 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 6 213 | 69.2 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 13 | 53.8 % | |
| Bancs | 35 | 20.1 % | |
| Poubelles | 18 | 8.2 % | |
| Lampadaires | 14 | 0 % | |
| Eau potable | 2 | 0 % | |
| Arbres | 219 | 4.8 % | |
| Lieux | 41 | 7.7 % | |
| Poteaux électriques | 384 | 1.4 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 3 | 11.5 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 2 | 0 % | |
| Restaurants | 9 | 4.5 % |
Mon Commerce OpenStreetMap