Statistiques agrégées - EPCI 200042646
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 200042646
Nombre de communes (référentiel) : 23
Population totale (référentiel) : 19 805
Départements couverts :
34
Régions couvertes :
76
Communes avec Stats : 3 / 23 (13 %)
Nombre de communes avec Stats : 3
Population totale (Stats) : 6 475
Nombre total de commerces : 0
Budget annuel total :
608 805 €
Taux de complétion moyen :
0 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 0
- Avec adresse : 0
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 9 | 0 % | |
| Bornes de recharge | 0 | 0 % | |
| Toilettes publiques | 1 | 0 % | |
| Arrêts de bus | 7 | 100 % | |
| Défibrillateurs | 0 | 0 % | |
| Caméras de surveillance | 0 | 0 % | |
| Points de recyclage | 0 | 0 % | |
| Sous-stations électriques | 0 | 0 % | |
| Laboratoires d'analyse | 0 | 0 % | |
| Écoles | 1 | 67 % | |
| Commissariats | 0 | 0 % | |
| Lieux de santé | 0 | 0 % | |
| Parkings vélos | 0 | 0 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 745 | 100 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 4 | 88 % | |
| Bancs | 11 | 0 % | |
| Poubelles | 0 | 0 % | |
| Lampadaires | 0 | 0 % | |
| Eau potable | 1 | 0 % | |
| Arbres | 8 | 17 % | |
| Lieux | 0 | 0 % | |
| Poteaux électriques | 4 | 0 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 0 | 0 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 0 | 0 % | |
| Restaurants | 0 | 0 % |
Mon Commerce OpenStreetMap