Statistiques agrégées - EPCI 200042497
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 200042497
Nombre de communes (référentiel) : 19
Population totale (référentiel) : 40 893
Départements couverts :
01
Régions couvertes :
84
Communes avec Stats : 15 / 19 (78.9 %)
Nombre de communes avec Stats : 15
Population totale (Stats) : 34 438
Nombre total de commerces : 9 272
Budget annuel total :
38 036 353 €
Taux de complétion moyen :
1.3 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 52
- Avec adresse : 8
- Avec site : 179
- Avec accessibilité : 118
- Avec note : 93
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 01427 | Trévoux | 7 013 | 666 | 2 % |
| 01322 | Reyrieux | 5 358 | 1 157 | 1 % |
| 01238 | Massieux | 2 843 | 552 | 1 % |
| 01157 | Fareins | 2 533 | 3 502 | 0 % |
| 01105 | Civrieux | 2 016 | 0 | Non calculé |
| 01250 | Misérieux | 2 008 | 519 | 0 % |
| 01005 | Ambérieux-en-Dombes | 1 906 | 439 | 1 % |
| 01353 | Sainte-Euphémie | 1 757 | 0 | Non calculé |
| 01446 | Villeneuve | 1 638 | 869 | 2 % |
| 01339 | Saint-Bernard | 1 590 | 0 | Non calculé |
| 01398 | Savigneux | 1 469 | 572 | 3 % |
| 01285 | Parcieux | 1 315 | 388 | 0 % |
| 01423 | Toussieux | 1 257 | 214 | 0 % |
| 01030 | Beauregard | 872 | 0 | Non calculé |
| 01362 | Saint-Jean-de-Thurigneux | 863 | 394 | 4 % |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 0 | 0 % | |
| Bornes de recharge | 0 | 0 % | |
| Toilettes publiques | 0 | 0 % | |
| Arrêts de bus | 0 | 0 % | |
| Défibrillateurs | 0 | 0 % | |
| Caméras de surveillance | 0 | 0 % | |
| Points de recyclage | 0 | 0 % | |
| Sous-stations électriques | 0 | 0 % | |
| Laboratoires d'analyse | 0 | 0 % | |
| Écoles | 0 | 0 % | |
| Commissariats | 0 | 0 % | |
| Lieux de santé | 0 | 0 % | |
| Parkings vélos | 0 | 0 % | |
| Mobilité (pistes cyclables) | 0 | 0 % | |
| Panneaux électoraux | 1 | 0 % | |
| Bâtiments | 0 | 0 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 0 | 0 % | |
| Bancs | 0 | 0 % | |
| Poubelles | 3 | 1.5 % | |
| Lampadaires | 0 | 0 % | |
| Eau potable | 0 | 0 % | |
| Arbres | 0 | 0 % | |
| Lieux | 6 126 | 0.6 % | |
| Poteaux électriques | 0 | 0 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Microbibliothèques | 0 | 0 % | |
| Climatisation (air_conditioning) | 0 | 0 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 0 | 0 % | |
| Restaurants | 0 | 0 % | |
| Travaux (chantiers) | 0 | 0 % | |
| Voirie (highways) | 0 | 0 % | |
| Plein air (itinéraires de randonnée) | 0 | 0 % | |
| Gares de train | 0 | 0 % | |
| Associations | 0 | 0 % | |
| Tags proposed:* (chantiers / fusion) | 0 | 0 % | |
| Tags was:* (historique) | 0 | 0 % | |
| Adresses (tags addr:*) | 0 | 0 % | |
| Signalisation routière | 0 | 0 % |
Mon Commerce OpenStreetMap