Statistiques agrégées - EPCI 200042497
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 200042497
Nombre de communes (référentiel) : 19
Population totale (référentiel) : 40 893
Départements couverts :
01
Régions couvertes :
84
Communes avec Stats : 19 / 19 (100 %)
Nombre de communes avec Stats : 19
Population totale (Stats) : 41 526
Nombre total de commerces : 467
Budget annuel total :
5 295 920 €
Taux de complétion moyen :
4.7 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 7
- Avec adresse : 3
- Avec site : 4
- Avec accessibilité : 1
- Avec note : 0
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 01427 | Trévoux | 7 013 | 0 | 0 % |
| 01322 | Reyrieux | 5 358 | 0 | 0 % |
| 01238 | Massieux | 2 843 | 5 | 44 % |
| 01166 | Frans | 2 582 | 1 | 0 % |
| 01157 | Fareins | 2 533 | 3 | 0 % |
| 01347 | Saint-Didier-de-Formans | 2 203 | 3 | 0 % |
| 01105 | Civrieux | 2 016 | 23 | 0 % |
| 01250 | Misérieux | 2 008 | 2 | 0 % |
| 01005 | Ambérieux-en-Dombes | 1 906 | 14 | 26 % |
| 01353 | Sainte-Euphémie | 1 757 | 1 | 20 % |
| 01446 | Villeneuve | 1 638 | 0 | 0 % |
| 01339 | Saint-Bernard | 1 590 | 4 | 0 % |
| 01021 | Ars-sur-Formans | 1 528 | 16 | 0 % |
| 01398 | Savigneux | 1 469 | 1 | 0 % |
| 01285 | Parcieux | 1 315 | 388 | 0 % |
| 01423 | Toussieux | 1 257 | 0 | 0 % |
| 01030 | Beauregard | 872 | 6 | 0 % |
| 01362 | Saint-Jean-de-Thurigneux | 863 | 0 | 0 % |
| 01318 | Rancé | 775 | 0 | 0 % |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 0 | 0 % | |
| Bornes de recharge | 0 | 0 % | |
| Toilettes publiques | 0 | 0 % | |
| Arrêts de bus | 0 | 0 % | |
| Défibrillateurs | 0 | 0 % | |
| Caméras de surveillance | 0 | 0 % | |
| Points de recyclage | 0 | 0 % | |
| Sous-stations électriques | 0 | 0 % | |
| Laboratoires d'analyse | 0 | 0 % | |
| Écoles | 0 | 0 % | |
| Commissariats | 0 | 0 % | |
| Lieux de santé | 0 | 0 % | |
| Parkings vélos | 0 | 0 % | |
| Mobilité (pistes cyclables) | 0 | 0 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 0 | 0 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 0 | 0 % | |
| Bancs | 0 | 0 % | |
| Poubelles | 0 | 0 % | |
| Lampadaires | 0 | 0 % | |
| Eau potable | 0 | 0 % | |
| Arbres | 0 | 0 % | |
| Lieux | 467 | 4.7 % | |
| Poteaux électriques | 0 | 0 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Microbibliothèques | 0 | 0 % | |
| Climatisation (air_conditioning) | 0 | 0 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 0 | 0 % | |
| Restaurants | 0 | 0 % | |
| Travaux (chantiers) | 0 | 0 % | |
| Voirie (highways) | 0 | 0 % | |
| Plein air (itinéraires de randonnée) | 0 | 0 % | |
| Gares de train | 0 | 0 % | |
| Associations | 0 | 0 % | |
| Tags proposed:* (chantiers / fusion) | 0 | 0 % | |
| Tags was:* (historique) | 0 | 0 % | |
| Adresses (tags addr:*) | 0 | 0 % | |
| Signalisation routière | 0 | 0 % |
Mon Commerce OpenStreetMap