Statistiques agrégées - EPCI 200042497
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 200042497
Nombre de communes (référentiel) : 19
Population totale (référentiel) : 40 893
Départements couverts :
01
Régions couvertes :
84
Communes avec Stats : 12 / 19 (63.2 %)
Nombre de communes avec Stats : 12
Population totale (Stats) : 26 763
Nombre total de commerces : 167
Budget annuel total :
41 694 293 €
Taux de complétion moyen :
18 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 40
- Avec adresse : 21
- Avec site : 33
- Avec accessibilité : 10
- Avec note : 1
Communes de l'EPCI avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 01427 | Trévoux | 7 013 | 93 | 31 % |
| 01166 | Frans | 2 582 | 7 | 31 % |
| 01157 | Fareins | 2 533 | 25 | 0 % |
| 01347 | Saint-Didier-de-Formans | 2 203 | 0 | 0 % |
| 01105 | Civrieux | 2 016 | 0 | 0 % |
| 01250 | Misérieux | 2 008 | 7 | 0 % |
| 01005 | Ambérieux-en-Dombes | 1 906 | 25 | Non calculé |
| 01353 | Sainte-Euphémie | 1 757 | 0 | Non calculé |
| 01446 | Villeneuve | 1 638 | 0 | Non calculé |
| 01398 | Savigneux | 1 469 | 8 | 40 % |
| 01362 | Saint-Jean-de-Thurigneux | 863 | 2 | 42 % |
| 01318 | Rancé | 775 | 0 | Non calculé |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 94 | 17.2 % | |
| Bornes de recharge | 3 | 16.7 % | |
| Toilettes publiques | 2 | 5.6 % | |
| Arrêts de bus | 9 | 30.7 % | |
| Défibrillateurs | 3 | 27.8 % | |
| Caméras de surveillance | 3 | 11.1 % | |
| Points de recyclage | 17 | 44.4 % | |
| Sous-stations électriques | 13 | 22.2 % | |
| Laboratoires d'analyse | 0 | 0 % | |
| Écoles | 6 | 27.2 % | |
| Commissariats | 0 | 0 % | |
| Lieux de santé | 1 | 0 % | |
| Parkings vélos | 3 | 16.7 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 6 326 | 44.4 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 7 | 41.7 % | |
| Bancs | 19 | 34.8 % | |
| Poubelles | 14 | 0 % | |
| Lampadaires | 655 | 1.6 % | |
| Eau potable | 1 | 0 % | |
| Arbres | 66 | 2 % | |
| Lieux | 110 | 18 % | |
| Poteaux électriques | 371 | 7 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 4 | 16.7 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 3 | 0 % | |
| Restaurants | 4 | 4.2 % |
Mon Commerce OpenStreetMap