Statistiques agrégées - EPCI 200041523
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code EPCI : 200041523
Nombre de communes (référentiel) : 129
Population totale (référentiel) : 68 842
Départements couverts :
17
Régions couvertes :
75
Communes avec Stats : 1 / 129 (0.8 %)
Nombre de communes avec Stats : 1
Population totale (Stats) : 3 602
Nombre total de commerces : 0
Budget annuel total :
5 449 826 €
Taux de complétion moyen :
0 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 0
- Avec adresse : 0
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 84 | 52 % | |
| Bornes de recharge | 16 | 31 % | |
| Toilettes publiques | 13 | 50 % | |
| Arrêts de bus | 7 | 95 % | |
| Défibrillateurs | 18 | 69 % | |
| Caméras de surveillance | 38 | 100 % | |
| Points de recyclage | 38 | 100 % | |
| Sous-stations électriques | 71 | 86 % | |
| Laboratoires d'analyse | 1 | 71 % | |
| Écoles | 5 | 67 % | |
| Commissariats | 1 | 33 % | |
| Lieux de santé | 28 | 27 % | |
| Parkings vélos | 47 | 85 % | |
| Panneaux électoraux | 7 | 86 % | |
| Bâtiments | 5 211 | 100 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 97 | 93 % | |
| Bancs | 183 | 56 % | |
| Poubelles | 142 | 7 % | |
| Lampadaires | 176 | 1 % | |
| Eau potable | 13 | 0 % | |
| Arbres | 1 126 | 3 % | |
| Lieux | 0 | 0 % | |
| Poteaux électriques | 145 | 31 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 2 | 50 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 6 | 17 % | |
| Restaurants | 12 | 43 % |
Mon Commerce OpenStreetMap